KLASSEMENT

PUNTEN NA  29.06.2003

 

    Super Prive Cars  
1 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL) 104
2 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 98
3 77 VASSEUR JEAN (LIEVIN-FRA) 98
4 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 87
5 20 CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN-BEL) 86
6 22 SOENENS DANNY (INGELMUNSTER-BEL) 85
7 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 71
8 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 57
9 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 45
10 111 VERQUIN XAVIER (COMINES WARNETON-BEL) 44
11 101 VERMANDERE MARNIK (BEERNEM-BEL) 39
12 92 VANGRASDORFF DAVID (ANTWERPEN-BEL) 39
13 72 BEZIER CYRILLE (PREMESQUES-FRA) 37
14 21 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 33
15 15 KEIRSEBILCK HERWIG (AALTER-BEL) 31
16 17 VANHOVE MATTHIEU (LILLE-FRA) 27
17 81 DEVOS ERIC (WARNETON-BEL) 22
18 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL) 17
19 91 DEVOS THIERRY (PLOEGSTEERT-BEL) 12
20 71 ZORE BERTRAND (LILLE-FRA) 10
21 35 VANBREUGEL ANDRES (LJ MICHIELSGESTEL-NED) 10
22 24 DEBRUYN HERMAN (DEURNE-BEL) 8
23 28 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 8
24 46 DEPELSMACKER KEVIN (ROOSDAAL-BEL) 8
25 75 VITEL STEPHANE (MESNIL BRUNTEL-FRA) 7
26 52 ANTONISSEN HELMUT (BOOM-BEL) 5
27 93 BONTE AURELIEN (COMINES-BEL) 5
28 42 CARLIER NICOLAS (COMINES-BEL) 4
29 37 RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN-NED) 4
30 88 BONTE ANDY (WARNETON-BEL) 4
31 18 BRAEM ERIC (LE BIZET-BEL) 3
32 73 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED) 2
33 16 VANBESELAERE FREDDY (COMINES WARNETON-BEL) 2
34 33 LIEKENS ANDRE (BOOM-BEL) 2
35 44 MERLEN WALTER (CALAIS-FRA) 1
36 23 CLAES EDDY (OOSTENDE-BEL) 1
37 62 LAMOOT CHRISTOPHE (WARNETON-BEL) 0
38 59 VANWEYENBERGE CHRISTOF (OPWIJK-BEL) 0
39 48 DECLERCQ STEVEN (GERAARDSBERGEN-BEL) 0
    Bangerstox  
1 38 HAERENS ERIC (AARTRIJKE-BEL) 147
2 74 VANTILBURG ROLF (ESSEN-BEL) 110
3 12 ROGIERS KURT (LAARNE-BEL) 81
4 159 VERMEULEN RONALD (ANTWERPEN-BEL) 73
5 128 WINTREBERT MATTHIEU (BLENDECQUES-FRA) 58
6 79 MORTIER MARC (AARTRIJKE-BEL) 56
7 110 VANDERSTAPPEN KOEN (LOCHRISTI-BEL) 52
8 91 FICHAUX SEBASTIAN (ACQUIN WESTBECAURT-FRA) 49
9 126 BUYSSE STANI (STERKENE-BEL) 44
10 40 DEDECKER KURT (TERHAGEN-BEL) 44
11 106 KERKHOF RONNY (KOEWACHT-NED) 41
12 24 VALGAEREN BERT (STEKENE-BEL) 37
13 21 VERHOEVEN JOHAN (WILLEBROEK-BEL) 32
14 59 RINGOT ALAN (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 30
15 11 DESUTTER BJORN (LAARNE-BEL) 26
16 31 CARMOY JIMMY (HEMIKSEM-BEL) 25
17 10 VOS HANS (JS VINKEL-NED) 25
18 82 DECLERCK SANDY (KORTEMARK-BEL) 23
19 80 SCHUURMANS ROB (ROSMALEN-NED) 22
20 71 VANHUMBEECK ANDY (WILLEBROEK-BEL) 22
21 14 MILLE FRANCK (HOUPLIN ANCOISNE-FRA) 21
22 86 VANTROYS PHILIPPE (MEULEBEKE-BEL) 18
23 56 MERTENS STANI (RUMST-BEL) 17
24 19 VANHASSELT JUAN (ESSEN-BEL) 17
25 100 WAMBEKE WESLEY (GENT-BEL) 17
26 33 DUMOULIN DANIEL (MERVILLE-FRA) 15
27 99 SMIDT CHRISTIAAN (NIJMEGEN-NED) 14
28 78 SPAANS DIRK (WICHELEN-BEL) 12
29 37 LAHAYE STEPHANE (MERVILLE-FRA) 11
30 88 HANQUEZ ANTOINE (WAVRANS SUR L'AA-FRA) 10
31 32 RENDERS JEROEN (OSS-NED) 8
32 130 WATTEL LUDOVIC (BRUAY-FRA) 7
33 93 VERBEKEN DIMITRI (ROUBAIX-FRA) 7
34 46 BONNY LAURENT (COMINES-BEL) 5
35 43 HOLLEMAN FRANCK (QUESNOY-FRA) 4
36 134 SANTRAINE PHILIPPE (MERVILLE-FRA) 3
37 89 VANHASSELT SVEN (ESSEN-BEL) 2
38 54 BIREMBAUX DOMINIQUE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 2
39 101 ROUE BRUNO (LILLERS-FRA) 1
40 35 AELTERMAN DANIEL (LAARNE-BEL) 0
    CAMSO Hot Rods  
1 21 NUYENS LUC (ANTWERPEN-BEL) 184
2 10 WAUTERS KENNY (TERVUREN-BEL) 174
3 12 SOL FRANK (HAPERT-NED) 153
4 64 SCHMITZ WERNER (ALSDORF-GER) 148
5 24 JANSSENS EDDY (LEUVEN-BEL) 122
6 74 DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE-FRA) 111
7 330 HENDRICKX DAVID (BOECHOUT-BEL) 111
8 25 LEQUIEN JEAN CHARLES (FOUQUERUIL-FRA) 75
9 73 DELEMARLE ROBERT (LILLE-FRA) 48
10 20 CAVE MARTINUS (BRECHT-BEL) 31
11 212 LAURIJSSEN LUUD (CHAAM-NED) 31
12 75 DEVOS ERIK (BAS WARNETON-BEL) 27
    National Hot Rods  
1 12 ROEFFEN ERIK (GRUBBENVORST-NED) 130
2 6 VANDENBOSCH JOHN (ROSMALEN-NED) 123
3 18 BONGAERTS ROEL (ROGGEL-NED) 123
4 69 LITJENS HUUB (PANNINGEN-NED) 112
5 86 FREY HANS (VIERSEN-GER) 95
6 9 PEETERS HENK (NIJMEGEN-NED) 76
7 97 WILLEMSEN JOSEF (WANKUM-GER) 75
8 52 FISHER ALAN (R REGIS W SUSSEX-GBR) 70
9 17 DAUM HOLGER (HERNE-GER) 66
10 467 HOLTMANNS WINNIE (STRAELEN-GER) 63
11 993 SCHWARTZMANN WALTER (WASSENBERG-GER) 42
12 11 NELEMAN KAREL (NIEUWERKERK A/D YSSEL-NED) 41
13 8 PAWLACZYK WOLFGANG (RECKLINGHAUSEN-GER) 34
14 93 KILIANSKI KLAUS (BRUGGEN-GER) 19
15 14 MAESSEN BARRY (YSSELSTIJN-NED) 14
16 36 HAMM HUBERT (RECKLINGHAUSEN-GER) 2
    Prive Cars  
1 364 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 221
2 371 DELATTE DAVID (LEERS-FRA) 185
3 862 CABOCHE HERVE (GUEMPS-FRA) 167
4 560 VANBOUWEL GUSTAAF (ANTWERPEN-BEL) 119
5 561 THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX-FRA) 107
6 587 DUCORNET JACKY (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 96
7 709 NEERMAN DIRK (NEVELE-BEL) 95
8 735 MOONEN WIM (RK ROSMALEN-NED) 94
9 971 GUILLEMANT CHRISTOPHE (AUCHEL-FRA) 90
10 330 VERLINDEN PAUL (HERENTALS-BEL) 82
11 871 LEPERE FRANCK (NECHIN-BEL) 82
12 803 DEBRUYN ARIE (AJ DORDRECHT-NED) 80
13 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL) 80
14 616 STROBBE MARIO (NEVELE-BEL) 78
15 481 DELAERE LARRY (MEULEBEKE-BEL) 77
16 411 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 74
17 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 67
18 914 DIERICK DAVY (DEINZE-BEL) 65
19 437 DESTOMBES CHARLY (DUNKERQUE-FRA) 55
20 830 MERLEN GREGORY (ST OMER CAPPELE-FRA) 47
21 731 DEGUISNE EMILE (ST LEONARD-FRA) 43
22 951 MILLE FREDERIC (COMINES-BEL) 38
23 643 MARLIERE THIERRY (ST VENANT-FRA) 38
24 418 LESPAGNOL LAURENT (COMINES-FRA) 37
25 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA) 35
26 756 NARDI LINO (NIVELLES-BEL) 32
27 509 HERSEE KARL (BRECHT-BEL) 32
28 828 FENDELERT MICHEL (BURBURE-FRA) 31
29 693 PAULUSSEN WALTER (LIER-BEL) 31
30 337 RABANAL MARIO (SCHAERBEEK-BEL) 31
31 724 VANDERBORGHT EDDY (WICHELEN-BEL) 30
32 506 LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 28
33 663 LESAGE DANIEL (COMINES-BEL) 26
34 402 TRIQUET GUY (LILLERS-FRA) 26
35 350 VANROBAEYS DRIES (VLAMERTINGE-BEL) 25
36 472 DEWINTER RAYMOND (DEURNE-BEL) 25
37 588 ROGER YANNICK (ROOST WARENDIN-FRA) 24
38 514 VANHUMBEECK WESLEY (WILLEBROEK-BEL) 23
39 613 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 22
40 554 PICHON SEBASTIAN (TETEGHEM-FRA) 22
41 271 VANDIEVEN SVEN (WILRIJK-BEL) 22
42 232 WAYEMBERGHE PATRICK (CALAIS-FRA) 21
43 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL) 21
44 223 RIGAUT STEPHANE (MONS EN BAREOEUL-FRA) 21
45 487 SZEMLIK ARNAUD (DOUAI-FRA) 21
46 284 SKURPEL JOEL (MAZINGARBE-FRA) 20
47 547 SLEMBROUCK GEOFFREY (LE BIZET-BEL) 20
48 524 CLAVIER TONY (ORCHIES-FRA) 19
49 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA) 18
50 924 VERSTAPPEN FRANS (DEURNE-BEL) 18
51 868 DAUTRICOURT PHILIPPE (COMINES-BEL) 17
52 549 COUDENYS BART (PITTEM-BEL) 17
53 682 MEMBOT JACQUES (HERBELLES-FRA) 16
54 829 LHOTE PHILIPPE (CALAIS-FRA) 16
55 347 DHOLLANDE MICHEL (FECHAIN-FRA) 16
56 801 VANDENBROUCKE BRUNO (MENEN-BEL) 16
57 930 BERTRAND ALBERT (BEUVRY-FRA) 14
58 217 CLAEYS KURT (MENEN-BEL) 14
59 214 PIERRON FRANCOIS (ANNEZIN-FRA) 13
60 555 CAMPAGNE DAMIEN (LENS-FRA) 13
61 216 VANDEPITTE CHRISTOPHE (MENEN-BEL) 12
62 460 MASSIN FREDERIC (NIVELLES-BEL) 12
63 376 PLOVIER HUBERT (DUNKERQUE-FRA) 12
64 268 SNEPPE DAVY (ZEDELGEM-BEL) 12
65 529 MERLEN CEDRIC (CALAIS-FRA) 12
66 639 FRUCHART FABIEN (CALONNE SUR LA LYS-FRA) 11
67 722 TURBELIN JIMMY (SAINT ANDRE-FRA) 11
68 383 MESTDAGH NANCY (MEULEBEKE-BEL) 11
69 316 KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE-BEL) 10
70 878 KEYEN ERIC (AWIRS-BEL) 10
71 878 HOYEZ PASCAL (NOEUX LES MINES-FRA) 10
72 878 GROENINCKX GEERT (TERVUREN-BEL) 10
73 716 UYTTENHOVE KOEN (MEULEBEKE-BEL) 10
74 518 KOOPMAN CHRISTIAN (CALAIS-FRA) 9
75 637 CARETTE CHRISTOPHE (COUDEKERQUE BRANCH-FRA) 9
76 630 HOUYEZ GEOFFREY (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 9
77 426 TELLIER JEROME (HERSIN-FRA) 8
78 366 RIGAUT MICHAEL (MONS EN BAROEUL-FRA) 8
79 973 LEFEVRE FABIEN (LABEUVRIERE-FRA) 8
80 668 BERTRAND DAVID (WARNETON-BEL) 8
81 245 DEBONT WIM (VS DEN BOSCH-NED) 8
82 303 MOERKERKE FABIAN (WEVELGEM-BEL) 8
83 785 BILCKE JEAN CLAUDE (LIEVIN-FRA) 8
84 272 FLAHAUT CLAUDE (CALAIS-FRA) 7
85 808 AIT RHAZOUANI AMIN (BRUXELLES-BEL) 7
86 874 DAUCHELLE CHRISTOPHE (LOOS-FRA) 7
87 818 DHENRY ERIC (LOMME-FRA) 7
88 526 VANDECASTEELE WESLEY (KLERKEN-BEL) 7
89 502 SAMYN FRANKY (ARDOOIE-BEL) 6
90 453 PASSERAT MIKAEL (HAUBOURDIN-FRA) 6
91 782 CLEMENT PATRICK (LIEVIN-FRA) 6
92 932 BOILLY GAUTHIER (MONT BERNACHON-FRA) 6
93 503 COUSSEMENT JAN (LICHTERVELDE-BEL) 6
94 614 VANACKEREN ROGER (ANTWERPEN-BEL) 6
95 899 BOUTHORS JEAN PIERRE (VILLENEUVE D'ASCQ-FRA) 6
96 562 POOT FREDERIK (MENEN-BEL) 6
97 413 GALLE JOHAN (KALKEN-BEL) 5
98 815 VLAMINCK FREDERIC (BRUAY BUISSIERE-FRA) 5
99 335 LEZY PEDRO (MENEN-BEL) 5
100 445 MAIANI FRANCK (DUNKERQUE-FRA) 5
101 478 CATTEAU JULIEN (LESTREM-FRA) 5
102 813 GOOSSENS YOKO (NIEL-BEL) 4
103 806 DEPUIS NICOLAS (LESTREM-FRA) 4
104 968 VIAENE FREDDY (ANTWERPEN-BEL) 4
105 858 VERHELST ANDRE (DAMME-BEL) 4
106 714 VILLET GEOFFROY (ST POL SUR MER-FRA) 4
107 570 HAUTEKEETE SVEN (DEINZE-BEL) 3
108 654 GOVERS FRANK (ZP SCHYNDEL-NED) 3
109 819 BLEYENS IVAN (KASTERLEE-BEL) 3
110 725 SHETTLE IGOR (LINSELLES-FRA) 3
111 314 PLUQUIN LAURENT (NIEPPE-FRA) 3
112 715 MERLEN WALTER (CALAIS-FRA) 3
113 809 AIT RHAZOUANI MOHIDIN (BRUXELLES-BEL) 2
114 832 BULCKE JEROEN (DAMME-BEL) 2
115 274 VANOTEN GLENN (ANTWERPEN-BEL) 2
116 622 DUFEY JEAN MARIE (BRUGGE-BEL) 2
117 523 AARTS TWAN (ZT-NED) 2
118 604 MOERKERKE PATRICK (IEPER-BEL) 1
119 780 LOUNAZ ABDELAZIZ (LIEVIN-FRA) 1
120 202 VANDENBUSSCHE JAN (MEULEBEKE-BEL) 1
121 991 JOACHIMSKI THOMAS (WATTRELOS-FRA) 1
122 911 SERGENT DANY (COULOGNE-FRA) 1
    Stock Rods  
1 60 VANCLAPDORP YVES (TERVUREN-BEL) 147
2 79 TIELEMANS KRIS (ST-KATELIJNE-WAVER-BEL) 144
3 23 OTTERMANS JIMMY (STERREBEEK-BEL) 132
4 22 VERVLOET YVES (BONHEIDEN-BEL) 122
5 12 FRANCIS ANDY (DUFFEL-BEL) 118
6 72 RABANAL STEPHANE (HALLE-BEL) 105
7 199 SMIDT SJENG (NIJMEGEN-NED) 96
8 27 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 88
9 7 VERHULST PATRICK (STABROEK-BEL) 53
10 50 SERVRANCKX ERIC (LEUVEN-BEL) 46
11 41 MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE-BEL) 39
12 3 VERHOEVEN JEF (HAELEM-NED) 37
13 6 WILKINSON ERIC (WOMMELGEM-BEL) 32
14 188 PEETERS WILLIE (AV NIJMEGEN-NED) 30
15 77 VANMEEL JOS (KAPELLEN-BEL) 29
16 47 DECLERCK  STEFAN (GERAARDSBERGEN-BEL) 29
17 45 GOEMANS JOZEF (DENDERHOUTEM-BEL) 23
18 52 SMIDT DANNY (NIJMEGEN-NED) 19
19 391 VANDEKERCKHOVE CHRISTOF (HARELBEKE-BEL) 6
20 99 VANWESENBEECK RONNY (SCHOTEN-BEL) 2
21 20 VERHILLE LIEVEN (IEPER-BEL) 0

Copyright © CAMSO Autospeedway Belgium