Uitslagen

Warneton 21.03.2004
Heat 1
1	013	OPSOMER RUDY (WARNETON - BEL)		10
2	077	VASSEUR JEAN (LIEVIN - FRA)		9
3	028	VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN - BEL)	8
4	052	ANTONISSEN HELMUT (REET - BEL)		7
5	080	LEHOUCK VINCENT (ESTAIRES - FRA)		6
6	088	BONTE ANDY (WARNETON - BEL)		5
7	010	BEYENS MARC (RUMST - BEL)		4
8	081	DEVOS ERIC ( - BEL)			3
9	111	VERQUIN XAVIER (LE BIZET - BEL)		2
10	070	RABANAL MARIO (SCHAERBEEK - BEL)		1
11	082	DELODDERE KURT (WEVELGEM - BEL)		0
12	011	KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE - BEL)		0
13	037	RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN - NED)	0

Heat 2
1	013	OPSOMER RUDY (WARNETON - BEL)		10
2	088	BONTE ANDY (WARNETON - BEL)		9
3	052	ANTONISSEN HELMUT (REET - BEL)		8
4	077	VASSEUR JEAN (LIEVIN - FRA)		7
5	080	LEHOUCK VINCENT (ESTAIRES - FRA)		6
6	070	RABANAL MARIO (SCHAERBEEK - BEL)		5
7	028	VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN - BEL)	4
8	037	RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN - NED)	3
9	111	VERQUIN XAVIER (LE BIZET - BEL)		2
10	040	NEERMAN DIRK (NEVELE - BEL)		1
11	082	DELODDERE KURT (WEVELGEM - BEL)		0
12	010	BEYENS MARC (RUMST - BEL)		0
13	081	DEVOS ERIC ( - BEL)			0
14	011	KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE - BEL)		0
15	026	MEYEN DANY (DILBEEK - BEL)		0
16	012	DEWICKERE PETER (IEPER - BEL)		0

Finale
1	013	OPSOMER RUDY (WARNETON - BEL)		20
2	080	LEHOUCK VINCENT (ESTAIRES - FRA)		18
3	088	BONTE ANDY (WARNETON - BEL)		16
4	052	ANTONISSEN HELMUT (REET - BEL)		14
5	070	RABANAL MARIO (SCHAERBEEK - BEL)		12
6	037	RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN - NED)	10
7	077	VASSEUR JEAN (LIEVIN - FRA)		9
8	010	BEYENS MARC (RUMST - BEL)		8
9	111	VERQUIN XAVIER (LE BIZET - BEL)		7
10	040	NEERMAN DIRK (NEVELE - BEL)		6
11	082	DELODDERE KURT (WEVELGEM - BEL)		5
12	081	DEVOS ERIC ( - BEL)			4
13	026	MEYEN DANY (DILBEEK - BEL)		3
14	011	KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE - BEL)		2
15	012	DEWICKERE PETER (IEPER - BEL)		1
 
Bangerstox
Heat A
1	037	LAHAYE STEPHANE (MERVILLE - FRA)		10
2	126	BUYSSE STANI (STEKENE - BEL)		9
3	110	VANDERSTAPPEN KOEN (LOCHRISTI - BEL)	8
4	057	HAUTEKEETE SVEN (DEINZE - BEL)		7
5	018	VANMULDERS JIMMY (LEBBEKE - BEL)		6
6	100	WAMBEKE WESLEY (GENT - BEL)		5
7	112	SPINNEWIJN TONY (GIJVERINKHOVE - BEL)	4
8	051	LAMBRE FREDDY (MERVILLE - FRA)		3
9	024	VALGAEREN BERT (STEKENE - BEL)		2
10	038	HAERENS ERIC (AARTRIJKE - BEL)		1
11	011	DESUTTER BJORN (LAARNE - BEL)		0
12	012	ROGIERS KURT (LAARNE - BEL)		0
13	040	DEDECKER KURT (TERHAGEN - BEL)		0
14	027	MERCKX JOERIE (BORNEM - BEL)		0
15	046	BONNY LAURENT (COMINES - BEL)		0

Heat B
1	051	LAMBRE FREDDY (MERVILLE - FRA)		10
2	126	BUYSSE STANI (STEKENE - BEL)		9
3	036	CARMOY JIMMY (HEMIKSEM - BEL)		8
4	037	LAHAYE STEPHANE (MERVILLE - FRA)		7
5	040	DEDECKER KURT (TERHAGEN - BEL)		6
6	012	ROGIERS KURT (LAARNE - BEL)		5
7	035	AELTERMAN DANIEL (LAARNE - BEL)		4
8	060	ROELANDS DENNY (LEBBEKE - BEL)		3
9	130	WATTEL LUDOVIC (BRUAY - FRA)		2
10	011	DESUTTER BJORN (LAARNE - BEL)		1
11	016	HERNAULT ALAN (COUDEKERQUE - FRA)	0

Heat C
1	033	DUMOULIN DANIEL (MERVILLE - FRA)		10
2	100	WAMBEKE WESLEY (GENT - BEL)		9
3	024	VALGAEREN BERT (STEKENE - BEL)		8
4	038	HAERENS ERIC (AARTRIJKE - BEL)		7
5	112	SPINNEWIJN TONY (GIJVERINKHOVE - BEL)	6
6	039	CARMOY PETER (KONTICH - BEL)		5
7	060	ROELANDS DENNY (LEBBEKE - BEL)		4
8	057	HAUTEKEETE SVEN (DEINZE - BEL)		3
9	035	AELTERMAN DANIEL (LAARNE - BEL)		2
10	058	BOSCART THIERRY (BRUAY LA BUISSIERES)	1
11	042	DEMUYTER VAAST (ZWALM - BEL)		0

Finale
1	100	WAMBEKE WESLEY (GENT - BEL)		20
2	024	VALGAEREN BERT (STEKENE - BEL)		18
3	037	LAHAYE STEPHANE (MERVILLE - FRA)		16
4	043	HOLLEMAN FRANCK (QUESNOY - FRA)		14
5	038	HAERENS ERIC (AARTRIJKE - BEL)		12
6	091	FICHAUX SEBASTIAN (ACQUIN WESTBECAURT)	10
7	011	DESUTTER BJORN (LAARNE - BEL)		9
8	036	CARMOY JIMMY (HEMIKSEM - BEL)		8
9	016	HERNAULT ALAN (COUDEKERQUE - FRA)	7
10	060	ROELANDS DENNY (LEBBEKE - BEL)		6
11	042	DEMUYTER VAAST (ZWALM - BEL)		5
12	087	BLOMMAERT FRANKY (TEMSE - BEL)		4

CAMSO Hot Rods
Heat 1
1	021	NUYENS LUC (ANTWERPEN - BEL)		10
2	074	DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE - FRA)	9
3	024	JANSSENS EDDY (LEUVEN - BEL)		8
4	020	CAVE MARTINUS (BRECHT - BEL)		7
5	012	SOL FRANK (HAPERT - NED)			6
6	022	CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN - BEL)		5
7	025	LEQUIEN JEAN CHARLES (CAMBRIN - FRA)	4
8	073	DELEMARLE ROBERT (DEULE - FRA)		3

Heat 2
1	074	DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE - FRA)	10
2	024	JANSSENS EDDY (LEUVEN - BEL)		9
3	022	CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN - BEL)		8
4	021	NUYENS LUC (ANTWERPEN - BEL)		7
5	020	CAVE MARTINUS (BRECHT - BEL)		6
6	012	SOL FRANK (HAPERT - NED)			5

Finale
1	074	DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE - FRA)	20
2	024	JANSSENS EDDY (LEUVEN - BEL)		18
3	021	NUYENS LUC (ANTWERPEN - BEL)		16
4	022	CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN - BEL)		14
5	012	SOL FRANK (HAPERT - NED)			12
6	025	LEQUIEN JEAN CHARLES (CAMBRIN - FRA)	10


Lightning Rods
Heat 1
1	020	RENDERS JEROEN (LM OSS - NED)		10
2	088	DEKORT JOEP (RID - NED)			9
3	022	VANBREUGEL ANDRES (LJ MICHIELSGESTEL)	8
4	064	DELAERE TWIG (MEULEBEKE - BEL)		7
5	074	DAMEN KEES (ROSMALEN - NED)		6
6	011	BRAEM ERIC (LE BIZET - BEL)		5
7	044	LAHOUSSE DAVID (WARNETON - BEL)		4
8	021	RENDERS ARNO (HEESCH - NED)		3
9	128	HELLEMANS STEFAN (WESTERLOO - BEL)	2
10	003	VANDERMEERSCH ROLAND (PLOEGSTEERT)	1
11	159	VERMEULEN RONALD (ANTWERPEN - BEL)	0
12	033	HERSEE KARL (BRECHT - BEL)		0

Heat 2
1	021	RENDERS ARNO (HEESCH - NED)		10
2	064	DELAERE TWIG (MEULEBEKE - BEL)		9
3	003	VANDERMEERSCH ROLAND (PLOEGSTEERT)	8
4	020	RENDERS JEROEN (LM OSS - NED)		7
5	044	LAHOUSSE DAVID (WARNETON - BEL)		6
6	128	HELLEMANS STEFAN (WESTERLOO - BEL)	5
7	159	VERMEULEN RONALD (ANTWERPEN - BEL)	4
8	074	DAMEN KEES (ROSMALEN - NED)		3
9	011	BRAEM ERIC (LE BIZET - BEL)		2
10	033	HERSEE KARL (BRECHT - BEL)		1

Finale
1	064	DELAERE TWIG (MEULEBEKE - BEL)		20
2	020	RENDERS JEROEN (LM OSS - NED)		18
3	021	RENDERS ARNO (HEESCH - NED)		16
4	022	VANBREUGEL ANDRES (LJ MICHIELSGESTEL)	14
5	074	DAMEN KEES (ROSMALEN - NED)		12
6	003	VANDERMEERSCH ROLAND (PLOEGSTEERT)	10
7	044	LAHOUSSE DAVID (WARNETON - BEL)		9
8	011	BRAEM ERIC (LE BIZET - BEL)		8
9	128	HELLEMANS STEFAN (WESTERLOO - BEL)	7
10	033	HERSEE KARL (BRECHT - BEL)		6

Prive Cars
Heat A1
1	624	WILLEMS PETER (BRUGGE - BEL)		10
2	907	DESCAMPS BENJAMIN (QUESNOY SUR DEULE)	9
3	481	DELAERE LARRY (MEULEBEKE - BEL)		8
4	441	POCHET NICOLAS (COYECQUES - FRA)	7
5	871	LEPERE FRANCK (NECHIN - BEL)		6
6	832	BULCKE JEROEN (DAMME - BEL)		5
7	809	AIT RHAZOUANI MOHIDIN (BRUXELLES - BEL)	4
8	371	DELATTE DAVID (ROUBAIX - FRA)		3
9	587	DUCORNET JACKY (MARCQ EN BAROEUL - FRA)	2
10	303	MOERKERKE FABIAN (WEVELGEM - BEL)	1
11	760	CAZEEL DAVID (CAPELLE LA GRANDE - FRA)	0
12	217	CLAEYS KURT (MENEN - BEL)		0
13	743	MARTEEL JOACHIM (MENEN - BEL)		0
14	284	SKURPEL JOEL (MAZINGARBE - FRA)		0
15	330	VERLINDEN PAUL (HERENTALS - BEL)		0
16	707	DELRUE CEDRIC (ARMENTIERES - FRA)		0
17	350	VANROBAEYS DRIES (VLAMERTINGE - BEL)	0
18	202	VANDENBUSSCHE JAN (MEULEBEKE - BEL)	0
19	549	COUDENYS BART (PITTEM - BEL)		0
20	470	CATTEAU BERTRAND (LESTREM - FRA)		0
21	208	TEMMERMAN WENDY (WUUSTWEZEL - BEL)	0
22	923	VANVEUREN JEROEN (VEURNE - BEL)		0
23	709	NEERMAN DIRK (NEVELE - BEL)		0
24	729	MEIRHAEGHE ERIC (OUDENAARDE - BEL)	0
25	466	DECROCK CLODAIRE (ESTAIRES - FRA)		0
26	508	LAINET THIERRY (CROCHTE - FRA)		0

Heat A2
1	371	DELATTE DAVID (ROUBAIX - FRA)		10
2	871	LEPERE FRANCK (NECHIN - BEL)		9
3	832	BULCKE JEROEN (DAMME - BEL)		8
4	441	POCHET NICOLAS (COYECQUES - FRA)	7
5	303	MOERKERKE FABIAN (WEVELGEM - BEL)	6
6	809	AIT RHAZOUANI MOHIDIN (BRUXELLES - BEL)	5
7	709	NEERMAN DIRK (NEVELE - BEL)		4
8	330	VERLINDEN PAUL (HERENTALS - BEL)		3
9	481	DELAERE LARRY (MEULEBEKE - BEL)		2
10	624	WILLEMS PETER (BRUGGE - BEL)		1
11	614	VANACKEREN ROGER (ANTWERPEN - BEL)	0
12	470	CATTEAU BERTRAND (LESTREM - FRA)		0
13	350	VANROBAEYS DRIES (VLAMERTINGE - BEL)	0
14	917	BOYDEN STEPHANE (HAVERSKERQUE - FRA)	0
15	707	DELRUE CEDRIC (ARMENTIERES - FRA)		0
16	202	VANDENBUSSCHE JAN (MEULEBEKE - BEL)	0
17	729	MEIRHAEGHE ERIC (OUDENAARDE - BEL)	0
18	907	DESCAMPS BENJAMIN (QUESNOY SUR DEULE )	0
19	309	DEPAUWE MICKAEL (WINGLES - FRA)		0
20	923	VANVEUREN JEROEN (VEURNE - BEL)		0
21	466	DECROCK CLODAIRE (ESTAIRES - FRA)		0
22	772	DAUBRESSE CHRISTOPHE (BRUXELLES - BEL)	0
23	840	VANLYSSEBETTENS BJÖRN (BOECHOUT - BEL)	0
24	208	TEMMERMAN WENDY (WUUSTWEZEL - BEL)	0
25	549	COUDENYS BART (PITTEM - BEL)		0

Heat B1
1	568	MEGANCK JORIS (WETTEREN - BEL)		10
2	786	ORAS FABRICE (LENS - FRA)			9
3	751	MEYFROOT KEVIN (TORHOUT - BEL)		8
4	418	LESPAGNOL LAURENT (COMINES - FRA)	7
5	471	DEROUBAIX FRANCOIS (ROUBAIX - FRA)	6
6	761	LEFEVRE STEPHANE (CAPPELLE LA GRANDE)	5
7	792	WITOSZ ALEXANDRE (ANNAY SOUS LENS)	4
8	780	LOUNAZS ABDELAZIZ (LIEVIN - FRA)		3
9	272	FLAHAUT CLAUDE (CALAIS - FRA)		2
10	789	LISZKA PHILIPPE (LENS - FRA)		1
11	283	GOSSELIN ALEXANDRE (ELEU - FRA)		0
12	232	WAYEMBERGHE PATRICK (CALAIS - FRA)	0
13	411	PRIEM FRANKY (MEULEBEKE - BEL)		0
14	413	GALLE JOHAN (KALKEN - BEL)		0
15	594	COEUGNET SEBASTIAN (WESTREHEM - FRA)	0
16	682	MEMBOT JACQUES (HERBELLES - FRA)		0
17	791	VARLET ERIC (LENS - FRA)			0
18	717	MESTIRI BADREDDINE (CAPELLE LA GRANDE)	0
19	785	BILCKE JEAN CLAUDE (LIEVIN - FRA)		0
20	805	DEPOORTER YVES (NAZARETH - BEL)		0
21	899	BOUTHORS JEAN PIERRE (HALLUIN - FRA)	0
22	506	LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE)	0
23	915	SWILLEN LUC (TIENEN - BEL)		0
24	341	CHOQUET CHRISTOPHE (NOYELLES GODAULT)	0
25	920	CRAPE NICO (EEKLO - BEL)			0

Heat B2
1	751	MEYFROOT KEVIN (TORHOUT - BEL)		10
2	418	LESPAGNOL LAURENT (COMINES - FRA)	9
3	568	MEGANCK JORIS (WETTEREN - BEL)		8
4	453	PASSERAT MIKAEL (HAUBOURDIN - FRA)	7
5	413	GALLE JOHAN (KALKEN - BEL)		6
6	830	MERLEN GREGORY (CALAIS - FRA)		5
7	232	WAYEMBERGHE PATRICK (CALAIS - FRA)	4
8	471	DEROUBAIX FRANCOIS (ROUBAIX - FRA)	3
9	506	LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE)	2
10	314	PLUQUIN LAURENT (NIEPPE - FRA)		1
11	899	BOUTHORS JEAN PIERRE (HALLUIN - FRA)	0
12	283	GOSSELIN ALEXANDRE (ELEU - FRA)		0
13	272	FLAHAUT CLAUDE (CALAIS - FRA)		0
14	682	MEMBOT JACQUES (HERBELLES - FRA)		0
15	791	VARLET ERIC (LENS - FRA)			0
16	761	LEFEVRE STEPHANE (CAPPELLE LA GRANDE)	0
17	402	TRIQUET GUY (LILLERS - FRA)		0
18	631	HOUYEZ CHRISTIAN (BRUAY LA BUISSIERE)	0
19	938	CIROT DIDIER (CALAIS - FRA)		0
20	915	SWILLEN LUC (TIENEN - BEL)		0
21	341	CHOQUET CHRISTOPHE (NOYELLES GODAULT)	0
22	805	DEPOORTER YVES (NAZARETH - BEL)		0
23	785	BILCKE JEAN CLAUDE (LIEVIN - FRA)		0

Heat C1
1	290	DELHAIE KEVIN (COMINES - FRA)		10
2	611	BAES KURT (ZELE - BEL)			9
3	460	MASSIN FREDERIC (NIVELLES - BEL)		8
4	731	DEGUISNE RUBEN (ST LEONARD - FRA)		7
5	825	BLEYENS REMI (KASTERLEE - BEL)		6
6	301	OOSTERLINCK BJÖRN (LAARNE - BEL)		5
7	369	DUFLOS MARC (SAINT OMER - FRA)		4
8	586	DUCORNET STEVE (MARCQ EN BAROEUL - FRA)	3
9	472	DEWINTER RAYMOND (DEURNE - BEL)		2
10	274	VANNOTEN GLENN (WILRIJK - BEL)		1
11	813	GOOSSENS YOKO (NIEL - BEL)		0
12	656	JODTS RUBEN (BRUGGE - BEL)		0
13	478	CATTEAU JULIEN (LESTREM - FRA)		0
14	858	VERHELST ANDRE (DAMME - BEL)		0
15	234	MORISOT ERIC (GRANDE SYNTHE - FRA)	0
16	270	CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN - BEL)		0
17	762	JANTZEN PIERRE (CAPELLE LE GRANDE - FRA)	0
18	730	BULTEEL LUCAS (PITGAM - FRA)		0
19	579	LEJEUNE ARTUS (NIEPPE - FRA)		0
20	457	DELEPINE DAVID (MAZINGARBE - FRA)		0
21	758	CUVILLIER PHILIPPE (OUTREAU - FRA)		0
22	561	THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX - FRA)		0
23	706	DUBOIS DIDIER (ST MARTIN BOULOGNE)	0

Heat C2
1	611	BAES KURT (ZELE - BEL)			10
2	460	MASSIN FREDERIC (NIVELLES - BEL)		9
3	586	DUCORNET STEVE (MARCQ EN BAROEUL - FRA)	8
4	731	DEGUISNE RUBEN (ST LEONARD - FRA)		7
5	369	DUFLOS MARC (SAINT OMER - FRA)		6
6	301	OOSTERLINCK BJÖRN (LAARNE - BEL)		5
7	472	DEWINTER RAYMOND (DEURNE - BEL)		4
8	858	VERHELST ANDRE (DAMME - BEL)		3
9	457	DELEPINE DAVID (MAZINGARBE - FRA)		2
10	270	CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN - BEL)		1
11	813	GOOSSENS YOKO (NIEL - BEL)		0
12	825	BLEYENS REMI (KASTERLEE - BEL)		0
13	478	CATTEAU JULIEN (LESTREM - FRA)		0
14	659	BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM - FRA)	0
15	762	JANTZEN PIERRE (CAPELLE LE GRANDE - FRA)	0
16	561	THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX - FRA)		0
17	579	LEJEUNE ARTUS (NIEPPE - FRA)		0
18	234	MORISOT ERIC (GRANDE SYNTHE - FRA)	0
19	730	BULTEEL LUCAS (PITGAM - FRA)		0
20	835	ROUSSEL CEDRIC (ST POL SUR MER - FRA)	0
21	706	DUBOIS DIDIER (ST MARTIN BOULOGNE - FRA)	0

Finale
1	568	MEGANCK JORIS (WETTEREN - BEL)		20
2	751	MEYFROOT KEVIN (TORHOUT - BEL)		18
3	453	PASSERAT MIKAEL (HAUBOURDIN - FRA)	16
4	586	DUCORNET STEVE (MARCQ EN BAROEUL - FRA)	14
5	371	DELATTE DAVID (ROUBAIX - FRA)		12
6	761	LEFEVRE STEPHANE (CAPPELLE LA GRANDE)	10
7	624	WILLEMS PETER (BRUGGE - BEL)		9
8	303	MOERKERKE FABIAN (WEVELGEM - BEL)	8
9	481	DELAERE LARRY (MEULEBEKE - BEL)		7
10	369	DUFLOS MARC (SAINT OMER - FRA)		6
11	418	LESPAGNOL LAURENT (COMINES - FRA)	5
12	731	DEGUISNE RUBEN (ST LEONARD - FRA)		4
13	709	NEERMAN DIRK (NEVELE - BEL)		3
14	656	JODTS RUBEN (BRUGGE - BEL)		2
15	330	VERLINDEN PAUL (HERENTALS - BEL)		1
16	907	DESCAMPS BENJAMIN (QUESNOY SUR DEULE)	0
17	825	BLEYENS REMI (KASTERLEE - BEL)		0
18	272	FLAHAUT CLAUDE (CALAIS - FRA)		0
19	232	WAYEMBERGHE PATRICK (CALAIS - FRA)	0
20	858	VERHELST ANDRE (DAMME - BEL)		0
21	270	CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN - BEL)		0
22	506	LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE)	0
23	786	ORAS FABRICE (LENS - FRA)			0
Stockrods
Heat 1
1	041	MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE - BEL)		10
2	027	VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE - BEL)	9
3	008	TIMMERMANS MARC (SCHOTEN - BEL)		8
4	023	OTTERMANS JIMMY (BERTEM - BEL)		7
5	072	RABANAL STEFAN (HALLE - BEL)		6
6	040	DEPLUS PAUL (LAARNE - BEL)		5

Heat 2
1	008	TIMMERMANS MARC (SCHOTEN - BEL)		10
2	023	OTTERMANS JIMMY (BERTEM - BEL)		9
3	060	VANCLAPDORP YVES (TERVUREN - BEL)	8
4	027	VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE - BEL)	7
5	041	MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE - BEL)		6
6	072	RABANAL STEFAN (HALLE - BEL)		5

Finale
1	023	OTTERMANS JIMMY (BERTEM - BEL)		20
2	060	VANCLAPDORP YVES (TERVUREN - BEL)	18
3	008	TIMMERMANS MARC (SCHOTEN - BEL)		16
4	027	VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE - BEL)	14
5	072	RABANAL STEFAN (HALLE - BEL)		12