UITSLAGEN WARNETON   07.03.2004

 Voor het eerst dit jaar reedt Ludo bij de superprivecars.
En onmiddelijk staat hij al op het op het podium.

Met een 6, 13 en 2 plaats in de finale staat hij onmiddelijk al op 2 in het klassement.

Eens te meer werd bewezen dat de auto enorm goed is in de regen.
Na de derde plaats van Herwig eind november.
Is het zo dat de laatste twee keer de auto reedt deze ook op het podium stond.
 

Proficiat Ludo en doe zo verder.

Dit is het het race verslag dat te vinden is op www.speedway.be

 

Super Prive Cars

 

Marc Beyens (10) pakt de leiding in de eerste manche. Bij het ingaan van de bocht bij de berg spint hij er af en geeft hiermee de leiding aan Helmut Antonissen (52). Arnoldus Renders (37) passeert Ludo Keirsebilck (11) binnendoor maar ook hij spint eraf. Beyens wordt zwaar onder druk gezet door Dirk Neerman (40) die hem korte tijd later met een inhaalactie buitenom voorbij gaat. Neerman rijdt vervolgens naar Antonissen toe. Verder naar achter is een close gevecht te zien tussen Eric Devos (81), Andy Bonte (88) en Jean Vasseur (77). Vasseur en Bonte strijden deur aan deur om hun positie. Ze rijden zo dicht langs elkaar dat Vasseur op het rechte stuk bijna vastgeklemd wordt tussen de muur en de Kadett van Bonte. Vasseur lijkt het snelst en rijdt door tot langs Devos. Bonte geeft zich niet gewonnen waarna het drie wijdt de rennerskwartierbocht in gaat. Terwijl binnen het groepje de posities blijven wisselen komen ze steeds dichter bij Keirsebilck. Neerman jaagt ondertussen nog steeds op Antonissen en zet zijn auto er aan de buitenkant langs. Bij het uitkomen van de rennerskwartierbocht raakt hij echter de muur en valt terug. Antonissen kan hierna onbedreigd door rijden en de overwinning pakken. Neerman eindigt als tweede. Het duel om de derde plaats wordt uiteindelijk na een lang en fraai duel beslist in het voordeel van Jean Vasseur.

 

Uitslag: eerste Helmut Antonissen (52), tweede Dirk Neerman (40), derde Jean Vasseur (77), vierde Eric Devos (81), vijfde Mario Rabanal (70), zesde Ludo Keirsebilck (11), zevende Andy Bonte (88), achtste Marc Beyens (10), negende David Vercammen (28) en tiende Rudy Opsomer (13).

 

In de tweede manche pakt Andy Bonte de leiding voor Dany Meyen (26) en Mario Rabanal (70). Vlak achter hun probeert Dirk Neerman Arnoldus Renders buitenom voorbij te gaan. Renders slaat de aanval af en zet de druk vol op Rabanal. Het lukt hem om Rabanal binnendoor voorbij te steken en de tweede plaats te pakken. Eric Devos komt naar voren en pakt de vierde plaats. Rabanal geeft niet op en zet zijn auto weer langs Renders. Devos kleeft aan hun achterbumper. Neerman en Antonissen strijden weer langs elkaar aan de achterbumper van Devos. Renders en Rabanal raken elkaar en slingeren. Devos profiteert en gaat hun direct voorbij. Renders krijgt een balk en tikt vervolgens Rabanal rond. De volgorde in de race is dan: eerste Andy Bonte, tweede Eric Devos en derde Dirk Neerman. Devos dringt aan bij Bonte. Langs elkaar gaan ze de laatste ronde in. Devos zit aan de buitenkant en lijkt iets sneller. Andy Bonte komt echter eerder de laatste bocht uit en wint de race.  

 

Uitslag: eerste Andy Bonte (88), tweede Eric Devos (81), derde Jean Vasseur (77), vierde Marc Beyens (10), vijfde Dirk Neerman (40), zesde Helmut Antonissen (52), zevende Vincent Lehouck (80), achtste Xavier Verquin (111), negende Kurt Deloddere (82) en tiende Mario Rabanal (70).

 

Net voor de start van de finale barst er een regen en hagelbui los. Hierdoor is de baan niet alleen zeer nat maar ook zeer glad. Andy Bonte pakt de leiding maar wordt al snel gepasseerd door Marc Beyens (10) en Dany Meyen. Terwijl Beyens en Meyen langzaam afstand nemen van de rest van het veld zijn Bonte, Kurt Deloddere (82) en Ludo Keirsebilck drie wijdt in gevecht om de derde plaats. Deloddere is het snelst en gaat op jacht naar de twee leiders. Meyen voert de druk op Beyens steeds verder op en zet zijn auto er aan de buitenkant langs. Deloddere krijgt aansluiting en zet zijn Golf direct aan de binnenkant langs Beyens. Drie wijdt wordt er vervolgens gestreden om de leiding. Meyen spint er bijna af maar kan de wagen opvangen. Deloddere kan hierdoor de leiding pakken voor Meyen en Beyens. Keirsebilck volgt het voorbeeld van Deloddere en pakt de tweede plaats. Terwijl het weer een beetje begint te regenen krijgt Jean Vasseur aansluiting. Hij passeert Beyens en Meyen binnendoor en meldt zich aan de achterbumper van Keirsebilck. In een van de laatste ronden moet Keirsebilck plots uitwijken voor een achterblijver. Hierbij raakt hij Vasseur die door het tikje de controle over zijn auto verliest en eraf spint. De overwinning in de finale gaat naar Kurt Deloddere. Ludo Keirsebilck finisht als tweede en Xavier Verquin als derde.

 

Uitslag: eerste Kurt Deloddere (82), tweede Ludo Keirsebilck (11), derde Xavier Verquin (111), vierde Dany Meyen (26), vijfde Eric Devos (81), zesde Mario Rabanal (70), zevende Marnik Vermandere (101), achtste Marc Beyens (10), negende Vincent Lehouck (80) en tiende David Vercammen (28).


 

 


   Super Prive Cars
	Heat 1
	1	052	ANTONISSEN HELMUT (REET - BEL)		10
	2	040	NEERMAN DIRK (NEVELE - BEL)		9
	3	077	VASSEUR JEAN (LIEVIN - FRA)		8
	4	081	DEVOS ERIC ( - BEL)			7
	5	070	RABANAL MARIO (SCHAERBEEK - BEL)		6
	6	011	KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE - BEL)	5
	7	088	BONTE ANDY (WARNETON - BEL)		4
	8	010	BEYENS MARC (RUMST - BEL)		3
	9	028	VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN - BEL)	2
	10	013	OPSOMER RUDY (WARNETON - BEL)		1
	11	026	MEYEN DANY (DILBEEK - BEL)		0
	12	080	LEHOUCK VINCENT (ESTAIRES - FRA)		0
	13	037	RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN - NED)	0
	14	025	DINGEMANS JOS (BERCHEM - BEL)		0
	15	101	VERMANDERE MARNIK (BEERNEM - BEL)	0
	Heat 2
	1	088	BONTE ANDY (WARNETON - BEL)		10
	2	081	DEVOS ERIC ( - BEL)			9
	3	077	VASSEUR JEAN (LIEVIN - FRA)		8
	4	010	BEYENS MARC (RUMST - BEL)		7
	5	040	NEERMAN DIRK (NEVELE - BEL)		6
	6	052	ANTONISSEN HELMUT (REET - BEL)		5
	7	080	LEHOUCK VINCENT (ESTAIRES - FRA)		4
	8	111	VERQUIN XAVIER (LE BIZET - BEL)		3
	9	082	DELODDERE KURT (WEVELGEM - BEL)		2
	10	070	RABANAL MARIO (SCHAERBEEK - BEL)		1
	11	028	VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN - BEL)	0
	12	101	VERMANDERE MARNIK (BEERNEM - BEL)	0
	13	011	KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE - BEL)	0
	14	026	MEYEN DANY (DILBEEK - BEL)		0
	15	025	DINGEMANS JOS (BERCHEM - BEL)		0
	Finale
	1	082	DELODDERE KURT (WEVELGEM - BEL)		20
	2	011	KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE - BEL)	18
	3	111	VERQUIN XAVIER (LE BIZET - BEL)		16
 	4	026	MEYEN DANY (DILBEEK - BEL)	   		14
	5	081	DEVOS ERIC ( - BEL)			12
	6	070	RABANAL MARIO (SCHAERBEEK - BEL)		10
	7	101	VERMANDERE MARNIK (BEERNEM - BEL)	9
	8	010	BEYENS MARC (RUMST - BEL)		8
	9	080	LEHOUCK VINCENT (ESTAIRES - FRA)		7
	10	028	VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN - BEL)	6
	11	013	OPSOMER RUDY (WARNETON - BEL)		5
	12	040	NEERMAN DIRK (NEVELE - BEL)		4
	13	052	ANTONISSEN HELMUT (REET - BEL)		3
	14	077	VASSEUR JEAN (LIEVIN - FRA)		2
	15	037	RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN - NED)	1




	Lightning Rods
 

	Heat 1
	1 	064 	DELAERE TWIG (MEULEBEKE - BEL) 		10
	2 	020 	RENDERS JEROEN (LM OSS - NED) 		9
	3 	044 	LAHOUSSE DAVID (WARNETON - BEL) 		8
	4 	03 	VANDERMEERSCH ROLAND (PLOEGSTEERT) 	7
	5 	128 	HELLEMANS STEFAN (WESTERLOO - BEL) 	6
	6 	011 	BRAEM ERIC (LE BIZET - BEL) 		5
	7 	074 	DAMEN KEES (ROSMALEN - NED) 		4
	8 	073 	MOONEN WIM (ROSMALEN - NED) 		3
	9 	033 	HERSEE KARL (BRECHT - BEL) 		2
	
	Heat 2
	1 	022 	VANBREUGEL ANDRES (LJ MICHIELSGESTEL) 	10
	2 	020 	RENDERS JEROEN (LM OSS - NED) 		9
	3 	044 	LAHOUSSE DAVID (WARNETON - BEL) 		8
	4 	064 	DELAERE TWIG (MEULEBEKE - BEL) 		7
	5 	03 	VANDERMEERSCH ROLAND (PLOEGSTEERT)	6
	6 	128 	HELLEMANS STEFAN (WESTERLOO - BEL) 	5
	7 	074 	DAMEN KEES (ROSMALEN - NED) 		4
	8 	033 	HERSEE KARL (BRECHT - BEL) 		3
	
	Finale
	1 	128 	HELLEMANS STEFAN (WESTERLOO - BEL) 	20
	2	064	DELAERE TWIG (MEULEBEKE - BEL) 		18
	3 	044 	LAHOUSSE DAVID (WARNETON - BEL) 		16
	4 	159 	VERMEULEN RONALD (ANTWERPEN - BEL) 	14
	5 	074 	DAMEN KEES (ROSMALEN - NED) 		12
	6	022 	VANBREUGEL ANDRES (LJ MICHIELSGESTEL)	10
	7 	03 	VANDERMEERSCH ROLAND (PLOEGSTEERT)	9
	8 	011 	BRAEM ERIC (LE BIZET - BEL) 		8
	CAMSO Hot Rods
	Heat 1
	1	024	JANSSENS EDDY (LEUVEN - BEL)		10
	2	022	CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN - BEL)		9
	3	021	NUYENS LUC (ANTWERPEN - BEL)		8
	4	012	SOL FRANK (HAPERT - NED)			7
	5	212	LAURIJSSEN LUUD ( - NED)			6
	6	020	CAVE MARTINUS (BRECHT - BEL)		5
	7	073	DELEMARLE ROBERT (LILLE - FRA)		4
	8	025	LEQUIEN JEAN CHARLES (CAMBRIN - FRA)	3
	9	045	GOEMANS JOZEF (DENDERHOUTEM - BEL)	2
	10	074	DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE - FRA)	1
	Heat 2
	1	074	DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE - FRA)	10
	2	022	CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN - BEL)		9
	3	024	JANSSENS EDDY (LEUVEN - BEL)		8
	4	021	NUYENS LUC (ANTWERPEN - BEL)		7
	5	020	CAVE MARTINUS (BRECHT - BEL)		6
	6	012	SOL FRANK (HAPERT - NED)			5
	7	212	LAURIJSSEN LUUD ( - NED)			4
	8	025	LEQUIEN JEAN CHARLES (CAMBRIN - FRA)	3
	9	045	GOEMANS JOZEF (DENDERHOUTEM - BEL)	2
	Finale
	1	024	JANSSENS EDDY (LEUVEN - BEL)		20
	2	021	NUYENS LUC (ANTWERPEN - BEL)		18
	3	012	SOL FRANK (HAPERT - NED)			16
	4	020	CAVE MARTINUS (BRECHT - BEL)		14
	5	022	CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN - BEL)		12
	6	025	LEQUIEN JEAN CHARLES (CAMBRIN - FRA)	10
	7	212	LAURIJSSEN LUUD ( - NED)			9
	8	074	DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE - FRA)	8
	9	045	GOEMANS JOZEF (DENDERHOUTEM - BEL)	7
	Prive Cars
	Heat 1A
 	1	371	DELATTE DAVID (ROUBAIX - FRA)		10
	2	803	DEBRUYN DUDO (DORDRECHT - NED)		9
	3	232	WAYEMBERGHE PATRICK (CALAIS - FRA)	8
	4	290	DELHAIE KEVIN (COMINES - FRA)		7
	5	413	GALLE JOHAN (KALKEN - BEL)		6
	6	217	CLAEYS KURT (MENEN - BEL)		5
	7	330	VERLINDEN PAUL (HERENTALS - BEL)		4
	8	624	WILLEMS PETER (BRUGGE - BEL)		3
	9	488	VANHEIRSEELE FRANKY (EVERGEM - BEL)	2
	10	871	LEPERE FRANCK (NECHIN - BEL)		1
	11	481	DELAERE LARRY (MEULEBEKE - BEL)		0
	12	549	COUDENYS BART (PITTEM - BEL)		0
	13	335	LEZY PEDRO (MENEN - BEL)			0
	14	352	JAKOBS CHRIS (OVERLOON - NED)		0
	15	756	NARDI LINO (THINES - ITALY)		0
	16	760	CAZEEL DAVID (CAPELLE LA GRANDE - FRA)	0
	17	832	BULCKE JEROEN (DAMME - BEL)		0
	18	858	VERHELST ANDRE (DAMME - BEL)		0
	19	270	CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN - BEL)		0
	20	685	LAMPE MAXIME (BOUSBECQUE - FRA)		0
	21	448	BACLET JEREMY (MERVILLE - FRA)		0
	22	243	DEVLIEGHER DANNY (WACHTEBEKE - BEL)	0
	23	915	SWILLEN LUC (TIENEN - BEL)		0
	24	386	PERIN ANDRE (DOUAI - FRA)			0
	25	208	TEMMERMAN WENDY (WUUSTWEZEL - BEL)	0
	26	753	AARTS RALPH (WANSSUM - NED)		0
	27	855	DESENDER BERT (HOUTHULST - BEL)		0
	28	762	JANTZEN PIERRE (CAPELLE LE GRANDE - FRA)	0
	29	717	MESTIRI BADREDDINE (CAPELLE LA GRANDE)	0
	30	659	BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM - FRA)	0
	Heat 2A
	1	371	DELATTE DAVID (ROUBAIX - FRA)		10
	2	871	LEPERE FRANCK (NECHIN - BEL)		9
	3	290	DELHAIE KEVIN (COMINES - FRA)		8
	4	217	CLAEYS KURT (MENEN - BEL)		7
	5	624	WILLEMS PETER (BRUGGE - BEL)		6
 	6	352	JAKOBS CHRIS (OVERLOON - NED)		5
	7	915	SWILLEN LUC (TIENEN - BEL)		4
	8	457	DELEPINE DAVID (MAZINGARBE - FRA)		3
	9	335	LEZY PEDRO (MENEN - BEL)			2
	10	491	CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE - BEL)		1
	11	481	DELAERE LARRY (MEULEBEKE - BEL)		0
	12	611	BAES KURT (ZELE - BEL)			0
	13	413	GALLE JOHAN (KALKEN - BEL)		0
	14	803	DEBRUYN DUDO (DORDRECHT - NED)		0
	15	777	HENDRIX KONSTANTIJN (STABROEK - BEL)	0
	16	760	CAZEEL DAVID (CAPELLE LA GRANDE - FRA)	0
	17	858	VERHELST ANDRE (DAMME - BEL)		0
	18	549	COUDENYS BART (PITTEM - BEL)		0
	19	825	BLEYENS REMI (KASTERLEE - BEL)		0
	20	753	AARTS RALPH (WANSSUM - NED)		0
	21	243	DEVLIEGHER DANNY (WACHTEBEKE - BEL)	0
	22	470	CATTEAU BERTRAND (LESTREM - FRA)		0
	23	743	MARTEEL JOACHIM (MENEN - BEL)		0
	24	330	VERLINDEN PAUL (HERENTALS - BEL)		0
	25	208	TEMMERMAN WENDY (WUUSTWEZEL - BEL)	0
	26	274	VANNOTEN GLENN (WILRIJK - BEL)		0
	27	999	FRENTZEN GABI (BOCHOLT - GER)		0
	
	Heat 1B
	1	572	BOUTEN KRIS (VEURNE - BEL)		10
	2	411	PRIEM FRANKY (MEULEBEKE - BEL)		9
	3	620	BONTE PATRICE (PLOEGSTEERT - BEL)		8
	4	729	MEIRHAEGHE ERIC (OUDENAARDE - BEL)	7
	5	453	PASSERAT MIKAEL (HAUBOURDIN - FRA)	6
	6	727	DUPONCHEL XAVIER (NIEPPE - FRA)		5
	7	761	LEFEVRE STEPHANE (CAPPELLE LA GRANDE)	4
	8	331	FRAPPART ROLAND (PLOEGSTEERT - BEL)	3
	9	247	VERCAMER NICOLAS (HONDSCHOOTE - FRA)	2
	10	837	LAHAYE STEPHANE (MERVILLE - FRA)		1
	11	782	CLEMENT PATRICK (LIEVIN - FRA)		0
	12	780	LOUNAZS ABDELAZIZ (LIEVIN - FRA)		0
	13	672	HENDRIX FREDERICK (STABROEK - BEL)	0
	14	272	FLAHAUT CLAUDE (CALAIS - FRA)		0
	15	418	LESPAGNOL LAURENT (COMINES - FRA)	0
	16	369	DUFLOS MARC (SAINT OMER - FRA)		0
 	17	271	VANDIEVEN SVEN (WILRIJK - BEL)		0
	18	350	VANROBAEYS DRIES (VLAMERTINGE - BEL)	0
	19	594	COEUGNET SEBASTIAN (WESTREHEM - FRA)	0
	20	225	DRUART PATRICK (NIEPPE - FRA)		0
	21	472	DEWINTER RAYMOND (DEURNE - BEL)		0
	22	301	OOSTERLINCK BJÖRN (LAARNE - BEL)		0
	23	789	LISZKA PHILIPPE (LENS - FRA)		0
	24	536	VANTOMME RUDY (MENEN - BEL)		0
	25	707	DELRUE CEDRIC (ARMENTIERES - FRA)		0
	26	568	MEGANCK JORIS (WETTEREN - BEL)		0
	27	561	THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX - FRA)		0
	28	957	REUBRECHT SEBASTIAN (NIEPPE - FRA)	0
	29	955	MILLERVYLLE MICKAEL (ARMENTIERES - FRA)	0
	30	614	VANACKEREN ROGER (ANTWERPEN - BEL)	0
	31	840	VANLYSSEBETTENS BJÖRN (BOECHOUT - BEL)	0
	32	506	LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE)	0
	Heat 2B
	1	828	FENDELERT MICHEL (BURBURE - FRA)		10
	2	271	VANDIEVEN SVEN (WILRIJK - BEL)		9
	3	729	MEIRHAEGHE ERIC (OUDENAARDE - BEL)	8
	4	561	THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX - FRA)		7
	5	707	DELRUE CEDRIC (ARMENTIERES - FRA)		6
	6	572	BOUTEN KRIS (VEURNE - BEL)		5
	7	727	DUPONCHEL XAVIER (NIEPPE - FRA)		4
	8	620	BONTE PATRICE (PLOEGSTEERT - BEL)		3
	9	369	DUFLOS MARC (SAINT OMER - FRA)		2
	10	303	MOERKERKE FABIAN (WEVELGEM - BEL)	1
	11	321	VANHOECKE FILIP (LEDEBERG - BEL)		0
	12	727	DUPONCHEL XAVIER (NIEPPE - FRA)		0
	13	453	PASSERAT MIKAEL (HAUBOURDIN - FRA)	0
	14	789	LISZKA PHILIPPE (LENS - FRA)		0
	15	672	HENDRIX FREDERICK (STABROEK - BEL)	0
	16	272	FLAHAUT CLAUDE (CALAIS - FRA)		0
	17	837	LAHAYE STEPHANE (MERVILLE - FRA)		0
	18	247	VERCAMER NICOLAS (HONDSCHOOTE - FRA)	0
	19	350	VANROBAEYS DRIES (VLAMERTINGE - BEL)	0
 	20	472	DEWINTER RAYMOND (DEURNE - BEL)		0
	21	411	PRIEM FRANKY (MEULEBEKE - BEL)		0
	22	787	LOUNAS  RHEFI (LOISON SOUS LENS - FRA)	0
	23	782	CLEMENT PATRICK (LIEVIN - FRA)		0
	24	780	LOUNAZS ABDELAZIZ (LIEVIN - FRA)		0
	25	568	MEGANCK JORIS (WETTEREN - BEL)		0
	26	506	LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE)	0	
	27	536	VANTOMME RUDY (MENEN - BEL)		0
	28	594	COEUGNET SEBASTIAN (WESTREHEM - FRA)	0
	29	225	DRUART PATRICK (NIEPPE - FRA)		0
	Finale
	1	803	DEBRUYN DUDO (DORDRECHT - NED)		20
	2	871	LEPERE FRANCK (NECHIN - BEL)		18
	3	371	DELATTE DAVID (ROUBAIX - FRA)		16
	4	624	WILLEMS PETER (BRUGGE - BEL)		14
	5	369	DUFLOS MARC (SAINT OMER - FRA)		12
	6	335	LEZY PEDRO (MENEN - BEL)			10
	7	272	FLAHAUT CLAUDE (CALAIS - FRA)		9
	8	453	PASSERAT MIKAEL (HAUBOURDIN - FRA)	8
	9	620	BONTE PATRICE (PLOEGSTEERT - BEL)		7
	10	481	DELAERE LARRY (MEULEBEKE - BEL)		6
	11	232	WAYEMBERGHE PATRICK (CALAIS - FRA)	5
	12	411	PRIEM FRANKY (MEULEBEKE - BEL)		4
	13	352	JAKOBS CHRIS (OVERLOON - NED)		3
 	14	782	CLEMENT PATRICK (LIEVIN - FRA)		2
	15	751	MEYFROOT KEVIN (TORHOUT - BEL)		1
	16	217	CLAEYS KURT (MENEN - BEL)		0
	17	290	DELHAIE KEVIN (COMINES - FRA)		0
	18	611	BAES KURT (ZELE - BEL)			0
	19	413	GALLE JOHAN (KALKEN - BEL)		0
	20	837	LAHAYE STEPHANE (MERVILLE - FRA)		0
	21	760	CAZEEL DAVID (CAPELLE LA GRANDE - FRA)	0
	22	727	DUPONCHEL XAVIER (NIEPPE - FRA)		0
	23	330	VERLINDEN PAUL (HERENTALS - BEL)		0
	24	828	FENDELERT MICHEL (BURBURE - FRA)		0
	25	491	CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE - BEL)		0
	26	915	SWILLEN LUC (TIENEN - BEL)		0
	27	488	VANHEIRSEELE FRANKY (EVERGEM - BEL)	0
	28	729	MEIRHAEGHE ERIC (OUDENAARDE - BEL)	0
	29	457	DELEPINE DAVID (MAZINGARBE - FRA)		0
	30	761	LEFEVRE STEPHANE (CAPPELLE LA GRANDE)	0
	31	247	VERCAMER NICOLAS (HONDSCHOOTE - FRA)	0
	32	672	HENDRIX FREDERICK (STABROEK - BEL)	0
	Stock Rods
	Heat 1
	1	041	MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE - BEL)		10
	2	027	VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE - BEL)	9
	3	023	OTTERMANS JIMMY (BERTEM - BEL)		8
	4	040	DEPLUS PAUL (LAARNE - BEL)		7
	5	008	TIMMERMANS MARC (SCHOTEN - BEL)		6
	6	072	RABANAL STEFAN (HALLE - BEL)		5
	7	047	DECLERCK  STEFAN (GERAARDSBERGEN - BEL)	4
	
	Heat 2
	1	041	MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE - BEL)		10
	2	027	VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE - BEL)	9
	3	023	OTTERMANS JIMMY (BERTEM - BEL)		8
	4	007	VERHULST PATRICK (STABROEK - BEL)		7
	5	040	DEPLUS PAUL (LAARNE - BEL)		6
	6	008	TIMMERMANS MARC (SCHOTEN - BEL)		5
	7	072	RABANAL STEFAN (HALLE - BEL)		4
	8	047	DECLERCK  STEFAN (GERAARDSBERGEN - BEL)	3
	Finale
	1	041	MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE - BEL)		20
	2	027	VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE - BEL)	18
	3	023	OTTERMANS JIMMY (BERTEM - BEL)		16
	4	008	TIMMERMANS MARC (SCHOTEN - BEL)		14
	5	007	VERHULST PATRICK (STABROEK - BEL)		12
     Super Prive Cars