UITSLAGEN WARNETON  28-09-03


 

 

28/09/2003

     
HEAT 1 BANGERSTOX  
1 11 DESUTTER BJORN (LAARNE-BEL) 10
2 79 MORTIER MARC (AARTRIJKE-BEL) 9
3 94 THESSE BRUNO (HERLIES-FRA) 8
4 126 BUYSSE STANI (STERKENE-BEL) 7
5 38 HAERENS ERIC (AARTRIJKE-BEL) 6
6 10 VOS HANS (JS VINKEL-NED) 5
7 26 GOVAERE GERY (ROESELARE-BEL) 4
7 26 LAMBRECHTS GUY (EDEGEM-BEL) 4
8 112 SPINNEWIJN TONY (GIJVERIENHOVE-BEL) 3
9 140 VANTILBURG ADRI (ESSEN-BEL) 2
10 110 VANDERSTAPPEN KOEN (LOCHRISTI-BEL) 1
11 91 FICHAUX SEBASTIAN (ACQUIN WESTBECAURT-FRA)  
12 100 WAMBEKE WESLEY (GENT-BEL)  
13 47 SLEMBROUCK GEOFFREY (LE BIZET-BEL)  
14 32 RENDERS JEROEN (OSS-NED)  
15 35 AELTERMAN DANIEL (LAARNE-BEL)  
16 65 SLEMBROUCK CHRISTIAN (LE BIZET-BEL)  
HEAT 2    
1 10 VOS HANS (JS VINKEL-NED) 10
2 38 HAERENS ERIC (AARTRIJKE-BEL) 9
3 142 MOHRHENN LARS (-GER) 8
3 142 SERNEELS ERIC (EDEGEM-BEL) 8
4 159 VERMEULEN RONALD (ANTWERPEN-BEL) 7
5 16 HERNAULT ALAN (COUDEKERQUE-FRA) 6
5 16 RUTS JAN (KONTICH-BEL) 6
6 100 WAMBEKE WESLEY (GENT-BEL) 5
7 94 THESSE BRUNO (HERLIES-FRA) 4
8 32 RENDERS JEROEN (OSS-NED) 3
9 35 AELTERMAN DANIEL (LAARNE-BEL) 2
10 101 ROUE BRUNO (-FRA) 1
11 140 VANTILBURG ADRI (ESSEN-BEL)  
12 91 FICHAUX SEBASTIAN (ACQUIN WESTBECAURT-FRA)  
13 78 SPAANS DIRK (WICHELEN-BEL)  
FINALE    
1 10 VOS HANS (JS VINKEL-NED) 20
2 38 HAERENS ERIC (AARTRIJKE-BEL) 18
3 12 ROGIERS KURT (LAARNE-BEL) 16
4 74 VANTILBURG ROLF (ESSEN-BEL) 14
5 159 VERMEULEN RONALD (ANTWERPEN-BEL) 12
6 37 LAHAYE STEPHANE (MERVILLE-FRA) 10
7 112 SPINNEWIJN TONY (GIJVERIENHOVE-BEL) 9
8 126 BUYSSE STANI (STERKENE-BEL) 8
9 16 RUTS JAN (KONTICH-BEL) 7
9 16 HERNAULT ALAN (COUDEKERQUE-FRA) 7
10 140 VANTILBURG ADRI (ESSEN-BEL) 6
11 91 FICHAUX SEBASTIAN (ACQUIN WESTBECAURT-FRA) 5
     
A 1 PRIVE CARS  
1 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA) 10
2 663 LESAGE DANIEL (COMINES-BEL) 9
3 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 8
4 411 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 7
5 941 ROGGE YVES (NEVELE - POESELE-BEL) 6
6 530 DEWINTER RICKY (DEURNE-BEL) 5
7 290 DELHAIE KEVIN (COMINES-FRA) 4
8 217 CLAEYS KURT (MENEN-BEL) 3
9 218 LEROY GREGORY (ISBERGUES-FRA) 2
10 303 MOERKERKE FABIAN (-BEL) 1
11 830 MERLEN GREGORY (ST OMER CAPPELE-FRA)  
12 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA)  
13 232 WAYEMBERGHE PATRICK (-FRA)  
14 656 JODTS RUBEN (BRUGGE-BEL)  
15 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL)  
16 610 CLOOSTERMANS DANIEL (KAPELLEN-BEL)  
17 335 LEZY PEDRO (MENEN-BEL)  
18 747 DHERDE JOHAN (HAREM-BEL)  
19 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL)  
20 823 MORICEAU PHILIPPE (LA CHAPELLE D'ARMENTIERES-FRA)  
21 782 CLEMENT PATRICK (LIEVIN-FRA)  
22 524 CLAVIER TONY (ORCHIES-FRA)  
23 736 VANNIEUWENHOVE VALERIE (FENAIN-FRA)  
A 2    
1 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL) 10
2 656 JODTS RUBEN (BRUGGE-BEL) 9
3 478 CATTEAU JULIEN (LESTREM-FRA) 8
4 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 7
5 411 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 6
6 556 MESUROLLE MATTHIEU (LA GORGUE-FRA) 5
7 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL) 4
8 524 CLAVIER TONY (ORCHIES-FRA) 3
9 823 MORICEAU PHILIPPE (LA CHAPELLE D'ARMENTIERES-FRA) 2
10 290 DELHAIE KEVIN (COMINES-FRA) 1
11 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA)  
12 747 DHERDE JOHAN (HAREM-BEL)  
13 335 LEZY PEDRO (MENEN-BEL)  
14 530 DEWINTER RICKY (DEURNE-BEL)  
15 902 HERREMANS DAVID (KAPELLEN-BEL)  
16 560 VANBOUWEL GUSTAAF (ANTWERPEN-BEL)  
17 506 LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA)  
18 303 MOERKERKE FABIAN (-BEL)  
19 218 LEROY GREGORY (ISBERGUES-FRA)  
20 782 CLEMENT PATRICK (LIEVIN-FRA)  
21 907 DESCAMPS BENJAMIN (QUESNOY SUR DEULE-FRA)  
22 610 CLOOSTERMANS DANIEL (KAPELLEN-BEL)  
23 736 VANNIEUWENHOVE VALERIE (FENAIN-FRA)  
24 457 DELEPINE DAVID (MAZINGARBE-FRA)  
25 416 EVRARD NICOLAS (LA GORGUE-FRA)  
B 1    
1 518 KOOPMAN CHRISTIAN (CALAIS-FRA) 10
2 371 DELATTE DAVID (LEERS-FRA) 9
3 709 NEERMAN DIRK (NEVELE-BEL) 8
4 862 CABOCHE HERVE (GUEMPS-FRA) 7
5 954 DUJARDIN JEREMY (COMINES-FRA) 6
6 271 VANDIEVEN SVEN (WILRIJK-BEL) 5
7 274 VANOTEN GLENN (ANTWERPEN-BEL) 4
8 481 DELAERE LARRY (MEULEBEKE-BEL) 3
9 735 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED) 2
10 829 LOTE PHILIPPE (CALAIS-FRA) 1
11 682 MEMBOT JACQUES (HERBELLES-FRA)  
12 727 DUPONCHEL XAVIER (NIEPPE-FRA)  
13 871 LEPERE FRANCK (NECHIN-BEL)  
14 643 MARLIERE THIERRY (ST VENANT-FRA)  
15 561 THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX-FRA)  
16 470 CATTEAU BERTRAND (LESTREM-FRA)  
17 234 MORISOT ERIC (GRANDE SYNTHE-FRA)  
18 472 DEWINTER RAYMOND (DEURNE-BEL)  
19 828 FENDELERT MICHEL (BURBURE-FRA)  
20 914 DIERICK DAVY (DEINZE-BEL)  
21 904 LEFEBVRE SYLVAIN (MARCHIENNES-FRA)  
22 475 CARNEZ FRANCIS (MARLES LES MINES-FRA)  
23 316 KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE-BEL)  
24 331 FRAPPART ROLAND (PLOEGSTEERT-BEL)  
25 225 DRUART PATRICK (NIEPPE-FRA)  
26 557 CARNEZ PHILIPPE (MARLES LES MINES-FRA)  
27 529 MERLEN CEDRIC (CALAIS-FRA)  
28 570 HAUTEKEETE SVEN (DEINZE-BEL)  
29 418 LESPAGNOL LAURENT (COMINES-FRA)  
B 2    
1 954 DUJARDIN JEREMY (COMINES-FRA) 10
2 727 DUPONCHEL XAVIER (NIEPPE-FRA) 9
3 871 LEPERE FRANCK (NECHIN-BEL) 8
4 709 NEERMAN DIRK (NEVELE-BEL) 7
5 364 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 6
6 470 CATTEAU BERTRAND (LESTREM-FRA) 5
7 561 THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX-FRA) 4
8 862 CABOCHE HERVE (GUEMPS-FRA) 3
9 274 VANOTEN GLENN (ANTWERPEN-BEL) 2
10 829 LOTE PHILIPPE (CALAIS-FRA) 1
11 475 CARNEZ FRANCIS (MARLES LES MINES-FRA)  
12 481 DELAERE LARRY (MEULEBEKE-BEL)  
13 682 MEMBOT JACQUES (HERBELLES-FRA)  
14 751 MEYFROOT KEVIN (TORHOUT-BEL)  
15 914 DIERICK DAVY (DEINZE-BEL)  
16 735 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED)  
17 432 VANCAUWENBERGHE JEAN FRANCOIS (HERSAUX-BEL)  
18 316 KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE-BEL)  
19 257 DESMAZIERE SERGE (GRANDE SYNTHE-FRA)  
20 234 MORISOT ERIC (GRANDE SYNTHE-FRA)  
21 423 CARNEZ SEBASTIAN (MARLES LES MINES-FRA)  
FINALE    
1 556 MESUROLLE MATTHIEU (LA GORGUE-FRA) 20
2 727 DUPONCHEL XAVIER (NIEPPE-FRA) 18
3 829 LOTE PHILIPPE (CALAIS-FRA) 16
4 709 NEERMAN DIRK (NEVELE-BEL) 14
5 475 CARNEZ FRANCIS (MARLES LES MINES-FRA) 12
6 862 CABOCHE HERVE (GUEMPS-FRA) 10
7 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 9
8 481 DELAERE LARRY (MEULEBEKE-BEL) 8
9 735 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED) 7
10 335 LEZY PEDRO (MENEN-BEL) 6
11 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA) 5
12 411 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 4
13 371 DELATTE DAVID (LEERS-FRA) 3
14 823 MORICEAU PHILIPPE (LA CHAPELLE D'ARMENTIERES-FRA) 2
15 871 LEPERE FRANCK (NECHIN-BEL) 1
16 561 THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX-FRA)  
17 830 MERLEN GREGORY (ST OMER CAPPELE-FRA)  
18 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL)  
19 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA)  
20 524 CLAVIER TONY (ORCHIES-FRA)  
21 751 MEYFROOT KEVIN (TORHOUT-BEL)  
22 747 DHERDE JOHAN (HAREM-BEL)  
23 364 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL)  
24 290 DELHAIE KEVIN (COMINES-FRA)  
25 914 DIERICK DAVY (DEINZE-BEL)  
26 218 LEROY GREGORY (ISBERGUES-FRA)  
27 663 LESAGE DANIEL (COMINES-BEL)  
28 530 DEWINTER RICKY (DEURNE-BEL)  
29 274 VANOTEN GLENN (ANTWERPEN-BEL)  
30 682 MEMBOT JACQUES (HERBELLES-FRA)  
     
HEAT 1 SUPER PRIVE CARS  
1 80 LEHOUCK VINCENT (ESTAIRES-FRA) 10
2 28 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 9
3 22 SOENENS DANNY (INGELMUNSTER-BEL) 8
4 111 VERQUIN XAVIER (COMINES WARNETON-BEL) 7
5 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 6
6 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 5
7 77 VASSEUR JEAN (LIEVIN-FRA) 4
8 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 3
9 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 2
10 42 CARLIER NICOLAS (COMINES-BEL) 1
11 37 RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN-NED)  
12 35 VANBREUGEL ANDRES (LJ MICHIELSGESTEL-NED)  
13 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL)  
14 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL)  
15 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL)  
HEAT 2    
1 80 LEHOUCK VINCENT (ESTAIRES-FRA) 10
2 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 9
3 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 8
4 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL) 7
5 28 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 6
6 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 5
7 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 4
8 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 3
9 77 VASSEUR JEAN (LIEVIN-FRA) 2
10 42 CARLIER NICOLAS (COMINES-BEL) 1
11 48 DECLERCQ STEVEN (GERAARDSBERGEN-BEL)  
12 37 RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN-NED)  
13 35 VANBREUGEL ANDRES (LJ MICHIELSGESTEL-NED)  
14 29 PAULUSSEN WALTER (LIER-BEL)  
15 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL)  
FINALE    
1 111 VERQUIN XAVIER (COMINES WARNETON-BEL) 20
2 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL) 18
3 28 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 16
4 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 14
5 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 12
6 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 10
7 77 VASSEUR JEAN (LIEVIN-FRA) 9
8 80 LEHOUCK VINCENT (ESTAIRES-FRA) 8
9 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 7
10 42 CARLIER NICOLAS (COMINES-BEL) 6
11 22 SOENENS DANNY (INGELMUNSTER-BEL) 5
12 37 RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN-NED) 4
13 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL) 3

 

Copyright © CAMSO Autospeedway Belgium