UITSLAGEN WARNETON  24/08/03

Herwig heeft niet gereden.
 

Ludo reed voor de eerste keer met de nieuwe corsa.
De wagen is beter dan de vorige, zowel de moter als de baanligging.
Hij kan dan ook terugblikken op een goed resultaat.
De eerste twee reeksen waren goed.   20 ste & 15
In de b finale kwan hij van de 18 de plaatst naar de 2 en dus miste hij net de A finale.

 

  UITSLAGEN / KLASSEMENT 24.08.2003  
       
  1 CAMSO Hot Rods  
1 21 NUYENS LUC (ANTWERPEN-BEL) 10
2 64 SCHMITZ WERNER (ALSDORF-GER) 9
3 10 WAUTERS KENNY (TERVUREN-BEL) 8
4 74 DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE-FRA) 7
5 12 SOL FRANK (HAPERT-NED) 6
6 73 DELEMARLE ROBERT (LILLE-FRA) 5
7 25 LEQUIEN JEAN CHARLES (FOUQUERUIL-FRA) 4
8 75 DEVOS ERIK (BAS WARNETON-BEL) 3
  2    
1 10 WAUTERS KENNY (TERVUREN-BEL) 10
2 73 DELEMARLE ROBERT (LILLE-FRA) 9
4 21 NUYENS LUC (ANTWERPEN-BEL) 7
5 74 DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE-FRA) 6
6 64 SCHMITZ WERNER (ALSDORF-GER) 5
7 25 LEQUIEN JEAN CHARLES (FOUQUERUIL-FRA) 4
8 75 DEVOS ERIK (BAS WARNETON-BEL) 3
  FINALE    
1 21 NUYENS LUC (ANTWERPEN-BEL) 20
2 74 DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE-FRA) 18
3 10 WAUTERS KENNY (TERVUREN-BEL) 16
4 64 SCHMITZ WERNER (ALSDORF-GER) 14
5 25 LEQUIEN JEAN CHARLES (FOUQUERUIL-FRA) 12
6 73 DELEMARLE ROBERT (LILLE-FRA) 10
       
  A 1 PRIVE CARS  
1 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA) 10
2 411 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 9
3 413 GALLE JOHAN (KALKEN-BEL) 8
4 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA) 7
5 518 KOOPMAN CHRISTIAN (CALAIS-FRA) 6
6 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 5
7 622 DUFEY JEAN MARIE (BRUGGE-BEL) 4
8 613 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 3
9 756 NARDI LINO (NIVELLES-BEL) 2
10 352 JAKOBS CHRIS (JT OVERLOON-NED) 1
11 561 THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX-FRA) 0
12 675 ANDRITSOPOULOS STEFANOS (ANDERLECHT-BEL) 0
13 907 DESCAMPS BENJAMIN (QUESNOY SUR DEULE-FRA) 0
14 225 DRUART PATRICK (NIEPPE-FRA) 0
15 899 BOUTHORS JEAN PIERRE (VILLENEUVE D'ASCQ-FRA) 0
16 216 VANDEPITTE CHRISTOPHE (MENEN-BEL) 0
17 830 MERLEN GREGORY (ST OMER CAPPELE-FRA) 0
18 335 LEZY PEDRO (MENEN-BEL) 0
19 806 DEPUIS NICOLAS (LESTREM-FRA) 0
20 751 MEYFROOT KEVIN (TORHOUT-BEL) 0
21 880 SKOTAREK JEAN FRANCOIS (LOOS-FRA) 0
22 914 DIERICK DAVY (DEINZE-BEL) 0
23 509 HERSEE KARL (BRECHT-BEL) 0
24 303 MOERKERKE FABIAN (-BEL) 0
25 202 VANDENBUSSCHE JAN (MEULEBEKE-BEL) 0
26 457 DELEPINE DAVID (MAZINGARBE-FRA) 0
27 785 BILCKE JEAN CLAUDE (LIEVIN-FRA) 0
28 275 VANBRUYSSEL TOMMY (BREENDONK PUURS-BEL) 0
29 530 DEWINTER RICKY (DEURNE-BEL) 0
  A 2    
1 274 VANOTEN GLENN (ANTWERPEN-BEL) 10
2 413 GALLE JOHAN (KALKEN-BEL) 9
3 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA) 8
4 518 KOOPMAN CHRISTIAN (CALAIS-FRA) 7
5 785 BILCKE JEAN CLAUDE (LIEVIN-FRA) 6
6 622 DUFEY JEAN MARIE (BRUGGE-BEL) 5
7 457 DELEPINE DAVID (MAZINGARBE-FRA) 4
8 756 NARDI LINO (NIVELLES-BEL) 3
9 675 ANDRITSOPOULOS STEFANOS (ANDERLECHT-BEL) 2
10 880 SKOTAREK JEAN FRANCOIS (LOOS-FRA) 1
11 613 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 0
12 411 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 0
13 335 LEZY PEDRO (MENEN-BEL) 0
14 202 VANDENBUSSCHE JAN (MEULEBEKE-BEL) 0
15 225 DRUART PATRICK (NIEPPE-FRA) 0
16 509 HERSEE KARL (BRECHT-BEL) 0
17 560 VANBOUWEL GUSTAAF (ANTWERPEN-BEL) 0
18 216 VANDEPITTE CHRISTOPHE (MENEN-BEL) 0
19 899 BOUTHORS JEAN PIERRE (VILLENEUVE D'ASCQ-FRA) 0
20 907 DESCAMPS BENJAMIN (QUESNOY SUR DEULE-FRA) 0
21 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA) 0
22 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 0
23 751 MEYFROOT KEVIN (TORHOUT-BEL) 0
24 914 DIERICK DAVY (DEINZE-BEL) 0
25 303 MOERKERKE FABIAN (-BEL) 0
26 806 DEPUIS NICOLAS (LESTREM-FRA) 0
  B 1    
1 616 STROBBE MARIO (NEVELE-BEL) 10
2 614 VANACKEREN ROGER (ANTWERPEN-BEL) 9
3 464 SLEMBROUCK CHRISTIAN (LE BIZET-BEL) 8
4 487 SZEMLIK ARNAUD (DOUAI-FRA) 7
5 556 MESUROLLE MATTHIEU (LA GORGUE-FRA) 6
6 371 DELATTE DAVID (LEERS-FRA) 5
7 803 DEBRUYN ARIE (DORDRECHT-NED) 4
8 643 MARLIERE THIERRY (ST VENANT-FRA) 3
9 709 NEERMAN DIRK (NEVELE-BEL) 2
10 364 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 1
11 828 FENDELERT MICHEL (BURBURE-FRA) 0
12 524 CLAVIER TONY (ORCHIES-FRA) 0
13 232 WAYEMBERGHE PATRICK (-FRA) 0
14 777 HENDRIX KONSTANTIJN (STABROEK-BEL) 0
15 470 CATTEAU BERTRAND (LESTREM-FRA) 0
16 271 VANDIEVEN SVEN (WILRIJK-BEL) 0
17 902 HERREMANS DAVID (KAPELLEN-BEL) 0
18 723 MERTENS BRUNO (ANTWERPEN-BEL) 0
18 723 SCHOONVAERE JANNICK (-X) 0
18 723 LIBERT FABIENNE (WOMMELGEM-BEL) 0
18 723 BECAERT THIERRY (HAZEBROUCK-FRA) 0
18 723 VANCRAEYNEST HENDRIK (-BEL) 0
18 723 MANIEZ RUDY (ALLOUAGNE-FRA) 0
18 723 FEMERY FRANCK (BAILLEUL-FRA) 0
19 782 CLEMENT PATRICK (LIEVIN-FRA) 0
20 316 KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE-BEL) 0
21 911 SERGENT DANY (COULOGNE-FRA) 0
22 819 BLEYENS IVAN (KASTERLEE-BEL) 0
23 672 HENDRIX FREDERICK (STABROEK-BEL) 0
24 570 HAUTEKEETE SVEN (DEINZE-BEL) 0
  B 2    
1 616 STROBBE MARIO (NEVELE-BEL) 10
2 464 SLEMBROUCK CHRISTIAN (LE BIZET-BEL) 9
3 487 SZEMLIK ARNAUD (DOUAI-FRA) 8
4 371 DELATTE DAVID (LEERS-FRA) 7
5 614 VANACKEREN ROGER (ANTWERPEN-BEL) 6
6 777 HENDRIX KONSTANTIJN (STABROEK-BEL) 5
7 602 LOWYCK DIRK (ICHTEGEM-BEL) 4
8 803 DEBRUYN ARIE (DORDRECHT-NED) 3
9 923 VANHESTE KIMANI (ALVERDINGEN-BEL) 2
10 672 HENDRIX FREDERICK (STABROEK-BEL) 1
11 271 VANDIEVEN SVEN (WILRIJK-BEL) 0
12 232 WAYEMBERGHE PATRICK (-FRA) 0
13 524 CLAVIER TONY (ORCHIES-FRA) 0
14 472 DEWINTER RAYMOND (DEURNE-BEL) 0
15 316 KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE-BEL) 0
16 723 BECAERT THIERRY (HAZEBROUCK-FRA) 0
16 723 SCHOONVAERE JANNICK (-X) 0
16 723 LIBERT FABIENNE (WOMMELGEM-BEL) 0
16 723 FEMERY FRANCK (BAILLEUL-FRA) 0
16 723 MANIEZ RUDY (ALLOUAGNE-FRA) 0
16 723 MERTENS BRUNO (ANTWERPEN-BEL) 0
16 723 VANCRAEYNEST HENDRIK (-BEL) 0
17 902 HERREMANS DAVID (KAPELLEN-BEL) 0
18 782 CLEMENT PATRICK (LIEVIN-FRA) 0
19 709 NEERMAN DIRK (NEVELE-BEL) 0
20 828 FENDELERT MICHEL (BURBURE-FRA) 0
21 355 BLOIS STEVE (COMINES-FRA) 0
22 470 CATTEAU BERTRAND (LESTREM-FRA) 0
23 833 GUITOUN BERTRAND (GRANDE SYNTHE-FRA) 0
  C 1    
1 871 LEPERE FRANCK (NECHIN-BEL) 10
2 829 LHOTE PHILIPPE (CALAIS-FRA) 9
3 689 ANTONISSEN HELMUT (BOOM-BEL) 8
4 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL) 7
5 727 DUPONCHEL XAVIER (NIEPPE-FRA) 6
6 586 DUCORNET STEVE (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 5
7 330 VERLINDEN PAUL (HERENTALS-BEL) 4
8 588 ROGER YANNICK (ROOST WARENDIN-FRA) 3
9 663 LESAGE DANIEL (COMINES-BEL) 2
10 516 TERLIN JOSE (MAZINGARBE-FRA) 1
11 478 CATTEAU JULIEN (LESTREM-FRA) 0
12 787 LOUNAZ RHEFI (LOISON SAUS LENS-FRA) 0
13 234 MORISOT ERIC (GRANDE SYNTHE-FRA) 0
14 284 SKURPEL JOEL (MAZINGARBE-FRA) 0
15 682 MEMBOT JACQUES (HERBELLES-FRA) 0
16 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL) 0
17 620 BONTE PATRICE (PLOEGSTEERT-BEL) 0
18 801 VANDENBROUCKE BRUNO (MENEN-BEL) 0
19 432 VANCAUWENBERGHE JEAN F (HERSAUX - FRA) 0
20 786 ORAS FABRICE (LENS-FRA) 0
21 257 DESMAZIERE SERGE (GRANDE SYNTHE-FRA) 0
22 825 BLEYENS REMI (KASTERLEE-BEL) 0
  C 2    
1 829 LHOTE PHILIPPE (CALAIS-FRA) 10
2 871 LEPERE FRANCK (NECHIN-BEL) 9
3 432 VANCAUWENBERGHE JEAN F (HERSAUX - FRA) 8
4 727 DUPONCHEL XAVIER (NIEPPE-FRA) 7
5 330 VERLINDEN PAUL (HERENTALS-BEL) 6
6 663 LESAGE DANIEL (COMINES-BEL) 5
7 620 BONTE PATRICE (PLOEGSTEERT-BEL) 4
8 586 DUCORNET STEVE (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 3
9 588 ROGER YANNICK (ROOST WARENDIN-FRA) 2
10 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL) 1
11 862 CABOCHE HERVE (GUEMPS-FRA) 0
12 682 MEMBOT JACQUES (HERBELLES-FRA) 0
13 787 LOUNAZ RHEFI (LOISON SAUS LENS-FRA) 0
14 610 CLOOSTERMANS DANIEL (KAPELLEN-BEL) 0
15 234 MORISOT ERIC (GRANDE SYNTHE-FRA) 0
16 402 TRIQUET GUY (LILLERS-FRA) 0
17 478 CATTEAU JULIEN (LESTREM-FRA) 0
18 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL) 0
19 257 DESMAZIERE SERGE (GRANDE SYNTHE-FRA) 0
20 284 SKURPEL JOEL (MAZINGARBE-FRA) 0
21 529 MERLEN CEDRIC (CALAIS-FRA) 0
22 786 ORAS FABRICE (LENS-FRA) 0
23 516 TERLIN JOSE (MAZINGARBE-FRA) 0
24 825 BLEYENS REMI (KASTERLEE-BEL) 0
25 801 VANDENBROUCKE BRUNO (MENEN-BEL) 0
  FINALE    
1 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL) 20
2 413 GALLE JOHAN (KALKEN-BEL) 18
3 371 DELATTE DAVID (LEERS-FRA) 16
4 829 LHOTE PHILIPPE (CALAIS-FRA) 14
5 709 NEERMAN DIRK (NEVELE-BEL) 12
6 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA) 10
7 777 HENDRIX KONSTANTIJN (STABROEK-BEL) 9
8 411 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 8
9 663 LESAGE DANIEL (COMINES-BEL) 7
10 330 VERLINDEN PAUL (HERENTALS-BEL) 6
11 232 WAYEMBERGHE PATRICK (-FRA) 5
12 556 MESUROLLE MATTHIEU (LA GORGUE-FRA) 4
13 586 DUCORNET STEVE (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 3
14 518 KOOPMAN CHRISTIAN (CALAIS-FRA) 2
15 588 ROGER YANNICK (ROOST WARENDIN-FRA) 1
16 620 BONTE PATRICE (PLOEGSTEERT-BEL) 0
17 216 VANDEPITTE CHRISTOPHE (MENEN-BEL) 0
18 880 SKOTAREK JEAN FRANCOIS (LOOS-FRA) 0
19 271 VANDIEVEN SVEN (WILRIJK-BEL) 0
       
  1 STOCK RODS  
1 41 MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE-BEL) 10
2 27 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 9
3 11 VERHOEVEN JOHAN (WILLEBROEK-BEL) 8
4 23 OTTERMANS JIMMY (STERREBEEK-BEL) 7
5 7 VERHULST PATRICK (STABROEK-BEL) 6
6 79 TIELEMANS KRIS (ST-KATELIJNE-WAVER-BEL) 5
7 72 RABANAL STEPHANE (HALLE-BEL) 4
8 60 VANCLAPDORP YVES (TERVUREN-BEL) 3
9 12 FRANCIS ANDY (DUFFEL-BEL) 2
10 47 DECLERCK  STEFAN (GERAARDSBERGEN-BEL) 1
11 6 WILKINSON ERIC (WOMMELGEM-BEL) 0
12 9 AVAERT RUDI (BORSBEEK-BEL) 0
13 99 VANWESENBEECK RONNY (SCHOTEN-BEL) 0
  2    
1 41 MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE-BEL) 10
2 23 OTTERMANS JIMMY (STERREBEEK-BEL) 9
3 60 VANCLAPDORP YVES (TERVUREN-BEL) 8
4 72 RABANAL STEPHANE (HALLE-BEL) 7
5 7 VERHULST PATRICK (STABROEK-BEL) 6
6 12 FRANCIS ANDY (DUFFEL-BEL) 5
7 47 DECLERCK  STEFAN (GERAARDSBERGEN-BEL) 4
8 99 VANWESENBEECK RONNY (SCHOTEN-BEL) 3
  FINALE    
1 27 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 20
2 41 MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE-BEL) 18
3 23 OTTERMANS JIMMY (STERREBEEK-BEL) 16
4 11 VERHOEVEN JOHAN (WILLEBROEK-BEL) 14
5 60 VANCLAPDORP YVES (TERVUREN-BEL) 12
6 12 FRANCIS ANDY (DUFFEL-BEL) 10
7 7 VERHULST PATRICK (STABROEK-BEL) 9
8 79 TIELEMANS KRIS (ST-KATELIJNE-WAVER-BEL) 8
9 99 VANWESENBEECK RONNY (SCHOTEN-BEL) 7
10 72 RABANAL STEPHANE (HALLE-BEL) 6
       
  1 SUPER PRIVE CARS  
1 21 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 10
2 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 9
3 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 8
4 111 VERQUIN XAVIER (COMINES WARNETON-BEL) 7
5 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL) 6
6 81 DEVOS ERIC (WARNETON-BEL) 5
7 92 VANGRASDORFF DAVID (ANTWERPEN-BEL) 4
8 77 VASSEUR JEAN (LIEVIN-FRA) 3
9 72 BEZIER CYRILLE (PREMESQUES-FRA) 2
10 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 1
11 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 0
12 101 VERMANDERE MARNIK (BEERNEM-BEL) 0
13 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 0
14 45 GOEMANS JOZEF (DENDERHOUTEM-BEL) 0
15 48 DECLERCQ STEVEN (GERAARDSBERGEN-BEL) 0
16 83 BONTE MAXIME (-BEL) 0
17 62 LAMOOT CHRISTOPHE (WARNETON-BEL) 0
18 33 LIEKENS ANDRE (BOOM-BEL) 0
19 12 DEKIMPE EMILE (ANTWERPEN - BEL) 0
20 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL) 0
  2    
1 21 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 10
2 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 9
3 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 8
4 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL) 7
5 77 VASSEUR JEAN (LIEVIN-FRA) 6
6 48 DECLERCQ STEVEN (GERAARDSBERGEN-BEL) 5
7 81 DEVOS ERIC (WARNETON-BEL) 4
8 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 3
9 111 VERQUIN XAVIER (COMINES WARNETON-BEL) 2
10 101 VERMANDERE MARNIK (BEERNEM-BEL) 1
11 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 0
12 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 0
13 92 VANGRASDORFF DAVID (ANTWERPEN-BEL) 0
14 20 CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN-BEL) 0
15 83 BONTE MAXIME (-BEL) 0
16 62 LAMOOT CHRISTOPHE (WARNETON-BEL) 0
17 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL) 0
18 12 DEKIMPE EMILE (ANTWERPEN - BEL) 0
19 33 LIEKENS ANDRE (BOOM-BEL) 0
  FINALE    
1 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL) 20
2 21 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 18
3 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 16
4 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 14
5 77 VASSEUR JEAN (LIEVIN-FRA) 12
6 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 10
7 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 9
8 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 8
9 81 DEVOS ERIC (WARNETON-BEL) 7
10 101 VERMANDERE MARNIK (BEERNEM-BEL) 6
11 83 BONTE MAXIME (-BEL) 5
12 62 LAMOOT CHRISTOPHE (WARNETON-BEL) 4
13 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL) 3
14 33 LIEKENS ANDRE (BOOM-BEL) 2
     
  BANGERSTOX RESULTS SUIT/UITSLAG BANGERSTOX VOLGT