UITSLAGEN WARNETON  29.06.2003

Herwig heeft niet meegereden.

Ludo heeft geen geluk gehad.
Hij is in de tweede reeks in aanraking gekomen met een andere wagen.
En daarna vloog hij de muur in.
Gevolg: Wagen voor de schroothoop!!!( Zie foto's)

 

 

       
  HEAT 1 Super Prive Cars  
1 111 VERQUIN XAVIER (COMINES WARNETON-BEL) 10
2 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 9
3 20 CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN-BEL) 8
4 22 SOENENS DANNY (INGELMUNSTER-BEL) 7
5 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 6
6 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 5
7 72 BEZIER CYRILLE (PREMESQUES-FRA) 4
8 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 3
9 71 ZORE BERTRAND (LILLE-FRA) 2
10 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 1
11 101 VERMANDERE MARNIK (BEERNEM-BEL) 0
12 42 CARLIER NICOLAS (COMINES-BEL) 0
13 48 DECLERCQ STEVEN (GERAARDSBERGEN-BEL) 0
14 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL) 0
15 62 LAMOOT CHRISTOPHE (WARNETON-BEL) 0
16 59 VANWEYENBERGE CHRISTOF (OPWIJK-BEL) 0
17 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL) 0
  HEAT 2    
1 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 10
2 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 9
3 72 BEZIER CYRILLE (PREMESQUES-FRA) 8
4 20 CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN-BEL) 7
5 111 VERQUIN XAVIER (COMINES WARNETON-BEL) 6
6 22 SOENENS DANNY (INGELMUNSTER-BEL) 5
7 17 VANHOVE MATTHIEU (LILLE-FRA) 4
8 77 VASSEUR JEAN (LIEVIN-FRA) 3
9 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 2
10 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL) 1
11 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 0
12 101 VERMANDERE MARNIK (BEERNEM-BEL) 0
13 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 0
14 81 DEVOS ERIC (WARNETON-BEL) 0
15 48 DECLERCQ STEVEN (GERAARDSBERGEN-BEL) 0
16 91 DEVOS THIERRY (PLOEGSTEERT-BEL) 0
17 42 CARLIER NICOLAS (COMINES-BEL) 0
18 62 LAMOOT CHRISTOPHE (WARNETON-BEL) 0
19 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL) 0
  FINALE    
1 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 20
2 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 18
3 111 VERQUIN XAVIER (COMINES WARNETON-BEL) 16
4 20 CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN-BEL) 14
5 91 DEVOS THIERRY (PLOEGSTEERT-BEL) 12
6 22 SOENENS DANNY (INGELMUNSTER-BEL) 10
7 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 9
8 72 BEZIER CYRILLE (PREMESQUES-FRA) 8
9 101 VERMANDERE MARNIK (BEERNEM-BEL) 7
10 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 6
11 81 DEVOS ERIC (WARNETON-BEL) 5
12 42 CARLIER NICOLAS (COMINES-BEL) 4
13 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL) 3
       
       
  HEAT 1 Bangerstox  
1 38 HAERENS ERIC (AARTRIJKE-BEL) 10
2 12 ROGIERS KURT (LAARNE-BEL) 9
3 106 KERKHOF RONNY (KOEWACHT-NED) 8
4 14 MILLE FRANCK (HOUPLIN ANCOISNE-FRA) 7
5 80 SCHUURMANS ROB (ROSMALEN-NED) 6
6 126 BUYSSE STANI (STERKENE-BEL) 5
7 59 RINGOT ALAN (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 4
8 93 VERBEKEN DIMITRI (ROUBAIX-FRA) 3
9 54 BIREMBAUX DOMINIQUE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 2
10 31 CARMOY JIMMY (HEMIKSEM-BEL) 1
11 78 SPAANS DIRK (WICHELEN-BEL) 0
12 35 AELTERMAN DANIEL (LAARNE-BEL) 0
13 11 DESUTTER BJORN (LAARNE-BEL) 0
  HEAT 2    
1 38 HAERENS ERIC (AARTRIJKE-BEL) 10
2 159 VERMEULEN RONALD (ANTWERPEN-BEL) 9
3 40 DEDECKER KURT (TERHAGEN-BEL) 8
4 12 ROGIERS KURT (LAARNE-BEL) 7
5 99 SMIDT CHRISTIAAN (NIJMEGEN-NED) 6
6 11 DESUTTER BJORN (LAARNE-BEL) 5
7 79 MORTIER MARC (AARTRIJKE-BEL) 4
8 78 SPAANS DIRK (WICHELEN-BEL) 3
9 106 KERKHOF RONNY (KOEWACHT-NED) 2
10 93 VERBEKEN DIMITRI (ROUBAIX-FRA) 1
11 100 WAMBEKE WESLEY (GENT-BEL) 0
  FINALE    
1 38 HAERENS ERIC (AARTRIJKE-BEL) 20
2 110 VANDERSTAPPEN KOEN (LOCHRISTI-BEL) 18
3 80 SCHUURMANS ROB (ROSMALEN-NED) 16
4 24 VALGAEREN BERT (STEKENE-BEL) 14
5 106 KERKHOF RONNY (KOEWACHT-NED) 12
6 40 DEDECKER KURT (TERHAGEN-BEL) 10
7 11 DESUTTER BJORN (LAARNE-BEL) 9
8 99 SMIDT CHRISTIAAN (NIJMEGEN-NED) 8
9 59 RINGOT ALAN (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 7
10 12 ROGIERS KURT (LAARNE-BEL) 6
11 46 BONNY LAURENT (COMINES-BEL) 5
12 100 WAMBEKE WESLEY (GENT-BEL) 4
13 93 VERBEKEN DIMITRI (ROUBAIX-FRA) 3
14 56 MERTENS STANI (RUMST-BEL) 2
       
  HEAT 1 CAMSO Hot Rods  
1 10 WAUTERS KENNY (TERVUREN-BEL) 10
2 74 DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE-FRA) 9
3 12 SOL FRANK (HAPERT-NED) 8
4 64 SCHMITZ WERNER (ALSDORF-GER) 7
5 20 CAVE MARTINUS (BRECHT-BEL) 6
6 21 NUYENS LUC (ANTWERPEN-BEL) 5
7 25 LEQUIEN JEAN CHARLES (FOUQUERUIL-FRA) 4
8 75 DEVOS ERIK (BAS WARNETON-BEL) 3
  HEAT 1    
1 74 DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE-FRA) 10
2 21 NUYENS LUC (ANTWERPEN-BEL) 9
3 12 SOL FRANK (HAPERT-NED) 8
4 64 SCHMITZ WERNER (ALSDORF-GER) 7
5 25 LEQUIEN JEAN CHARLES (FOUQUERUIL-FRA) 6
6 20 CAVE MARTINUS (BRECHT-BEL) 5
7 10 WAUTERS KENNY (TERVUREN-BEL) 4
8 75 DEVOS ERIK (BAS WARNETON-BEL) 3
  FINALE    
1 74 DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE-FRA) 20
2 12 SOL FRANK (HAPERT-NED) 18
3 64 SCHMITZ WERNER (ALSDORF-GER) 16
4 21 NUYENS LUC (ANTWERPEN-BEL) 14
5 25 LEQUIEN JEAN CHARLES (FOUQUERUIL-FRA) 12
6 20 CAVE MARTINUS (BRECHT-BEL) 10
7 75 DEVOS ERIK (BAS WARNETON-BEL) 9
       
  HEAT 1 National Hot Rods  
1 18 BONGAERTS ROEL (ROGGEL-NED) 10
2 17 DAUM HOLGER (HERNE-GER) 9
3 6 VANDENBOSCH JOHN (ROSMALEN-NED) 8
4 11 NELEMAN KAREL (NIEUWERKERK A/D YSSEL-NED) 7
5 86 FREY HANS (VIERSEN-GER) 6
6 97 WILLEMSEN JOSEF (WANKUM-GER) 5
7 69 LITJENS HUUB (PANNINGEN-NED) 4
8 12 ROEFFEN ERIK (GRUBBENVORST-NED) 3
9 93 KILIANSKI KLAUS (BRUGGEN-GER) 2
10 993 SCHWARTZMANN WALTER (WASSENBERG-GER) 1
11 8 PAWLACZYK WOLFGANG (RECKLINGHAUSEN-GER) 0
  HEAT 2    
1 6 VANDENBOSCH JOHN (ROSMALEN-NED) 10
2 11 NELEMAN KAREL (NIEUWERKERK A/D YSSEL-NED) 9
3 18 BONGAERTS ROEL (ROGGEL-NED) 8
4 12 ROEFFEN ERIK (GRUBBENVORST-NED) 7
5 69 LITJENS HUUB (PANNINGEN-NED) 6
6 97 WILLEMSEN JOSEF (WANKUM-GER) 5
7 93 KILIANSKI KLAUS (BRUGGEN-GER) 4
8 993 SCHWARTZMANN WALTER (WASSENBERG-GER) 3
9 8 PAWLACZYK WOLFGANG (RECKLINGHAUSEN-GER) 2
  FINALE    
1 12 ROEFFEN ERIK (GRUBBENVORST-NED) 20
2 6 VANDENBOSCH JOHN (ROSMALEN-NED) 18
3 18 BONGAERTS ROEL (ROGGEL-NED) 16
4 11 NELEMAN KAREL (NIEUWERKERK A/D YSSEL-NED) 14
5 17 DAUM HOLGER (HERNE-GER) 12
6 993 SCHWARTZMANN WALTER (WASSENBERG-GER) 10
7 8 PAWLACZYK WOLFGANG (RECKLINGHAUSEN-GER) 9
       
  HEAT 1 Prive Cars  A  
1 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL) 10
2 547 SLEMBROUCK GEOFFREY (LE BIZET-BEL) 9
3 303 MOERKERKE FABIAN (WEVELGEM-BEL) 8
4 735 MOONEN WIM (RK ROSMALEN-NED) 7
5 782 CLEMENT PATRICK (LIEVIN-FRA) 6
6 371 DELATTE DAVID (LEERS-FRA) 5
7 529 MERLEN CEDRIC (CALAIS-FRA) 4
8 643 MARLIERE THIERRY (ST VENANT-FRA) 3
9 274 VANOTEN GLENN (ANTWERPEN-BEL) 2
10 806 DEPUIS NICOLAS (LESTREM-FRA) 1
11 951 MILLE FREDERIC (COMINES-BEL) 0
12 506 LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 0
13 862 CABOCHE HERVE (GUEMPS-FRA) 0
14 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA) 0
15 223 RIGAUT STEPHANE (MONS EN BAREOEUL-FRA) 0
16 830 MERLEN GREGORY (ST OMER CAPPELE-FRA) 0
  HEAT 1 Prive Cars  B  
1 364 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 10
2 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA) 9
3 560 VANBOUWEL GUSTAAF (ANTWERPEN-BEL) 8
4 509 HERSEE KARL (BRECHT-BEL) 7
5 284 SKURPEL JOEL (MAZINGARBE-FRA) 6
6 437 DESTOMBES CHARLY (DUNKERQUE-FRA) 5
7 481 DELAERE LARRY (MEULEBEKE-BEL) 4
8 555 CAMPAGNE DAMIEN (LENS-FRA) 3
9 316 KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE-BEL) 2
10 614 VANACKEREN ROGER (ANTWERPEN-BEL) 1
11 968 VIAENE FREDDY (ANTWERPEN-BEL) 0
12 923 VANHESTE KIMANI (ALVERDINGEN-BEL) 0
13 756 NARDI LINO (NIVELLES-BEL) 0
14 704 PEERS RONNY (AARTSELAAR-BEL) 0
15 954 DUJARDIN JEREMY (COMINES-FRA) 0
16 466 DECROCK CLOTAIRE (ESTAIRES-FRA) 0
17 813 GOOSSENS YOKO (NIEL-BEL) 0
18 478 CATTEAU JULIEN (LESTREM-FRA) 0
19 246 HANNEDOUCHE DAVID (LESTREM-FRA) 0
20 622 DUFEY JEAN MARIE (BRUGGE-BEL) 0
21 308 ALBERT SEBASTIAN (BOLLY LES MINES-FRA) 0
22 711 CAUX JONATHAN (ISBERGUES-FRA) 0
  HEAT 1 Prive Cars  C  
1 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 10
2 871 LEPERE FRANCK (NECHIN-BEL) 9
3 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL) 8
4 801 VANDENBROUCKE BRUNO (MENEN-BEL) 7
5 460 MASSIN FREDERIC (NIVELLES-BEL) 6
6 588 ROGER YANNICK (ROOST WARENDIN-FRA) 5
7 330 VERLINDEN PAUL (HERENTALS-BEL) 4
8 715 MERLEN WALTER (CALAIS-FRA) 3
9 973 LEFEVRE FABIEN (LABEUVRIERE-FRA) 2
10 780 LOUNAZ ABDELAZIZ (LIEVIN-FRA) 1
11 828 FENDELERT MICHEL (BURBURE-FRA) 0
12 337 RABANAL MARIO (SCHAERBEEK-BEL) 0
13 716 UYTTENHOVE KOEN (MEULEBEKE-BEL) 0
14 487 SZEMLIK ARNAUD (DOUAI-FRA) 0
15 786 ORAS FABRICE (LIEVIN-FRA) 0
16 402 TRIQUET GUY (LILLERS-FRA) 0
17 521 GARCIA JEROME (MARQUETTE-FRA) 0
18 464 SLEMBROUCK CHRISTIAN (LE BIZET-BEL) 0
19 363 HAEGEMAN BERNARD (GENT-BEL) 0
20 907 DESCAMPS BENJAMIN (QUESNOY SUR DEULE-FRA) 0
21 803 DEBRUYN ARIE (AJ DORDRECHT-NED) 0
22 421 MEUNIER PASCAL (LENS-FRA) 0
23 514 VANHUMBEECK WESLEY (WILLEBROEK-BEL) 0
24 323 HACHE CEDRIC (ESTAIRES-FRA) 0
25 257 DESMAZIERE SERGE (GRANDE SYNTHE-FRA) 0
26 945 VERBEKEN ERWAN (ROUBAIX-FRA) 0
  HEAT 2 Prive Cars  A  
1 951 MILLE FREDERIC (COMINES-BEL) 10
2 735 MOONEN WIM (RK ROSMALEN-NED) 9
3 529 MERLEN CEDRIC (CALAIS-FRA) 8
4 506 LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 7
5 862 CABOCHE HERVE (GUEMPS-FRA) 6
6 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA) 5
7 547 SLEMBROUCK GEOFFREY (LE BIZET-BEL) 4
8 371 DELATTE DAVID (LEERS-FRA) 3
9 223 RIGAUT STEPHANE (MONS EN BAREOEUL-FRA) 2
10 830 MERLEN GREGORY (ST OMER CAPPELE-FRA) 1
11 586 DUCORNET STEVE (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 0
12 561 THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX-FRA) 0
13 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL) 0
14 271 VANDIEVEN SVEN (WILRIJK-BEL) 0
15 524 CLAVIER TONY (ORCHIES-FRA) 0
16 782 CLEMENT PATRICK (LIEVIN-FRA) 0
17 303 MOERKERKE FABIAN (WEVELGEM-BEL) 0
18 471 DEROUBAIX FRANCOIS (ROUBAIX-FRA) 0
19 899 BOUTHORS JEAN PIERRE (VILLENEUVE D'ASCQ-FRA) 0
20 549 COUDENYS BART (PITTEM-BEL) 0
21 470 CATTEAU BERTRAND (LESTREM-FRA) 0
22 806 DEPUIS NICOLAS (LESTREM-FRA) 0
23 328 DEBERDT GREGORY (SANGATTE-FRA) 0
24 499 CLEMENT YANN (COMINES-BEL) 0
25 334 HOGIE MICHAEL (MENEN-BEL) 0
26 339 DEVASSINE STEPHANE (HOUPLINES-FRA) 0
27 482 VERDONCK MARC (HOBOKEN-BEL) 0
27 482 BAETENS JOHNY (AALST-BEL) 0
27 482 BOLLENGIER FREDERIC (HERBELLES-FRA) 0
27 482 DUMORTIER JEAN PAUL (COMINES-BEL) 0
27 482 BROECKE LUC (-BEL) 0
27 482 HENSSEN JEAN LOUIS (GRIVEGNEE-BEL) 0
28 435 PARENT JEAN RENE (COMINES-FRA) 0
29 633 BOLLAERT JULIEN (COMINES-BEL) 0
  HEAT 2 Prive Cars  B  
1 555 CAMPAGNE DAMIEN (LENS-FRA) 10
2 481 DELAERE LARRY (MEULEBEKE-BEL) 9
3 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA) 8
4 560 VANBOUWEL GUSTAAF (ANTWERPEN-BEL) 7
5 364 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 6
6 478 CATTEAU JULIEN (LESTREM-FRA) 5
7 968 VIAENE FREDDY (ANTWERPEN-BEL) 4
8 437 DESTOMBES CHARLY (DUNKERQUE-FRA) 3
9 284 SKURPEL JOEL (MAZINGARBE-FRA) 2
10 911 SERGENT DANY (COULOGNE-FRA) 1
11 217 CLAEYS KURT (MENEN-BEL) 0
12 205 MUIZELAAR FREDDY (BOECHOUT-BEL) 0
13 785 BILCKE JEAN CLAUDE (LIEVIN-FRA) 0
14 411 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 0
15 923 VANHESTE KIMANI (ALVERDINGEN-BEL) 0
16 704 PEERS RONNY (AARTSELAAR-BEL) 0
17 756 NARDI LINO (NIVELLES-BEL) 0
18 610 CLOOSTERMANS DANIEL (KAPELLEN-BEL) 0
19 246 HANNEDOUCHE DAVID (LESTREM-FRA) 0
20 466 DECROCK CLOTAIRE (ESTAIRES-FRA) 0
21 308 ALBERT SEBASTIAN (BOLLY LES MINES-FRA) 0
22 644 DEMEUR YOANN (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 0
23 902 HERREMANS DAVID (KAPELLEN-BEL) 0
24 334 HOGIE MICHAEL (MENEN-BEL) 0
25 418 LESPAGNOL LAURENT (COMINES-FRA) 0
  HEAT 2 Prive Cars  C
1 878 GROENINCKX GEERT (TERVUREN-BEL) 10
1 878 HOYEZ PASCAL (NOEUX LES MINES-FRA) 10
1 878 KEYEN ERIC (AWIRS-BEL) 10
2 330 VERLINDEN PAUL (HERENTALS-BEL) 9
3 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL) 8
4 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 7
5 487 SZEMLIK ARNAUD (DOUAI-FRA) 6
6 402 TRIQUET GUY (LILLERS-FRA) 5
7 588 ROGER YANNICK (ROOST WARENDIN-FRA) 4
8 587 DUCORNET JACKY (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 3
9 523 AARTS TWAN (ZT-NED) 2
10 973 LEFEVRE FABIEN (LABEUVRIERE-FRA) 1
11 421 MEUNIER PASCAL (LENS-FRA) 0
12 363 HAEGEMAN BERNARD (GENT-BEL) 0
13 654 GOVERS FRANK (ZP SCHYNDEL-NED) 0
14 801 VANDENBROUCKE BRUNO (MENEN-BEL) 0
15 323 HACHE CEDRIC (ESTAIRES-FRA) 0
16 526 VANDECASTEELE WESLEY (KLERKEN-BEL) 0
17 521 GARCIA JEROME (MARQUETTE-FRA) 0
18 930 BERTRAND ALBERT (BEUVRY-FRA) 0
19 514 VANHUMBEECK WESLEY (WILLEBROEK-BEL) 0
20 945 VERBEKEN ERWAN (ROUBAIX-FRA) 0
21 291 VILLET JEAN PIERRE (HAISNES-FRA) 0
  FINALE    
1 803 DEBRUYN ARIE (AJ DORDRECHT-NED) 20
2 871 LEPERE FRANCK (NECHIN-BEL) 18
3 951 MILLE FREDERIC (COMINES-BEL) 16
4 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 14
5 330 VERLINDEN PAUL (HERENTALS-BEL) 12
6 481 DELAERE LARRY (MEULEBEKE-BEL) 10
7 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL) 9
8 366 RIGAUT MICHAEL (MONS EN BAROEUL-FRA) 8
9 526 VANDECASTEELE WESLEY (KLERKEN-BEL) 7
10 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA) 6
11 735 MOONEN WIM (RK ROSMALEN-NED) 5
12 801 VANDENBROUCKE BRUNO (MENEN-BEL) 4
13 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA) 3
14 371 DELATTE DAVID (LEERS-FRA) 2
15 271 VANDIEVEN SVEN (WILRIJK-BEL) 1
16 862 CABOCHE HERVE (GUEMPS-FRA) 0
17 560 VANBOUWEL GUSTAAF (ANTWERPEN-BEL) 0
18 547 SLEMBROUCK GEOFFREY (LE BIZET-BEL) 0
19 588 ROGER YANNICK (ROOST WARENDIN-FRA) 0
20 487 SZEMLIK ARNAUD (DOUAI-FRA) 0
21 756 NARDI LINO (NIVELLES-BEL) 0
22 782 CLEMENT PATRICK (LIEVIN-FRA) 0
23 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL) 0
24 323 HACHE CEDRIC (ESTAIRES-FRA) 0
25 561 THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX-FRA) 0
26 704 PEERS RONNY (AARTSELAAR-BEL) 0
       
  HEAT 1 Stock Rods  
1 23 OTTERMANS JIMMY (STERREBEEK-BEL) 10
2 3 VERHOEVEN JEF (HAELEM-NED) 9
3 60 VANCLAPDORP YVES (TERVUREN-BEL) 8
4 72 RABANAL STEPHANE (HALLE-BEL) 7
5 22 VERVLOET YVES (BONHEIDEN-BEL) 6
6 27 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 5
7 391 VANDEKERCKHOVE CHRISTOF (HARELBEKE-BEL) 4
8 12 FRANCIS ANDY (DUFFEL-BEL) 3
9 45 GOEMANS JOZEF (DENDERHOUTEM-BEL) 2
10 7 VERHULST PATRICK (STABROEK-BEL) 1
11 47 DECLERCK  STEFAN (GERAARDSBERGEN-BEL) 0
12 77 VANMEEL JOS (KAPELLEN-BEL) 0
13 20 VERHILLE LIEVEN (IEPER-BEL) 0
14 99 VANWESENBEECK RONNY (SCHOTEN-BEL) 0
  HEAT 2    
1 199 SMIDT SJENG (NIJMEGEN-NED) 10
2 72 RABANAL STEPHANE (HALLE-BEL) 9
3 60 VANCLAPDORP YVES (TERVUREN-BEL) 8
4 12 FRANCIS ANDY (DUFFEL-BEL) 7
5 79 TIELEMANS KRIS (ST-KATELIJNE-WAVER-BEL) 6
6 22 VERVLOET YVES (BONHEIDEN-BEL) 5
7 23 OTTERMANS JIMMY (STERREBEEK-BEL) 4
8 27 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 3
9 391 VANDEKERCKHOVE CHRISTOF (HARELBEKE-BEL) 2
  FINALE    
1 199 SMIDT SJENG (NIJMEGEN-NED) 20
2 72 RABANAL STEPHANE (HALLE-BEL) 18
3 23 OTTERMANS JIMMY (STERREBEEK-BEL) 16
4 60 VANCLAPDORP YVES (TERVUREN-BEL) 14
5 12 FRANCIS ANDY (DUFFEL-BEL) 12
6 27 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 10
7 47 DECLERCK  STEFAN (GERAARDSBERGEN-BEL) 9
8 77 VANMEEL JOS (KAPELLEN-BEL) 8
       
       

 

Complete results here (PDF format)

 

Copyright © CAMSO Autospeedway Belgium