puntenstand na 16.11.2003

Herwig  zal het seizoen afsluiten met een mooie 93 punten.

     
    2003  
    Super Prive Cars
1 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL) 224
2 77 VASSEUR JEAN (LIEVIN-FRA) 220
3 111 VERQUIN XAVIER (COMINES WARNETON-BEL) 209
4 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 195
5 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 193
6 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 180
7 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 131
8 22 SOENENS DANNY (INGELMUNSTER-BEL) 126
9 20 CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN-BEL) 126
10 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 106
11 28 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 96
12 15 KEIRSEBILCK HERWIG (AALTER-BEL) 93
13 21 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 92
14 92 VANGRASDORFF DAVID (DEURNE-BEL) 74
15 81 DEVOS ERIC (WARNETON-BEL) 72
16 80 LEHOUCK VINCENT (ESTAIRES-FRA) 72
17 101 VERMANDERE MARNIK (BEERNEM-BEL) 55
18 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL) 46
19 72 BEZIER CYRILLE (PREMESQUES-FRA) 44
20 42 CARLIER NICOLAS (COMINES-BEL) 36
21 17 VANHOVE MATTHIEU (LILLE-FRA) 27
22 46 DEPELSMACKER KEVIN (ROOSDAAL-BEL) 17
23 62 LAMOOT CHRISTOPHE (WARNETON-BEL) 13
24 37 RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN-NED) 12
25 48 DECLERCQ STEVEN (GERAARDSBERGEN-BEL) 12
26 91 DEVOS THIERRY (PLOEGSTEERT-BEL) 12
27 35 VANBREUGEL ANDRES (LJ MICHIELSGESTEL-NED) 11
28 71 ZORE BERTRAND (LILLE-FRA) 8
29 75 VITEL STEPHANE (MESNIL BRUNTEL-FRA) 7
30 33 LIEKENS ANDRE (BOOM-BEL) 6
31 52 ANTONISSEN HELMUT (BOOM-BEL) 5
32 93 BONTE AURELIEN (COMINES-BEL) 5
33 83 BONTE MAXIME (-BEL) 5
34 88 BONTE ANDY (WARNETON-BEL) 4
35 18 BRAEM ERIC (LE BIZET-BEL) 3
36 16 VANBESELAERE FREDDY (COMINES WARNETON-BEL) 2
37 73 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED) 2
38 23 CLAES EDDY (OOSTENDE-BEL) 1
39 59 VANWEYENBERGE CHRISTOF (OPWIJK-BEL) 0
40 45 GOEMANS JOZEF (DENDERHOUTEM-BEL) 0
41 29 PAULUSSEN WALTER (LIER-BEL) 0
42 12 DEKIMPE EMILE (DEURNE-BEL) 0
43 24 DEBRUYN HERMAN (DEURNE-BEL) 0
   
    Bangerstox
1 38 HAERENS ERIC (AARTRIJKE-BEL) 253
2 12 ROGIERS KURT (LAARNE-BEL) 170
3 74 VANTILBURG ROLF (ESSEN-BEL) 149
4 159 VERMEULEN RONALD (ANTWERPEN-BEL) 134
5 40 DEDECKER KURT (TERHAGEN-BEL) 117
6 24 VALGAEREN BERT (STEKENE-BEL) 107
7 126 BUYSSE STANI (STERKENE-BEL) 104
8 110 VANDERSTAPPEN KOEN (LOCHRISTI-BEL) 103
9 128 WINTREBERT MATTHIEU (BLENDECQUES-FRA) 95
10 10 VOS HANS (JS VINKEL-NED) 82
11 79 MORTIER MARC (AARTRIJKE-BEL) 74
12 112 SPINNEWIJN TONY (GIJVERIENHOVE-BEL) 73
13 33 DUMOULIN DANIEL (MERVILLE-FRA) 72
14 11 DESUTTER BJORN (LAARNE-BEL) 70
15 100 WAMBEKE WESLEY (GENT-BEL) 63
16 91 FICHAUX SEBASTIAN (ACQUIN WESTBECAURT-FRA) 61
17 31 CARMOY JIMMY (HEMIKSEM-BEL) 49
18 80 SCHUURMANS ROB (ROSMALEN-NED) 44
19 106 KERKHOF RONNY (KOEWACHT-NED) 43
20 140 VANTILBURG ADRI (ESSEN-BEL) 42
21 142 MOHRHENN LARS (-GER) 42
22 142 SERNEELS ERIC (EDEGEM-BEL) 42
23 82 DECLERCK SANDY (KORTEMARK-BEL) 42
24 71 VANHUMBEECK ANDY (WILLEBROEK-BEL) 39
25 109 SOER RAYMOND (-NED) 35
26 21 VERHOEVEN JOHAN (WILLEBROEK-BEL) 32
27 59 RINGOT ALAN (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 30
28 37 LAHAYE STEPHANE (MERVILLE-FRA) 30
29 99 SMIDT CHRISTIAAN (NIJMEGEN-NED) 28
30 86 VANTROYS PHILIPPE (MEULEBEKE-BEL) 27
31 78 SPAANS DIRK (WICHELEN-BEL) 22
32 94 THESSE BRUNO (HERLIES-FRA) 21
33 14 MILLE FRANCK (HOUPLIN ANCOISNE-FRA) 21
34 32 RENDERS JEROEN (OSS-NED) 20
35 64 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 19
36 46 BONNY LAURENT (COMINES-BEL) 18
37 19 VANHASSELT JUAN (ESSEN-BEL) 17
38 96 DELAAT RENE (AX HELVOIRT-BEL) 17
39 56 MERTENS STANI (RUMST-BEL) 17
40 93 VERBEKEN DIMITRI (ROUBAIX-FRA) 15
41 43 HOLLEMAN FRANCK (QUESNOY-FRA) 14
42 44 AERTGEERTS STEVEN (LONDERZEEL-BEL) 14
43 16 RUTS JAN (KONTICH-BEL) 13
44 16 HERNAULT ALAN (COUDEKERQUE-FRA) 13
45 88 HANQUEZ ANTOINE (WAVRANS SUR L'AA-FRA) 10
46 114 VANHUMBEECK WESLEY (WILLEBROEK-BEL) 10
47 69 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 7
48 130 WATTEL LUDOVIC (BRUAY-FRA) 7
49 30 BOILLY GAUTHIER (MONT BERNACHON-FRA) 6
50 26 RENDERS ARNO (GEFFEN-NED) 5
51 138 EECLO KAREL (ST GILLES WAAS-BEL) 5
52 101 ROUE BRUNO (-FRA) 5
53 102 VANRIET DAVID (PUURS-BEL) 5
54 54 BIREMBAUX DOMINIQUE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 4
55 52 VANRIET DIDIER (BREENDONK-BEL) 4
56 83 SAMYN GEERT (MEULEBEKE-BEL) 4
57 17 DERIDDER MICHEL (GENT-BEL) 3
58 134 SANTRAINE PHILIPPE (MERVILLE-FRA) 3
59 18 VANMULDERS JIMMY (LEBBEKE-BEL) 2
60 28 SEGHERS NICO (LONDERZEEL-BEL) 2
61 35 AELTERMAN DANIEL (LAARNE-BEL) 2
62 89 VANHASSELT SVEN (ESSEN-BEL) 2
63 41 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 0
64 76 VERMEERSCH STEVEN (INGELMUNSTER-BEL) 0
65 47 SLEMBROUCK GEOFFREY (LE BIZET-BEL) 0
66 25 EECLOO KRISTOF (SINT GILLIS WAS-BEL) 0
67 191 DEMAN CHRISTOPHE (WAASMUNSTER-BEL) 0
68 65 SLEMBROUCK CHRISTIAN (LE BIZET-BEL) 0
    CAMSO Hot Rods
1 21 NUYENS LUC (ANTWERPEN-BEL)        CHAMP 2003 306
2 64 SCHMITZ WERNER (ALSDORF-GER) 244
3 10 WAUTERS KENNY (TERVUREN-BEL) 241
4 12 SOL FRANK (HAPERT-NED) 223
5 24 JANSSENS EDDY (LEUVEN-BEL) 189
6 74 DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE-FRA) 180
7 25 LEQUIEN JEAN CHARLES (FOUQUERUIL-FRA) 126
8 330 HENDRICKX DAVID (BOECHOUT-BEL) 111
9 73 DELEMARLE ROBERT (LILLE-FRA) 89
10 20 CAVE MARTINUS (BRECHT-BEL) 85
11 212 LAURIJSSEN LUUD (CHAAM-NED) 67
12 75 DEVOS ERIK (BAS WARNETON-BEL) 45
13 40 VANTILBURG ADRIANUS (ESSEN-BEL) 22
    National Hot Rods
1 6 VANDENBOSCH JOHN (ROSMALEN-NED)    CHAMP 2003 172
2 12 ROEFFEN ERIK (GRUBBENVORST-NED) 170
3 18 BONGAERTS ROEL (ROGGEL-NED) 137
4 9 PEETERS HENK (NIJMEGEN-NED) 122
5 69 LITJENS HUUB (PANNINGEN-NED) 112
6 86 FREY HANS (VIERSEN-GER) 95
7 97 WILLEMSEN JOSEF 89
8 17 DAUM HOLGER (HERNE-GER) 84
9 467 HOLTMANNS WINNIE (STRAELEN-GER) 71
10 52 FISHER ALAN (R REGIS W SUSSEX-GBR) 70
11 993 SCHWARTZMANNS WALTER (WASSENBERG-GER) 68
12 93 KILIANSKI KLAUS (BRUGGEN-GER) 47
13 8 PAWLACZYK WOLFGANG (RECKLINGHAUSEN-GER) 47
14 11 NELEMAN KAREL (NIEUWERKERK A/D YSSEL-NED) 41
15 14 MAESSEN BARRY (YSSELSTIJN-NED) 14
16 36 HAMM HUBERT (RECKLINGHAUSEN-GER) 8
    Prive Cars
1 364 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 310
2 371 DELATTE DAVID (ROUBAIX-FRA) 276
3 871 LEPERE FRANCK (NECHIN-BEL) 251
4 862 CABOCHE HERVE (GUEMPS-FRA) 232
5 616 STROBBE MARIO (NEVELE-BEL) 214
6 709 NEERMAN DIRK (NEVELE-BEL) 192
7 803 DEBRUYN ARIE (DORDRECHT-NED) 180
8 411 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 153
9 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL) 150
10 735 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED) 149
11 561 THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX-FRA) 135
12 560 VANBOUWEL GUSTAAF (ANTWERPEN-BEL) 130
13 330 VERLINDEN PAUL (HERENTALS-BEL) 121
14 914 DIERICK DAVY (DEINZE-BEL) 120
15 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 115
16 587 DUCORNET JACKY (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 115
17 481 DELAERE LARRY (MEULEBEKE-BEL) 104
18 830 MERLEN GREGORY (ST OMER CAPPELE-FRA) 93
19 663 LESAGE DANIEL (COMINES-BEL) 92
20 971 GUILLEMANT CHRISTOPHE (AUCHEL-FRA) 90
21 588 ROGER YANNICK (ROOST WARENDIN-FRA) 83
22 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA) 79
23 829 LOTE PHILIPPE (CALAIS-FRA) 67
24 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA) 66
25 274 VANOTEN GLENN (ANTWERPEN-BEL) 58
26 487 SZEMLIK ARNAUD (DOUAI-FRA) 57
27 586 DUCORNET STEVE (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 56
28 731 DEGUISNE EMILE (ST LEONARD-FRA) 56
29 437 DESTOMBES CHARLY (DUNKERQUE-FRA) 55
30 478 CATTEAU JULIEN (LESTREM-FRA) 53
31 524 CLAVIER TONY (ORCHIES-FRA) 50
32 472 DEWINTER RAYMOND (DEURNE-BEL) 50
33 413 GALLE JOHAN (KALKEN-BEL) 50
34 470 CATTEAU BERTRAND (LESTREM-FRA) 47
35 643 MARLIERE THIERRY (ST VENANT-FRA) 46
36 350 VANROBAEYS DRIES (VLAMERTINGE-BEL) 45
37 271 VANDIEVEN SVEN (WILRIJK-BEL) 44
38 418 LESPAGNOL LAURENT (COMINES-FRA) 42
39 727 DUPONCHEL XAVIER (NIEPPE-FRA) 40
40 232 WAYEMBERGHE PATRICK (CALAIS-FRA) 39
41 556 MESUROLLE MATTHIEU (LA GORGUE-FRA) 38
42 951 MILLE FREDERIC (COMINES-BEL) 38
43 756 NARDI LINO (NIVELLES-BEL) 37
44 941 ROGGE YVES (NEVELE - POESELE-BEL) 36
45 518 KOOPMAN CHRISTIAN (CALAIS-FRA) 34
46 402 TRIQUET GUY (LILLERS-FRA) 34
47 777 HENDRIX KONSTANTIJN (STABROEK-BEL) 34
48 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL) 33
49 231 TAHON NICOLAS (REMILLY WIRQUIN-FRA) 33
50 509 HERSEE KARL (BRECHT-BEL) 32
51 506 LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 32
52 475 CARNEZ FRANCIS (MARLES LES MINES-FRA) 32
53 337 RABANAL MARIO (SCHAERBEEK-BEL) 31
54 828 FENDELERT MICHEL (BURBURE-FRA) 31
55 693 PAULUSSEN WALTER (LIER-BEL) 31
56 530 DEWINTER RICKY (DEURNE-BEL) 31
57 217 CLAEYS KURT (MENEN-BEL) 31
58 614 VANACKEREN ROGER (ANTWERPEN-BEL) 30
59 724 VANDERBORGHT EDDY (WICHELEN-BEL) 30
60 711 CAUX JONATHAN (ISBERGUES-FRA) 28
61 225 DRUART PATRICK (NIEPPE-FRA) 27
62 682 MEMBOT JACQUES (HERBELLES-FRA) 27
63 627 DEWITTE FABRICE (WERVIK-BEL) 25
64 613 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 25
65 272 FLAHAUT CLAUDE (CALAIS-FRA) 24
66 303 MOERKERKE FABIAN (WEVELGEM-BEL) 23
67 514 VANHUMBEECK WESLEY (WILLEBROEK-BEL) 23
68 554 PICHON SEBASTIAN (TETEGHEM-FRA) 22
69 785 BILCKE JEAN CLAUDE (LIEVIN-FRA) 22
70 223 RIGAUT STEPHANE (MONS EN BAREOEUL-FRA) 21
71 284 SKURPEL JOEL (MAZINGARBE-FRA) 21
72 798 THIBAUT THIERRY (BRAINE LE CHATEAU-BEL) 21
73 954 DUJARDIN JEREMY (COMINES-FRA) 20
74 665 CENDRE RUDDY (LOISON SOUS LENS-FRA) 20
75 547 SLEMBROUCK GEOFFREY (LE BIZET-BEL) 20
76 549 COUDENYS BART (PITTEM-BEL) 20
77 751 MEYFROOT KEVIN (TORHOUT-BEL) 19
78 924 VERSTAPPEN FRANS (DEURNE-BEL) 18
79 335 LEZY PEDRO (MENEN-BEL) 17
80 868 DAUTRICOURT PHILIPPE (COMINES-BEL) 17
81 379 CARIDROIT JEREMY (ROUBAIX-FRA) 17
82 216 VANDEPITTE CHRISTOPHE (MENEN-BEL) 17
83 347 DHOLLANDE MICHEL (FECHAIN-FRA) 17
84 464 SLEMBROUCK CHRISTIAN (LE BIZET-BEL) 17
85 985 DELAAT DENNIS (HELVOIRT-NED) 16
86 801 VANDENBROUCKE BRUNO (MENEN-BEL) 16
87 570 HAUTEKEETE SVEN (DEINZE-BEL) 15
88 968 VIAENE FREDDY (ANTWERPEN-BEL) 15
89 930 BERTRAND ALBERT (BEUVRY-FRA) 14
90 214 PIERRON FRANCOIS (ANNEZIN-FRA) 13
91 529 MERLEN CEDRIC (CALAIS-FRA) 13
92 555 CAMPAGNE DAMIEN (LENS-FRA) 13
93 656 JODTS RUBEN (BRUGGE-BEL) 13
94 460 MASSIN FREDERIC (NIVELLES-BEL) 12
95 268 SNEPPE DAVY (ZEDELGEM-BEL) 12
96 383 MESTDAGH NANCY (MEULEBEKE-BEL) 12
97 376 PLOVIER HUBERT (DUNKERQUE-FRA) 12
98 722 TURBELIN JIMMY (SAINT ANDRE-FRA) 11
99 622 DUFEY JEAN MARIE (BRUGGE-BEL) 11
100 639 FRUCHART FABIEN (CALONNE SUR LA LYS-FRA) 11
101 316 KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE-BEL) 10
102 878 GROENINCKX GEERT (TERVUREN-BEL) 10
103 878 KEYEN ERIC (AWIRS-BEL) 10
104 290 DELHAIE KEVIN (COMINES-FRA) 10
105 787 LOUNAZ RHEFI (LOISON SAUS LENS-FRA) 10
106 220 DELBARRE ARNAUD (RONCQ-FRA) 10
107 716 UYTTENHOVE KOEN (MEULEBEKE-BEL) 10
108 878 HOYEZ PASCAL (NOEUX LES MINES-FRA) 10
109 923 VANHESTE KIMANI (ALVERDINGEN-BEL) 10
110 432 VANCAUWENBERGHE JEAN FRANCOIS (HERSAUX-BEL) 10
111 823 MORICEAU PHILIPPE (LA CHAPELLE D'ARMENTIERES-FRA) 10
112 819 BLEYENS IVAN (KASTERLEE-BEL) 10
113 630 HOUYEZ GEOFFREY (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 9
114 405 LOISON MARVIN (BAS WARNETON-BEL) 9
115 637 CARETTE CHRISTOPHE (COUDEKERQUE BRANCH-FRA) 9
116 314 PLUQUIN LAURENT (NIEPPE-FRA) 9
117 668 BERTRAND DAVID (WARNETON-BEL) 8
118 689 ANTONISSEN HELMUT (BOOM-BEL) 8
119 245 DEBONT WIM (VS DEN BOSCH-NED) 8
120 426 TELLIER JEROME (HERSIN-FRA) 8
121 973 LEFEVRE FABIEN (LABEUVRIERE-FRA) 8
122 368 BAUSSAERT ROMAN (MATRINGHEM-FRA) 8
123 874 DAUCHELLE CHRISTOPHE (LOOS-FRA) 7
124 526 VANDECASTEELE WESLEY (KLERKEN-BEL) 7
125 818 DHENRY ERIC (LOMME-FRA) 7
126 808 AIT RHAZOUANI AMIN (BRUXELLES-BEL) 7
127 503 COUSSEMENT JAN (LICHTERVELDE-BEL) 6
128 911 SERGENT DANY (COULOGNE-FRA) 6
129 899 BOUTHORS JEAN PIERRE (HALLUIN-FRA) 6
130 453 PASSERAT MIKAEL (HAUBOURDIN-FRA) 6
131 782 CLEMENT PATRICK (LIEVIN-FRA) 6
132 502 SAMYN FRANKY (ARDOOIE-BEL) 6
133 562 POOT FREDERIK (MENEN-BEL) 6
134 644 DEMEUR YOANN (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 6
135 943 HOLLEMAN FRANK (QUESNOY-FRA) 6
136 932 BOILLY GAUTHIER (MONT BERNACHON-FRA) 6
137 610 CLOOSTERMANS DANIEL (KAPELLEN-BEL) 6
138 825 BLEYENS REMI (KASTERLEE-BEL) 5
139 875 ERE DAVID (LOUVIL-FRA) 5
140 233 DEHUYSSER SAM (WERVIK-BEL) 5
141 445 MAIANI FRANCK (DUNKERQUE-FRA) 5
142 551 DEWITTE CEDRIC (WERVIK-BEL) 5
143 382 MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE-BEL) 5
144 815 VLAMINCK FREDERIC (BRUAY BUISSIERE-FRA) 5
145 457 DELEPINE DAVID (MAZINGARBE-FRA) 4
146 714 VILLET GEOFFROY (ST POL SUR MER-FRA) 4
147 423 CARNEZ SEBASTIAN (MARLES LES MINES-FRA) 4
148 858 VERHELST ANDRE (DAMME-BEL) 4
149 620 BONTE PATRICE (PLOEGSTEERT-BEL) 4
150 813 GOOSSENS YOKO (NIEL-BEL) 4
151 602 LOWYCK DIRK (ICHTEGEM-BEL) 4
152 806 DEPUIS NICOLAS (LESTREM-FRA) 4
153 822 DELAAT RENE (AX HELVOIRT-BEL) 4
154 511 MARCQ SEBASTIAN (COLOMBES-FRA) 4
155 471 DEROUBAIX FRANCOIS (ROUBAIX-FRA) 4
156 228 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 3
157 725 SHETTLE IGOR (LINSELLES-FRA) 3
158 715 MERLEN WALTER (CALAIS-FRA) 3
159 654 GOVERS FRANK (SCHYNDEL-NED) 3
160 780 LOUNAZ ABDELAZIZ (LIEVIN-FRA) 3
161 888 DUQUESNE PIERRE (LIEVIN-FRA) 3
162 965 VANDEVOORDE DIMITRI (DEINZE-BEL) 3
163 631 HOUYEZ CHRISTIAN (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 2
164 218 LEROY GREGORY (ISBERGUES-FRA) 2
165 809 AIT RHAZOUANI MOHIDIN (BRUXELLES-BEL) 2
166 675 ANDRITSOPOULOS STEFANOS (ANDERLECHT-BEL) 2
167 832 BULCKE JEROEN (DAMME-BEL) 2
168 760 CAZEEL DAVID (CAPELLE LA GRANDE-FRA) 2
169 523 AARTS TWAN (ZT-NED) 2
170 880 SKOTAREK JEAN FRANCOIS (LOOS-FRA) 1
171 604 MOERKERKE PATRICK (IEPER-BEL) 1
172 680 SCHUURMANS ROBERT (ROSMALEN-NED) 1
173 516 TERLIN JOSE (MAZINGARBE-FRA) 1
174 352 JAKOBS CHRIS (JT OVERLOON-NED) 1
175 991 JOACHIMSKI THOMAS (WATTRELOS-FRA) 1
176 202 VANDENBUSSCHE JAN (MEULEBEKE-BEL) 1
177 672 HENDRIX FREDERICK (STABROEK-BEL) 1
    Stock Rods
1 23 OTTERMANS JIMMY (STERREBEEK-BEL)      CHAMP 2003 229
2 79 TIELEMANS KRIS (ST-KATELIJNE-WAVER-BEL) 208
3 60 VANCLAPDORP YVES (TERVUREN-BEL) 199
4 12 FRANCIS ANDY (DUFFEL-BEL) 180
5 72 RABANAL STEFAN (HALLE-BEL) 162
6 22 VERVLOET YVES (BONHEIDEN-BEL) 127
7 27 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 122
8 7 VERHULST PATRICK (STABROEK-BEL) 118
9 41 MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE-BEL) 115
10 199 SMIDT SJENG (NIJMEGEN-NED) 96
11 3 VERHOEVEN JEF (HAELEM-NED) 75
12 6 WILKINSON ERIC (WOMMELGEM-BEL) 51
13 50 SERVRANCKX ERIC (LEUVEN-BEL) 46
14 47 DECLERCK  STEFAN (GERAARDSBERGEN-BEL) 44
15 188 PEETERS WILLIE (AV NIJMEGEN-NED) 30
16 77 VANMEEL JOS (KAPELLEN-BEL) 29
17 99 VANWESENBEECK RONNY (SCHOTEN-BEL) 26
18 45 GOEMANS JOZEF (DENDERHOUTEM-BEL) 23
19 11 VERHOEVEN JOHAN (WILLEBROEK-BEL) 22
20 52 SMIDT DANNY (NIJMEGEN-NED) 19
21 8 TIMMERMANS MARC (SCHOTEN-BEL) 16
22 391 VANDEKERCKHOVE CHRISTOF (HARELBEKE-BEL) 6
23 111 PEETERMANS GLENN (WILLEBROEK-BEL) 5
   
   

 

 

 

Copyright © CAMSO Autospeedway Belgium