puntenstand na 28.09.2003

    SUPER PRIVE CARS  
1 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL) 174
2 77 VASSEUR JEAN (LIEVIN-FRA) 171
3 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 168
4 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 164
5 111 VERQUIN XAVIER (COMINES WARNETON-BEL) 151
6 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 139
7 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 123
8 22 SOENENS DANNY (INGELMUNSTER-BEL) 114
9 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 102
10 20 CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN-BEL) 95
11 21 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 85
12 28 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 77
13 92 VANGRASDORFF DAVID (DEURNE-BEL) 69
14 15 KEIRSEBILCK HERWIG (AALTER-BEL) 63
15 101 VERMANDERE MARNIK (BEERNEM-BEL) 46
16 72 BEZIER CYRILLE (PREMESQUES-FRA) 39
17 81 DEVOS ERIC (WARNETON-BEL) 38
18 42 CARLIER NICOLAS (COMINES-BEL) 36
19 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL) 35
20 80 LEHOUCK VINCENT (ESTAIRES-FRA) 30
21 17 VANHOVE MATTHIEU (LILLE-FRA) 27
22 62 LAMOOT CHRISTOPHE (WARNETON-BEL) 13
23 48 DECLERCQ STEVEN (GERAARDSBERGEN-BEL) 12
24 91 DEVOS THIERRY (PLOEGSTEERT-BEL) 12
25 37 RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN-NED) 12
26 35 VANBREUGEL ANDRES (LJ MICHIELSGESTEL-NED) 11
27 71 ZORE BERTRAND (LILLE-FRA) 8
28 46 DEPELSMACKER KEVIN (ROOSDAAL-BEL) 8
29 75 VITEL STEPHANE (MESNIL BRUNTEL-FRA) 7
30 33 LIEKENS ANDRE (BOOM-BEL) 6
31 52 ANTONISSEN HELMUT (BOOM-BEL) 5
32 83 BONTE MAXIME (-BEL) 5
33 93 BONTE AURELIEN (COMINES-BEL) 5
34 88 BONTE ANDY (WARNETON-BEL) 4
35 18 BRAEM ERIC (LE BIZET-BEL) 3
36 73 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED) 2
37 16 VANBESELAERE FREDDY (COMINES WARNETON-BEL) 2
39 23 CLAES EDDY (OOSTENDE-BEL) 1
40 59 VANWEYENBERGE CHRISTOF (OPWIJK-BEL) 0
41 45 GOEMANS JOZEF (DENDERHOUTEM-BEL) 0
42 24 DEBRUYN HERMAN (DEURNE-BEL) 0
43 12 DEKIMPE EMILE (DEURNE-BEL) 0
44 29 PAULUSSEN WALTER (LIER-BEL) 0
    BANGERSTOX  
1 38 HAERENS ERIC (AARTRIJKE-BEL) 217
2 74 VANTILBURG ROLF (ESSEN-BEL) 146
3 12 ROGIERS KURT (LAARNE-BEL) 140
4 159 VERMEULEN RONALD (ANTWERPEN-BEL) 112
5 110 VANDERSTAPPEN KOEN (LOCHRISTI-BEL) 92
6 128 WINTREBERT MATTHIEU (BLENDECQUES-FRA) 85
7 40 DEDECKER KURT (TERHAGEN-BEL) 78
8 79 MORTIER MARC (AARTRIJKE-BEL) 73
9 126 BUYSSE STANI (STERKENE-BEL) 67
10 11 DESUTTER BJORN (LAARNE-BEL) 65
11 10 VOS HANS (JS VINKEL-NED) 60
12 91 FICHAUX SEBASTIAN (ACQUIN WESTBECAURT-FRA) 55
13 100 WAMBEKE WESLEY (GENT-BEL) 49
14 24 VALGAEREN BERT (STEKENE-BEL) 46
15 33 DUMOULIN DANIEL (MERVILLE-FRA) 45
16 80 SCHUURMANS ROB (ROSMALEN-NED) 44
17 106 KERKHOF RONNY (KOEWACHT-NED) 43
18 140 VANTILBURG ADRI (ESSEN-BEL) 42
19 142 MOHRHENN LARS (-GER) 42
20 142 SERNEELS ERIC (EDEGEM-BEL) 42
21 82 DECLERCK SANDY (KORTEMARK-BEL) 35
22 109 SOER RAYMOND (-NED) 35
23 112 SPINNEWIJN TONY (GIJVERIENHOVE-BEL) 34
24 21 VERHOEVEN JOHAN (WILLEBROEK-BEL) 32
25 37 LAHAYE STEPHANE (MERVILLE-FRA) 30
26 59 RINGOT ALAN (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 30
27 71 VANHUMBEECK ANDY (WILLEBROEK-BEL) 30
28 99 SMIDT CHRISTIAAN (NIJMEGEN-NED) 28
29 86 VANTROYS PHILIPPE (MEULEBEKE-BEL) 27
30 31 CARMOY JIMMY (HEMIKSEM-BEL) 25
31 78 SPAANS DIRK (WICHELEN-BEL) 22
32 14 MILLE FRANCK (HOUPLIN ANCOISNE-FRA) 21
33 64 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 19
34 94 THESSE BRUNO (HERLIES-FRA) 18
35 19 VANHASSELT JUAN (ESSEN-BEL) 17
36 56 MERTENS STANI (RUMST-BEL) 17
37 93 VERBEKEN DIMITRI (ROUBAIX-FRA) 14
38 43 HOLLEMAN FRANCK (QUESNOY-FRA) 14
39 16 RUTS JAN (KONTICH-BEL) 13
40 16 HERNAULT ALAN (COUDEKERQUE-FRA) 13
41 32 RENDERS JEROEN (OSS-NED) 11
42 46 BONNY LAURENT (COMINES-BEL) 10
43 88 HANQUEZ ANTOINE (WAVRANS SUR L'AA-FRA) 10
44 130 WATTEL LUDOVIC (BRUAY-FRA) 7
45 69 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 7
46 30 BOILLY GAUTHIER (MONT BERNACHON-FRA) 6
47 138 EECLO KAREL (ST GILLES WAAS-BEL) 5
48 105 HOFMAN DIRK (VICHTE-BEL) 5
49 101 ROUE BRUNO (-FRA) 5
50 54 BIREMBAUX DOMINIQUE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 4
51 52 VANRIET DIDIER (BREENDONK-BEL) 4
52 83 SAMYN GEERT (MEULEBEKE-BEL) 4
53 26 LAMBRECHTS GUY (EDEGEM-BEL) 4
54 26 GOVAERE GERY (ROESELARE-BEL) 4
55 134 SANTRAINE PHILIPPE (MERVILLE-FRA) 3
56 28 SEGHERS NICO (LONDERZEEL-BEL) 2
57 89 VANHASSELT SVEN (ESSEN-BEL) 2
58 35 AELTERMAN DANIEL (LAARNE-BEL) 2
    PRIVE  CARS  
1 364 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 303
2 371 DELATTE DAVID (LEERS-FRA) 255
3 862 CABOCHE HERVE (GUEMPS-FRA) 210
4 871 LEPERE FRANCK (NECHIN-BEL) 187
5 616 STROBBE MARIO (NEVELE-BEL) 174
6 709 NEERMAN DIRK (NEVELE-BEL) 154
7 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL) 141
8 560 VANBOUWEL GUSTAAF (ANTWERPEN-BEL) 130
9 735 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED) 129
10 803 DEBRUYN ARIE (DORDRECHT-NED) 127
11 587 DUCORNET JACKY (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 114
12 411 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 114
13 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 112
14 561 THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX-FRA) 111
15 330 VERLINDEN PAUL (HERENTALS-BEL) 102
16 481 DELAERE LARRY (MEULEBEKE-BEL) 95
17 971 GUILLEMANT CHRISTOPHE (AUCHEL-FRA) 90
18 914 DIERICK DAVY (DEINZE-BEL) 89
19 663 LESAGE DANIEL (COMINES-BEL) 72
20 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA) 68
21 588 ROGER YANNICK (ROOST WARENDIN-FRA) 68
22 829 LOTE PHILIPPE (CALAIS-FRA) 67
23 487 SZEMLIK ARNAUD (DOUAI-FRA) 57
24 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA) 57
25 731 DEGUISNE EMILE (ST LEONARD-FRA) 56
26 437 DESTOMBES CHARLY (DUNKERQUE-FRA) 55
27 830 MERLEN GREGORY (ST OMER CAPPELE-FRA) 54
28 413 GALLE JOHAN (KALKEN-BEL) 50
29 643 MARLIERE THIERRY (ST VENANT-FRA) 46
30 524 CLAVIER TONY (ORCHIES-FRA) 46
31 350 VANROBAEYS DRIES (VLAMERTINGE-BEL) 45
32 727 DUPONCHEL XAVIER (NIEPPE-FRA) 40
33 274 VANOTEN GLENN (ANTWERPEN-BEL) 39
34 232 WAYEMBERGHE PATRICK (-FRA) 39
35 556 MESUROLLE MATTHIEU (LA GORGUE-FRA) 38
36 951 MILLE FREDERIC (COMINES-BEL) 38
37 271 VANDIEVEN SVEN (WILRIJK-BEL) 38
38 756 NARDI LINO (NIVELLES-BEL) 37
39 418 LESPAGNOL LAURENT (COMINES-FRA) 37
40 941 ROGGE YVES (NEVELE - POESELE-BEL) 34
41 518 KOOPMAN CHRISTIAN (CALAIS-FRA) 34
42 402 TRIQUET GUY (LILLERS-FRA) 33
43 231 TAHON NICOLAS (REMILLY WIRQUIN-FRA) 33
44 509 HERSEE KARL (BRECHT-BEL) 32
45 506 LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 32
46 478 CATTEAU JULIEN (LESTREM-FRA) 32
47 828 FENDELERT MICHEL (BURBURE-FRA) 31
48 337 RABANAL MARIO (SCHAERBEEK-BEL) 31
49 693 PAULUSSEN WALTER (LIER-BEL) 31
50 614 VANACKEREN ROGER (ANTWERPEN-BEL) 30
51 724 VANDERBORGHT EDDY (WICHELEN-BEL) 30
52 472 DEWINTER RAYMOND (DEURNE-BEL) 25
53 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL) 25
54 613 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 25
55 627 DEWITTE FABRICE (WERVIK-BEL) 25
56 514 VANHUMBEECK WESLEY (WILLEBROEK-BEL) 23
57 682 MEMBOT JACQUES (HERBELLES-FRA) 23
58 554 PICHON SEBASTIAN (TETEGHEM-FRA) 22
59 785 BILCKE JEAN CLAUDE (LIEVIN-FRA) 22
60 284 SKURPEL JOEL (MAZINGARBE-FRA) 21
61 798 THIBAUT THIERRY (BRAINE LE CHATEAU-BEL) 21
62 223 RIGAUT STEPHANE (MONS EN BAREOEUL-FRA) 21
63 547 SLEMBROUCK GEOFFREY (LE BIZET-BEL) 20
64 954 DUJARDIN JEREMY (COMINES-FRA) 20
65 530 DEWINTER RICKY (DEURNE-BEL) 19
66 924 VERSTAPPEN FRANS (DEURNE-BEL) 18
67 549 COUDENYS BART (PITTEM-BEL) 17
68 303 MOERKERKE FABIAN (-BEL) 17
69 347 DHOLLANDE MICHEL (FECHAIN-FRA) 17
70 217 CLAEYS KURT (MENEN-BEL) 17
71 868 DAUTRICOURT PHILIPPE (COMINES-BEL) 17
72 379 CARIDROIT JEREMY (ROUBAIX-FRA) 17
73 464 SLEMBROUCK CHRISTIAN (LE BIZET-BEL) 17
74 801 VANDENBROUCKE BRUNO (MENEN-BEL) 16
75 968 VIAENE FREDDY (ANTWERPEN-BEL) 15
76 470 CATTEAU BERTRAND (LESTREM-FRA) 15
77 777 HENDRIX KONSTANTIJN (STABROEK-BEL) 14
78 930 BERTRAND ALBERT (BEUVRY-FRA) 14
79 555 CAMPAGNE DAMIEN (LENS-FRA) 13
80 570 HAUTEKEETE SVEN (DEINZE-BEL) 13
81 214 PIERRON FRANCOIS (ANNEZIN-FRA) 13
82 656 JODTS RUBEN (BRUGGE-BEL) 13
83 268 SNEPPE DAVY (ZEDELGEM-BEL) 12
84 529 MERLEN CEDRIC (CALAIS-FRA) 12
85 460 MASSIN FREDERIC (NIVELLES-BEL) 12
86 383 MESTDAGH NANCY (MEULEBEKE-BEL) 12
87 376 PLOVIER HUBERT (DUNKERQUE-FRA) 12
88 216 VANDEPITTE CHRISTOPHE (MENEN-BEL) 12
89 475 CARNEZ FRANCIS (MARLES LES MINES-FRA) 12
90 639 FRUCHART FABIEN (CALONNE SUR LA LYS-FRA) 11
91 622 DUFEY JEAN MARIE (BRUGGE-BEL) 11
92 586 DUCORNET STEVE (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 11
93 335 LEZY PEDRO (MENEN-BEL) 11
94 722 TURBELIN JIMMY (SAINT ANDRE-FRA) 11
95 819 BLEYENS IVAN (KASTERLEE-BEL) 10
96 878 KEYEN ERIC (AWIRS-BEL) 10
97 432 VANCAUWENBERGHE JEAN FRANCOIS (HERSAUX-BEL) 10
98 316 KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE-BEL) 10
99 716 UYTTENHOVE KOEN (MEULEBEKE-BEL) 10
100 220 DELBARRE ARNAUD (RONCQ-FRA) 10
101 878 HOYEZ PASCAL (NOEUX LES MINES-FRA) 10
102 878 GROENINCKX GEERT (TERVUREN-BEL) 10
103 923 VANHESTE KIMANI (ALVERDINGEN-BEL) 9
104 630 HOUYEZ GEOFFREY (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 9
105 637 CARETTE CHRISTOPHE (COUDEKERQUE BRANCH-FRA) 9
106 787 LOUNAZ RHEFI (LOISON SAUS LENS-FRA) 9
107 368 BAUSSAERT ROMAN (MATRINGHEM-FRA) 8
108 426 TELLIER JEROME (HERSIN-FRA) 8
109 985 DELAAT DENNIS (HELVOIRT-NED) 8
110 973 LEFEVRE FABIEN (LABEUVRIERE-FRA) 8
111 689 ANTONISSEN HELMUT (BOOM-BEL) 8
112 245 DEBONT WIM (VS DEN BOSCH-NED) 8
113 668 BERTRAND DAVID (WARNETON-BEL) 8
114 874 DAUCHELLE CHRISTOPHE (LOOS-FRA) 7
115 808 AIT RHAZOUANI AMIN (BRUXELLES-BEL) 7
116 526 VANDECASTEELE WESLEY (KLERKEN-BEL) 7
117 272 FLAHAUT CLAUDE (CALAIS-FRA) 7
118 818 DHENRY ERIC (LOMME-FRA) 7
119 899 BOUTHORS JEAN PIERRE (HALLUIN-FRA) 6
120 932 BOILLY GAUTHIER (MONT BERNACHON-FRA) 6
121 453 PASSERAT MIKAEL (HAUBOURDIN-FRA) 6
122 644 DEMEUR YOANN (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 6
123 911 SERGENT DANY (COULOGNE-FRA) 6
124 503 COUSSEMENT JAN (LICHTERVELDE-BEL) 6
125 562 POOT FREDERIK (MENEN-BEL) 6
126 782 CLEMENT PATRICK (LIEVIN-FRA) 6
127 502 SAMYN FRANKY (ARDOOIE-BEL) 6
128 233 DEHUYSSER SAM (WERVIK-BEL) 5
129 825 BLEYENS REMI (KASTERLEE-BEL) 5
130 815 VLAMINCK FREDERIC (BRUAY BUISSIERE-FRA) 5
131 445 MAIANI FRANCK (DUNKERQUE-FRA) 5
132 290 DELHAIE KEVIN (COMINES-FRA) 5
133 551 DEWITTE CEDRIC (WERVIK-BEL) 5
134 382 MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE-BEL) 5
135 858 VERHELST ANDRE (DAMME-BEL) 4
136 813 GOOSSENS YOKO (NIEL-BEL) 4
137 806 DEPUIS NICOLAS (LESTREM-FRA) 4
138 822 DELAAT RENE (AX HELVOIRT-BEL) 4
139 620 BONTE PATRICE (PLOEGSTEERT-BEL) 4
140 714 VILLET GEOFFROY (ST POL SUR MER-FRA) 4
141 823 MORICEAU PHILIPPE (LA CHAPELLE D'ARMENTIERES-FRA) 4
142 457 DELEPINE DAVID (MAZINGARBE-FRA) 4
143 471 DEROUBAIX FRANCOIS (ROUBAIX-FRA) 4
144 602 LOWYCK DIRK (ICHTEGEM-BEL) 4
145 314 PLUQUIN LAURENT (NIEPPE-FRA) 3
146 725 SHETTLE IGOR (LINSELLES-FRA) 3
147 228 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 3
148 780 LOUNAZ ABDELAZIZ (LIEVIN-FRA) 3
149 888 DUQUESNE PIERRE (LIEVIN-FRA) 3
150 654 GOVERS FRANK (SCHYNDEL-NED) 3
151 715 MERLEN WALTER (CALAIS-FRA) 3
152 675 ANDRITSOPOULOS STEFANOS (ANDERLECHT-BEL) 2
153 751 MEYFROOT KEVIN (TORHOUT-BEL) 2
154 218 LEROY GREGORY (ISBERGUES-FRA) 2
155 832 BULCKE JEROEN (DAMME-BEL) 2
156 760 CAZEEL DAVID (CAPELLE LA GRANDE-FRA) 2
157 523 AARTS TWAN (ZT-NED) 2
158 809 AIT RHAZOUANI MOHIDIN (BRUXELLES-BEL) 2
159 880 SKOTAREK JEAN FRANCOIS (LOOS-FRA) 1
160 604 MOERKERKE PATRICK (IEPER-BEL) 1
161 202 VANDENBUSSCHE JAN (MEULEBEKE-BEL) 1
162 672 HENDRIX FREDERICK (STABROEK-BEL) 1
163 991 JOACHIMSKI THOMAS (WATTRELOS-FRA) 1
164 680 SCHUURMANS ROBERT (ROSMALEN-NED) 1
165 516 TERLIN JOSE (MAZINGARBE-FRA) 1
166 352 JAKOBS CHRIS (JT OVERLOON-NED) 1
     
     

 

 

 

Copyright © CAMSO Autospeedway Belgium