2003 KLASSEMENT NA 07.09.2003  
    Super Prive Cars  
1 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 158
2 77 VASSEUR JEAN (LIEVIN-FRA) 156
3 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL) 149
4 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 145
5 111 VERQUIN XAVIER (COMINES WARNETON-BEL) 124
6 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 113
7 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 110
8 22 SOENENS DANNY (INGELMUNSTER-BEL) 101
9 20 CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN-BEL) 95
10 21 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 85
11 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 82
12 92 VANGRASDORFF DAVID (DEURNE-BEL) 69
13 15 KEIRSEBILCK HERWIG (AALTER-BEL) 63
14 101 VERMANDERE MARNIK (BEERNEM-BEL) 46
15 28 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 46
16 72 BEZIER CYRILLE (PREMESQUES-FRA) 39
17 81 DEVOS ERIC (WARNETON-BEL) 38
18 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL) 32
19 42 CARLIER NICOLAS (COMINES-BEL) 28
20 17 VANHOVE MATTHIEU (LILLE-FRA) 27
21 62 LAMOOT CHRISTOPHE (WARNETON-BEL) 13
22 91 DEVOS THIERRY (PLOEGSTEERT-BEL) 12
23 48 DECLERCQ STEVEN (GERAARDSBERGEN-BEL) 12
24 35 VANBREUGEL ANDRES (LJ MICHIELSGESTEL-NED) 11
25 37 RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN-NED) 8
26 71 ZORE BERTRAND (LILLE-FRA) 8
27 46 DEPELSMACKER KEVIN (ROOSDAAL-BEL) 8
28 75 VITEL STEPHANE (MESNIL BRUNTEL-FRA) 7
29 33 LIEKENS ANDRE (BOOM-BEL) 6
30 93 BONTE AURELIEN (COMINES-BEL) 5
31 52 ANTONISSEN HELMUT (BOOM-BEL) 5
32 83 BONTE MAXIME (-BEL) 5
33 88 BONTE ANDY (WARNETON-BEL) 4
34 18 BRAEM ERIC (LE BIZET-BEL) 3
35 16 VANBESELAERE FREDDY (COMINES WARNETON-BEL) 2
36 73 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED) 2
37 80 LEHOUCK VINCENT (FRELINGHIEN-FRA) 2
38 23 CLAES EDDY (OOSTENDE-BEL) 1
39 59 VANWEYENBERGE CHRISTOF (OPWIJK-BEL) 0
40 45 GOEMANS JOZEF (DENDERHOUTEM-BEL) 0
41 12 DEKIMPE EMILE (DEURNE-BEL) 0
42 24 DEBRUYN HERMAN (DEURNE-BEL) 0
       
    Bangerstox  
1 38 HAERENS ERIC (AARTRIJKE-BEL) 184
2 74 VANTILBURG ROLF (ESSEN-BEL) 132
3 12 ROGIERS KURT (LAARNE-BEL) 124
4 159 VERMEULEN RONALD (ANTWERPEN-BEL) 93
5 110 VANDERSTAPPEN KOEN (LOCHRISTI-BEL) 91
6 128 WINTREBERT MATTHIEU (BLENDECQUES-FRA) 85
7 40 DEDECKER KURT (TERHAGEN-BEL) 78
8 79 MORTIER MARC (AARTRIJKE-BEL) 64
9 11 DESUTTER BJORN (LAARNE-BEL) 55
10 126 BUYSSE STANI (STERKENE-BEL) 52
11 91 FICHAUX SEBASTIAN (ACQUIN WESTBECAURT-FRA) 50
12 24 VALGAEREN BERT (STEKENE-BEL) 46
13 33 DUMOULIN DANIEL (MERVILLE-FRA) 45
14 80 SCHUURMANS ROB (ROSMALEN-NED) 44
15 100 WAMBEKE WESLEY (GENT-BEL) 44
16 106 KERKHOF RONNY (KOEWACHT-NED) 43
17 82 DECLERCK SANDY (KORTEMARK-BEL) 35
18 109 SOER RAYMOND (-NED) 35
19 142 MOHRHENN LARS (-GER) 34
20 140 VANTILBURG ADRI (ESSEN-BEL) 34
21 142 SERNEELS ERIC (EDEGEM-BEL) 34
22 21 VERHOEVEN JOHAN (WILLEBROEK-BEL) 32
23 71 VANHUMBEECK ANDY (WILLEBROEK-BEL) 30
24 59 RINGOT ALAN (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 30
25 99 SMIDT CHRISTIAAN (NIJMEGEN-NED) 28
26 86 VANTROYS PHILIPPE (MEULEBEKE-BEL) 27
27 31 CARMOY JIMMY (HEMIKSEM-BEL) 25
28 10 VOS HANS (JS VINKEL-NED) 25
29 112 SPINNEWIJN TONY (GIJVERIENHOVE-BEL) 22
30 78 SPAANS DIRK (WICHELEN-BEL) 22
31 14 MILLE FRANCK (HOUPLIN ANCOISNE-FRA) 21
32 37 LAHAYE STEPHANE (MERVILLE-FRA) 20
33 64 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 19
34 19 VANHASSELT JUAN (ESSEN-BEL) 17
35 56 MERTENS STANI (RUMST-BEL) 17
36 93 VERBEKEN DIMITRI (ROUBAIX-FRA) 14
37 43 HOLLEMAN FRANCK (QUESNOY-FRA) 14
38 88 HANQUEZ ANTOINE (WAVRANS SUR L'AA-FRA) 10
39 46 BONNY LAURENT (COMINES-BEL) 10
40 32 RENDERS JEROEN (OSS-NED) 8
41 69 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 7
42 130 WATTEL LUDOVIC (BRUAY-FRA) 7
43 94 THESSE BRUNO (HERLIES-FRA) 6
44 30 BOILLY GAUTHIER (MONT BERNACHON-FRA) 6
45 105 HOFMAN DIRK (VICHTE-BEL) 5
46 138 EECLO KAREL (ST GILLES WAAS-BEL) 5
47 52 VANRIET DIDIER (BREENDONK-BEL) 4
48 101 ROUE BRUNO (-FRA) 4
49 83 SAMYN GEERT (MEULEBEKE-BEL) 4
50 54 BIREMBAUX DOMINIQUE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 4
51 134 SANTRAINE PHILIPPE (MERVILLE-FRA) 3
52 28 SEGHERS NICO (LONDERZEEL-BEL) 2
53 89 VANHASSELT SVEN (ESSEN-BEL) 2
54 114 VANHUMBEECK WESLEY (WILLEBROEK-BEL) 0
55 44 AERTGEERTS STEVEN (LONDERZEEL-BEL) 0
56 35 AELTERMAN DANIEL (LAARNE-BEL) 0
57 25 EECLOO KRISTOF (SINT GILLIS WAS-BEL) 0
58 76 VERMEERSCH STEVEN (INGELMUNSTER-BEL) 0
59 191 DEMAN CHRISTOPHE (WAASMUNSTER-BEL) 0
60 41 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 0
    CAMSO Hot Rods  
1 21 NUYENS LUC (ANTWERPEN-BEL) 290
2 10 WAUTERS KENNY (TERVUREN-BEL) 241
3 64 SCHMITZ WERNER (ALSDORF-GER) 215
4 12 SOL FRANK (HAPERT-NED) 199
5 74 DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE-FRA) 170
6 24 JANSSENS EDDY (LEUVEN-BEL) 158
7 25 LEQUIEN JEAN CHARLES (FOUQUERUIL-FRA) 123
8 330 HENDRICKX DAVID (BOECHOUT-BEL) 111
9 73 DELEMARLE ROBERT (LILLE-FRA) 87
10 20 CAVE MARTINUS (BRECHT-BEL) 76
11 212 LAURIJSSEN LUUD (CHAAM-NED) 67
12 75 DEVOS ERIK (BAS WARNETON-BEL) 50
13 40 VANTILBURG ADRIANUS (ESSEN-BEL) 8
    National Hot Rods  
1 6 VANDENBOSCH JOHN (ROSMALEN-NED) 172
2 12 ROEFFEN ERIK (GRUBBENVORST-NED) 170
3 18 BONGAERTS ROEL (ROGGEL-NED) 137
4 9 PEETERS HENK (NIJMEGEN-NED) 122
5 69 LITJENS HUUB (PANNINGEN-NED) 112
6 86 FREY HANS (VIERSEN-GER) 95
7 97 WILLEMSEN JOSEF (WANKUM-GER) 89
8 17 DAUM HOLGER (HERNE-GER) 84
9 467 HOLTMANNS WINNIE (STRAELEN-GER) 71
10 52 FISHER ALAN (R REGIS W SUSSEX-GBR) 70
11 993 SCHWARTZMANNS WALTER (WASSENBERG-GER) 68
12 93 KILIANSKI KLAUS (BRUGGEN-GER) 47
13 8 PAWLACZYK WOLFGANG (RECKLINGHAUSEN-GER) 47
14 11 NELEMAN KAREL (NIEUWERKERK A/D YSSEL-NED) 41
15 14 MAESSEN BARRY (YSSELSTIJN-NED) 14
16 36 HAMM HUBERT (RECKLINGHAUSEN-GER) 8
    Prive Cars  
1 364 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 297
2 371 DELATTE DAVID (LEERS-FRA) 243
3 862 CABOCHE HERVE (GUEMPS-FRA) 190
4 871 LEPERE FRANCK (NECHIN-BEL) 178
5 616 STROBBE MARIO (NEVELE-BEL) 174
6 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL) 131
7 560 VANBOUWEL GUSTAAF (ANTWERPEN-BEL) 130
8 803 DEBRUYN ARIE (DORDRECHT-NED) 127
9 709 NEERMAN DIRK (NEVELE-BEL) 125
10 735 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED) 120
11 587 DUCORNET JACKY (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 114
12 561 THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX-FRA) 107
13 330 VERLINDEN PAUL (HERENTALS-BEL) 102
14 411 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 97
15 971 GUILLEMANT CHRISTOPHE (AUCHEL-FRA) 90
16 914 DIERICK DAVY (DEINZE-BEL) 89
17 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 88
18 481 DELAERE LARRY (MEULEBEKE-BEL) 84
19 588 ROGER YANNICK (ROOST WARENDIN-FRA) 68
20 663 LESAGE DANIEL (COMINES-BEL) 63
21 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA) 57
22 487 SZEMLIK ARNAUD (DOUAI-FRA) 57
23 731 DEGUISNE EMILE (ST LEONARD-FRA) 56
24 437 DESTOMBES CHARLY (DUNKERQUE-FRA) 55
25 830 MERLEN GREGORY (ST OMER CAPPELE-FRA) 54
26 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA) 53
27 413 GALLE JOHAN (KALKEN-BEL) 50
28 829 LOTE PHILIPPE (CALAIS-FRA) 49
29 643 MARLIERE THIERRY (ST VENANT-FRA) 46
30 350 VANROBAEYS DRIES (VLAMERTINGE-BEL) 45
31 524 CLAVIER TONY (ORCHIES-FRA) 43
32 232 WAYEMBERGHE PATRICK (-FRA) 39
33 951 MILLE FREDERIC (COMINES-BEL) 38
34 756 NARDI LINO (NIVELLES-BEL) 37
35 418 LESPAGNOL LAURENT (COMINES-FRA) 37
36 402 TRIQUET GUY (LILLERS-FRA) 33
37 271 VANDIEVEN SVEN (WILRIJK-BEL) 33
38 231 TAHON NICOLAS (REMILLY WIRQUIN-FRA) 33
39 274 VANOTEN GLENN (ANTWERPEN-BEL) 33
40 506 LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 32
41 509 HERSEE KARL (BRECHT-BEL) 32
42 828 FENDELERT MICHEL (BURBURE-FRA) 31
43 693 PAULUSSEN WALTER (LIER-BEL) 31
44 337 RABANAL MARIO (SCHAERBEEK-BEL) 31
45 614 VANACKEREN ROGER (ANTWERPEN-BEL) 30
46 724 VANDERBORGHT EDDY (WICHELEN-BEL) 30
47 941 ROGGE YVES (NEVELE - POESELE-BEL) 28
48 613 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 25
49 472 DEWINTER RAYMOND (DEURNE-BEL) 25
50 627 DEWITTE FABRICE (WERVIK-BEL) 25
51 478 CATTEAU JULIEN (LESTREM-FRA) 24
52 518 KOOPMAN CHRISTIAN (CALAIS-FRA) 24
53 514 VANHUMBEECK WESLEY (WILLEBROEK-BEL) 23
54 682 MEMBOT JACQUES (HERBELLES-FRA) 23
55 785 BILCKE JEAN CLAUDE (LIEVIN-FRA) 22
56 554 PICHON SEBASTIAN (TETEGHEM-FRA) 22
57 284 SKURPEL JOEL (MAZINGARBE-FRA) 21
58 223 RIGAUT STEPHANE (MONS EN BAREOEUL-FRA) 21
59 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL) 21
60 798 THIBAUT THIERRY (BRAINE LE CHATEAU-BEL) 21
61 547 SLEMBROUCK GEOFFREY (LE BIZET-BEL) 20
62 924 VERSTAPPEN FRANS (DEURNE-BEL) 18
63 549 COUDENYS BART (PITTEM-BEL) 17
64 868 DAUTRICOURT PHILIPPE (COMINES-BEL) 17
65 379 CARIDROIT JEREMY (ROUBAIX-FRA) 17
66 347 DHOLLANDE MICHEL (FECHAIN-FRA) 17
67 464 SLEMBROUCK CHRISTIAN (LE BIZET-BEL) 17
68 801 VANDENBROUCKE BRUNO (MENEN-BEL) 16
69 303 MOERKERKE FABIAN (-BEL) 16
70 968 VIAENE FREDDY (ANTWERPEN-BEL) 15
71 930 BERTRAND ALBERT (BEUVRY-FRA) 14
72 530 DEWINTER RICKY (DEURNE-BEL) 14
73 777 HENDRIX KONSTANTIJN (STABROEK-BEL) 14
74 217 CLAEYS KURT (MENEN-BEL) 14
75 570 HAUTEKEETE SVEN (DEINZE-BEL) 13
76 214 PIERRON FRANCOIS (ANNEZIN-FRA) 13
77 555 CAMPAGNE DAMIEN (-FRA) 13
78 727 DUPONCHEL XAVIER (NIEPPE-FRA) 13
79 556 MESUROLLE MATTHIEU (LA GORGUE-FRA) 13
80 268 SNEPPE DAVY (ZEDELGEM-BEL) 12
81 376 PLOVIER HUBERT (DUNKERQUE-FRA) 12
82 216 VANDEPITTE CHRISTOPHE (MENEN-BEL) 12
83 529 MERLEN CEDRIC (CALAIS-FRA) 12
84 383 MESTDAGH NANCY (MEULEBEKE-BEL) 12
85 460 MASSIN FREDERIC (NIVELLES-BEL) 12
86 586 DUCORNET STEVE (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 11
87 639 FRUCHART FABIEN (CALONNE SUR LA LYS-FRA) 11
88 722 TURBELIN JIMMY (SAINT ANDRE-FRA) 11
89 622 DUFEY JEAN MARIE (BRUGGE-BEL) 11
90 716 UYTTENHOVE KOEN (MEULEBEKE-BEL) 10
91 470 CATTEAU BERTRAND (LESTREM-FRA) 10
92 878 HOYEZ PASCAL (NOEUX LES MINES-FRA) 10
93 878 GROENINCKX GEERT (TERVUREN-BEL) 10
94 878 KEYEN ERIC (AWIRS-BEL) 10
95 432 VANCAUWENBERGHE JEAN FRANCOIS (HERSAUX-BEL) 10
96 220 DELBARRE ARNAUD (RONCQ-FRA) 10
97 316 KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE-BEL) 10
98 819 BLEYENS IVAN (KASTERLEE-BEL) 10
99 787 LOUNAZ RHEFI (LOISON SAUS LENS-FRA) 9
100 637 CARETTE CHRISTOPHE (COUDEKERQUE BRANCH-FRA) 9
101 630 HOUYEZ GEOFFREY (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 9
102 923 VANHESTE KIMANI (ALVERDINGEN-BEL) 9
103 689 ANTONISSEN HELMUT (BOOM-BEL) 8
104 368 BAUSSAERT ROMAN (MATRINGHEM-FRA) 8
105 426 TELLIER JEROME (HERSIN-FRA) 8
106 668 BERTRAND DAVID (WARNETON-BEL) 8
107 973 LEFEVRE FABIEN (LABEUVRIERE-FRA) 8
108 985 DELAAT DENNIS (HELVOIRT-NED) 8
109 245 DEBONT WIM (VS DEN BOSCH-NED) 8
110 272 FLAHAUT CLAUDE (CALAIS-FRA) 7
111 808 AIT RHAZOUANI AMIN (BRUXELLES-BEL) 7
112 818 DHENRY ERIC (LOMME-FRA) 7
113 874 DAUCHELLE CHRISTOPHE (LOOS-FRA) 7
114 526 VANDECASTEELE WESLEY (KLERKEN-BEL) 7
115 899 BOUTHORS JEAN PIERRE (VILLENEUVE D'ASCQ-FRA) 6
116 453 PASSERAT MIKAEL (HAUBOURDIN-FRA) 6
117 911 SERGENT DANY (COULOGNE-FRA) 6
118 782 CLEMENT PATRICK (LIEVIN-FRA) 6
119 932 BOILLY GAUTHIER (MONT BERNACHON-FRA) 6
120 644 DEMEUR YOANN (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 6
121 502 SAMYN FRANKY (ARDOOIE-BEL) 6
122 562 POOT FREDERIK (MENEN-BEL) 6
123 503 COUSSEMENT JAN (LICHTERVELDE-BEL) 6
124 815 VLAMINCK FREDERIC (BRUAY BUISSIERE-FRA) 5
125 382 MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE-BEL) 5
126 825 BLEYENS REMI (KASTERLEE-BEL) 5
127 233 DEHUYSSER SAM (WERVIK-BEL) 5
128 551 DEWITTE CEDRIC (WERVIK-BEL) 5
129 445 MAIANI FRANCK (DUNKERQUE-FRA) 5
130 335 LEZY PEDRO (MENEN-BEL) 5
131 656 JODTS RUBEN (BRUGGE-BEL) 4
132 858 VERHELST ANDRE (DAMME-BEL) 4
133 813 GOOSSENS YOKO (NIEL-BEL) 4
134 806 DEPUIS NICOLAS (LESTREM-FRA) 4
135 457 DELEPINE DAVID (MAZINGARBE-FRA) 4
136 471 DEROUBAIX FRANCOIS (ROUBAIX-FRA) 4
137 620 BONTE PATRICE (PLOEGSTEERT-BEL) 4
138 602 LOWYCK DIRK (ICHTEGEM-BEL) 4
139 822 DELAAT RENE (AX HELVOIRT-BEL) 4
140 714 VILLET GEOFFROY (ST POL SUR MER-FRA) 4
141 954 DUJARDIN JEREMY (COMINES-FRA) 4
142 228 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 3
143 654 GOVERS FRANK (SCHYNDEL-NED) 3
144 314 PLUQUIN LAURENT (NIEPPE-FRA) 3
145 725 SHETTLE IGOR (LINSELLES-FRA) 3
146 780 LOUNAZ ABDELAZIZ (LIEVIN-FRA) 3
147 888 DUQUESNE PIERRE (LIEVIN-FRA) 3
148 715 MERLEN WALTER (CALAIS-FRA) 3
149 675 ANDRITSOPOULOS STEFANOS (ANDERLECHT-BEL) 2
150 523 AARTS TWAN (ZT-NED) 2
151 809 AIT RHAZOUANI MOHIDIN (BRUXELLES-BEL) 2
152 751 MEYFROOT KEVIN (TORHOUT-BEL) 2
153 760 CAZEEL DAVID (CAPELLE LA GRANDE-FRA) 2
154 832 BULCKE JEROEN (DAMME-BEL) 2
155 516 TERLIN JOSE (MAZINGARBE-FRA) 1
156 991 JOACHIMSKI THOMAS (WATTRELOS-FRA) 1
157 680 SCHUURMANS ROBERT (ROSMALEN-NED) 1
158 604 MOERKERKE PATRICK (IEPER-BEL) 1
159 880 SKOTAREK JEAN FRANCOIS (LOOS-FRA) 1
160 352 JAKOBS CHRIS (JT OVERLOON-NED) 1
161 202 VANDENBUSSCHE JAN (MEULEBEKE-BEL) 1
162 672 HENDRIX FREDERICK (STABROEK-BEL) 1
    Stock Rods  
1 23 OTTERMANS JIMMY (STERREBEEK-BEL) 194
2 79 TIELEMANS KRIS (ST-KATELIJNE-WAVER-BEL) 181
3 60 VANCLAPDORP YVES (TERVUREN-BEL) 180
4 12 FRANCIS ANDY (DUFFEL-BEL) 161
5 72 RABANAL STEPHANE (HALLE-BEL) 138
6 22 VERVLOET YVES (BONHEIDEN-BEL) 127
7 27 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 122
8 7 VERHULST PATRICK (STABROEK-BEL) 107
9 199 SMIDT SJENG (NIJMEGEN-NED) 96
10 41 MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE-BEL) 77
11 3 VERHOEVEN JEF (HAELEM-NED) 75
12 6 WILKINSON ERIC (WOMMELGEM-BEL) 46
13 50 SERVRANCKX ERIC (LEUVEN-BEL) 46
14 47 DECLERCK  STEFAN (GERAARDSBERGEN-BEL) 44
15 188 PEETERS WILLIE (AV NIJMEGEN-NED) 30
16 77 VANMEEL JOS (KAPELLEN-BEL) 29
17 45 GOEMANS JOZEF (DENDERHOUTEM-BEL) 23
18 11 VERHOEVEN JOHAN (WILLEBROEK-BEL) 22
19 52 SMIDT DANNY (NIJMEGEN-NED) 19
20 99 VANWESENBEECK RONNY (SCHOTEN-BEL) 12
21 391 VANDEKERCKHOVE CHRISTOF (HARELBEKE-BEL) 6
22 111 PEETERMANS GLENN (WILLEBROEK-BEL) 5
23 9 AVAERT RUDI (BORSBEEK-BEL) 0
24 20 VERHILLE LIEVEN (IEPER-BEL) 0

 

Copyright © CAMSO Autospeedway Belgium