puntenstand na 24.08.2003

     
    SUPER PRIVE CARS  
1 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 149
2 77 VASSEUR JEAN (LIEVIN-FRA) 144
3 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL) 131
4 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 124
5 20 CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN-BEL) 95
6 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 93
7 111 VERQUIN XAVIER (COMINES WARNETON-BEL) 92
8 21 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 85
9 22 SOENENS DANNY (INGELMUNSTER-BEL) 85
10 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 80
11 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 71
12 92 VANGRASDORFF DAVID (ANTWERPEN-BEL) 69
13 15 KEIRSEBILCK HERWIG (AALTER-BEL) 56
14 101 VERMANDERE MARNIK (BEERNEM-BEL) 46
15 72 BEZIER CYRILLE (PREMESQUES-FRA) 39
16 81 DEVOS ERIC (WARNETON-BEL) 38
17 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL) 32
18 17 VANHOVE MATTHIEU (LILLE-FRA) 27
19 62 LAMOOT CHRISTOPHE (WARNETON-BEL) 13
20 91 DEVOS THIERRY (PLOEGSTEERT-BEL) 12
21 48 DECLERCQ STEVEN (GERAARDSBERGEN-BEL) 12
22 35 VANBREUGEL ANDRES (LJ MICHIELSGESTEL-NED) 10
23 46 DEPELSMACKER KEVIN (ROOSDAAL-BEL) 8
24 71 ZORE BERTRAND (LILLE-FRA) 8
25 28 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 8
26 75 VITEL STEPHANE (MESNIL BRUNTEL-FRA) 7
27 33 LIEKENS ANDRE (BOOM-BEL) 6
28 52 ANTONISSEN HELMUT (BOOM-BEL) 5
29 83 BONTE MAXIME (-BEL) 5
30 42 CARLIER NICOLAS (COMINES-BEL) 4
31 88 BONTE ANDY (WARNETON-BEL) 4
32 37 RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN-NED) 4
33 18 BRAEM ERIC (LE BIZET - BEL) 3
34 73 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED) 2
35 16 VANBESELAERE FREDDY (COMINES WARNETON-BEL) 2
36 23 CLAES EDDY (OOSTENDE-BEL) 1
       
     
    CAMSO HOT RODS  
1 21 NUYENS LUC (ANTWERPEN-BEL) 256
2 10 WAUTERS KENNY (TERVUREN-BEL) 241
3 64 SCHMITZ WERNER (ALSDORF-GER) 200
4 12 SOL FRANK (HAPERT-NED) 181
5 74 DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE-FRA) 142
6 24 JANSSENS EDDY (LEUVEN-BEL) 122
7 330 HENDRICKX DAVID (BOECHOUT-BEL) 111
8 25 LEQUIEN JEAN CHARLES (FOUQUERUIL-FRA) 95
9 73 DELEMARLE ROBERT (LILLE-FRA) 72
10 212 LAURIJSSEN LUUD (CHAAM-NED) 67
11 20 CAVE MARTINUS (BRECHT-BEL) 61
12 75 DEVOS ERIK (BAS WARNETON-BEL) 33
       
    PRIVE CARS  
1 364 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 261
2 371 DELATTE DAVID (LEERS-FRA) 215
3 862 CABOCHE HERVE (GUEMPS-FRA) 175
4 871 LEPERE FRANCK (NECHIN-BEL) 137
5 616 STROBBE MARIO (NEVELE-BEL) 134
6 560 VANBOUWEL GUSTAAF (ANTWERPEN-BEL) 130
7 803 DEBRUYN ARIE (DORDRECHT-NED) 117
8 587 DUCORNET JACKY (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 114
9 709 NEERMAN DIRK (NEVELE-BEL) 112
10 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL) 108
11 561 THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX-FRA) 107
12 735 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED) 99
13 330 VERLINDEN PAUL (HERENTALS-BEL) 98
14 411 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 91
15 971 GUILLEMANT CHRISTOPHE (AUCHEL-FRA) 90
16 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 83
17 481 DELAERE LARRY (MEULEBEKE-BEL) 77
18 914 DIERICK DAVY (DEINZE-BEL) 70
19 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA) 57
20 731 DEGUISNE EMILE (ST LEONARD-FRA) 56
21 437 DESTOMBES CHARLY (DUNKERQUE-FRA) 55
22 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA) 53
23 829 LHOTE PHILIPPE (CALAIS-FRA) 49
24 588 ROGER YANNICK (ROOST WARENDIN-FRA) 48
25 830 MERLEN GREGORY (ST OMER CAPPELE-FRA) 47
26 643 MARLIERE THIERRY (ST VENANT-FRA) 45
27 524 CLAVIER TONY (ORCHIES-FRA) 43
28 413 GALLE JOHAN (KALKEN-BEL) 43
29 487 SZEMLIK ARNAUD (DOUAI-FRA) 41
30 663 LESAGE DANIEL (COMINES-BEL) 40
31 951 MILLE FREDERIC (COMINES-BEL) 38
32 418 LESPAGNOL LAURENT (COMINES-FRA) 37
33 756 NARDI LINO (NIVELLES-BEL) 37
34 350 VANROBAEYS DRIES (VLAMERTINGE-BEL) 33
35 509 HERSEE KARL (BRECHT-BEL) 32
36 506 LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 32
37 828 FENDELERT MICHEL (BURBURE-FRA) 31
38 693 PAULUSSEN WALTER (LIER-BEL) 31
39 402 TRIQUET GUY (LILLERS-FRA) 31
40 337 RABANAL MARIO (SCHAERBEEK-BEL) 31
41 724 VANDERBORGHT EDDY (WICHELEN-BEL) 30
42 271 VANDIEVEN SVEN (WILRIJK-BEL) 27
43 232 WAYEMBERGHE PATRICK (-FRA) 26
44 613 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 25
45 472 DEWINTER RAYMOND (DEURNE-BEL) 25
46 518 KOOPMAN CHRISTIAN (CALAIS-FRA) 24
47 682 MEMBOT JACQUES (HERBELLES-FRA) 23
48 514 VANHUMBEECK WESLEY (WILLEBROEK-BEL) 23
49 554 PICHON SEBASTIAN (TETEGHEM-FRA) 22
50 284 SKURPEL JOEL (MAZINGARBE-FRA) 21
51 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL) 21
52 614 VANACKEREN ROGER (ANTWERPEN-BEL) 21
53 223 RIGAUT STEPHANE (MONS EN BAREOEUL-FRA) 21
54 547 SLEMBROUCK GEOFFREY (LE BIZET-BEL) 20
55 785 BILCKE JEAN CLAUDE (LIEVIN-FRA) 19
56 924 VERSTAPPEN FRANS (DEURNE-BEL) 18
57 627 DEWITTE FABRICE (WERVIK-BEL) 18
58 274 VANOTEN GLENN (ANTWERPEN-BEL) 18
59 868 DAUTRICOURT PHILIPPE (COMINES-BEL) 17
60 379 CARIDROIT JEREMY (ROUBAIX-FRA) 17
61 549 COUDENYS BART (PITTEM-BEL) 17
62 347 DHOLLANDE MICHEL (FECHAIN-FRA) 17
63 464 SLEMBROUCK CHRISTIAN (LE BIZET-BEL) 17
64 801 VANDENBROUCKE BRUNO (MENEN-BEL) 16
65 968 VIAENE FREDDY (ANTWERPEN-BEL) 15
66 930 BERTRAND ALBERT (BEUVRY-FRA) 14
67 217 CLAEYS KURT (MENEN-BEL) 14
68 777 HENDRIX KONSTANTIJN (STABROEK-BEL) 14
69 478 CATTEAU JULIEN (LESTREM-FRA) 14
70 570 HAUTEKEETE SVEN (DEINZE-BEL) 13
71 214 PIERRON FRANCOIS (ANNEZIN-FRA) 13
72 556 MESUROLLE MATTHIEU (LA GORGUE-FRA) 13
73 727 DUPONCHEL XAVIER (NIEPPE-FRA) 13
74 555 CAMPAGNE DAMIEN (-FRA) 13
75 383 MESTDAGH NANCY (MEULEBEKE-BEL) 12
76 376 PLOVIER HUBERT (DUNKERQUE-FRA) 12
77 460 MASSIN FREDERIC (NIVELLES-BEL) 12
78 268 SNEPPE DAVY (ZEDELGEM-BEL) 12
79 529 MERLEN CEDRIC (CALAIS-FRA) 12
80 216 VANDEPITTE CHRISTOPHE (MENEN-BEL) 12
81 639 FRUCHART FABIEN (CALONNE SUR LA LYS-FRA) 11
82 622 DUFEY JEAN MARIE (BRUGGE-BEL) 11
83 941 ROGGE YVES (NEVELE - POESELE-BEL) 11
84 722 TURBELIN JIMMY (SAINT ANDRE-FRA) 11
85 586 DUCORNET STEVE (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 11
86 316 KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE-BEL) 10
87 878 KEYEN ERIC (AWIRS-BEL) 10
88 220 DELBARRE ARNAUD (RONCQ-FRA) 10
89 819 BLEYENS IVAN (KASTERLEE-BEL) 10
90 716 UYTTENHOVE KOEN (MEULEBEKE-BEL) 10
91 878 HOYEZ PASCAL (NOEUX LES MINES-FRA) 10
92 878 GROENINCKX GEERT (TERVUREN-BEL) 10
93 637 CARETTE CHRISTOPHE (COUDEKERQUE BRANCH-FRA) 9
94 630 HOUYEZ GEOFFREY (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 9
95 432 VANCAUWENBERGHE JEAN F (HERSAUX - FRA) 8
96 368 BAUSSAERT ROMAN (MATRINGHEM-FRA) 8
97 668 BERTRAND DAVID (WARNETON-BEL) 8
98 303 MOERKERKE FABIAN (-BEL) 8
99 787 LOUNAZ RHEFI (LOISON SAUS LENS-FRA) 8
100 432 ZOLDI ETIENNE (-FRA) 8
101 432 VERDYK TOM (HOBOKEN-BEL) 8
102 432 HOSKENS EDDY (DEURNE-BEL) 8
103 432 BOEIJEN TERRY (KL HERPEN-BEL) 8
104 245 DEBONT WIM (VS DEN BOSCH-NED) 8
105 426 TELLIER JEROME (HERSIN-FRA) 8
106 973 LEFEVRE FABIEN (LABEUVRIERE-FRA) 8
107 689 ANTONISSEN HELMUT (BOOM-BEL) 8
108 818 DHENRY ERIC (LOMME-FRA) 7
109 808 AIT RHAZOUANI AMIN (BRUXELLES-BEL) 7
110 272 FLAHAUT CLAUDE (CALAIS-FRA) 7
111 526 VANDECASTEELE WESLEY (KLERKEN-BEL) 7
112 874 DAUCHELLE CHRISTOPHE (LOOS-FRA) 7
113 562 POOT FREDERIK (MENEN-BEL) 6
114 932 BOILLY GAUTHIER (MONT BERNACHON-FRA) 6
115 453 PASSERAT MIKAEL (HAUBOURDIN-FRA) 6
116 782 CLEMENT PATRICK (LIEVIN-FRA) 6
117 502 SAMYN FRANKY (ARDOOIE-BEL) 6
118 899 BOUTHORS JEAN PIERRE (VILLENEUVE D'ASCQ-FRA) 6
119 503 COUSSEMENT JAN (LICHTERVELDE-BEL) 6
120 644 DEMEUR YOANN (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 6
121 445 MAIANI FRANCK (DUNKERQUE-FRA) 5
122 335 LEZY PEDRO (MENEN-BEL) 5
123 815 VLAMINCK FREDERIC (BRUAY BUISSIERE-FRA) 5
124 551 DEWITTE CEDRIC (WERVIK-BEL) 5
125 620 BONTE PATRICE (PLOEGSTEERT-BEL) 4
126 471 DEROUBAIX FRANCOIS (ROUBAIX-FRA) 4
127 806 DEPUIS NICOLAS (LESTREM-FRA) 4
128 813 GOOSSENS YOKO (NIEL-BEL) 4
129 858 VERHELST ANDRE (DAMME-BEL) 4
130 457 DELEPINE DAVID (MAZINGARBE-FRA) 4
131 714 VILLET GEOFFROY (ST POL SUR MER-FRA) 4
132 602 LOWYCK DIRK (ICHTEGEM-BEL) 4
133 228 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 3
134 888 DUQUESNE PIERRE (LIEVIN-FRA) 3
135 715 MERLEN WALTER (CALAIS-FRA) 3
136 314 PLUQUIN LAURENT (NIEPPE-FRA) 3
137 780 LOUNAZ ABDELAZIZ (LIEVIN-FRA) 3
138 654 GOVERS FRANK (SCHYNDEL-NED) 3
139 725 SHETTLE IGOR (LINSELLES-FRA) 3
140 832 BULCKE JEROEN (DAMME-BEL) 2
141 809 AIT RHAZOUANI MOHIDIN (BRUXELLES-BEL) 2
142 923 VANHESTE KIMANI (ALVERDINGEN-BEL) 2
143 675 ANDRITSOPOULOS STEFANOS (ANDERLECHT-BEL) 2
144 523 AARTS TWAN (ZT-NED) 2
145 604 MOERKERKE PATRICK (IEPER-BEL) 1
146 516 TERLIN JOSE (MAZINGARBE-FRA) 1
147 202 VANDENBUSSCHE JAN (MEULEBEKE-BEL) 1
148 672 HENDRIX FREDERICK (STABROEK-BEL) 1
149 880 SKOTAREK JEAN FRANCOIS (LOOS-FRA) 1
150 911 SERGENT DANY (COULOGNE-FRA) 1
151 352 JAKOBS CHRIS (JT OVERLOON-NED) 1
152 991 JOACHIMSKI THOMAS (WATTRELOS-FRA) 1
153 470 CATTEAU BERTRAND (LESTREM-FRA) 1
154 954 DUJARDIN JEREMY (COMINES-FRA) 1
    STOCK RODS  
1 23 OTTERMANS JIMMY (STERREBEEK-BEL) 194
2 79 TIELEMANS KRIS (ST-KATELIJNE-WAVER-BEL) 181
3 60 VANCLAPDORP YVES (TERVUREN-BEL) 180
4 12 FRANCIS ANDY (DUFFEL-BEL) 161
5 72 RABANAL STEPHANE (HALLE-BEL) 138
6 22 VERVLOET YVES (BONHEIDEN-BEL) 127
7 27 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 122
8 7 VERHULST PATRICK (STABROEK-BEL) 107
9 199 SMIDT SJENG (NIJMEGEN-NED) 96
10 41 MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE-BEL) 77
11 3 VERHOEVEN JEF (HAELEM-NED) 75
12 50 SERVRANCKX ERIC (LEUVEN-BEL) 46
13 6 WILKINSON ERIC (WOMMELGEM-BEL) 46
14 47 DECLERCK  STEFAN (GERAARDSBERGEN-BEL) 44
15 188 PEETERS WILLIE (AV NIJMEGEN-NED) 30
16 77 VANMEEL JOS (KAPELLEN-BEL) 29
17 45 GOEMANS JOZEF (DENDERHOUTEM-BEL) 23
18 11 VERHOEVEN JOHAN (WILLEBROEK-BEL) 22
19 52 SMIDT DANNY (NIJMEGEN-NED) 19
20 99 VANWESENBEECK RONNY (SCHOTEN-BEL) 12
21 391 VANDEKERCKHOVE CHRISTOF (HARELBEKE-BEL) 6
22 111 PEETERMANS GLENN (WILLEBROEK-BEL) 5
    KLASSEMENT BANGERSTOX VOLGT

 

Copyright © CAMSO Autospeedway Belgium