puntenstand na 20.07.2003

 

    Super Prive Cars  
1 116 CAEYTANT DIDIER (ROESELARE-BEL) 131
2 77 VASSEUR JEAN (LIEVIN-FRA) 121
3 19 VANDERMEERSCH XAVIER (COMINES-BEL) 108
4 20 CEYLAN SEDAAT (ANTWERPEN-BEL) 95
5 22 SOENENS DANNY (INGELMUNSTER-BEL) 85
6 111 VERQUIN XAVIER (COMINES WARNETON-BEL) 83
7 82 DELODDERE KURT (WEVELGEM-BEL) 67
8 92 VANGRASDORFF DAVID (ANTWERPEN-BEL) 65
9 15 KEIRSEBILCK HERWIG (AALTER-BEL) 56
10 21 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 47
11 13 OPSOMER RUDY (WARNETON-BEL) 45
12 101 VERMANDERE MARNIK (BEERNEM-BEL) 39
13 72 BEZIER CYRILLE (PREMESQUES-FRA) 37
14 25 DINGEMANS JOS (BERCHEM-BEL) 29
15 17 VANHOVE MATTHIEU (LILLE-FRA) 27
16 81 DEVOS ERIC (WARNETON-BEL) 22
17 91 DEVOS THIERRY (PLOEGSTEERT-BEL) 12
18 40 DEPLUS PAUL (LAARNE-BEL) 11
19 10 MARAGNA LIONEL (MARLY-FRA) 11
20 35 VANBREUGEL ANDRES (LJ MICHIELSGESTEL-NED) 10
21 71 ZORE BERTRAND (LILLE-FRA) 10
22 62 LAMOOT CHRISTOPHE (WARNETON-BEL) 9
23 46 DEPELSMACKER KEVIN (ROOSDAAL-BEL) 8
24 24 DEBRUYN HERMAN (DEURNE-BEL) 8
25 28 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 8
26 48 DECLERCQ STEVEN (GERAARDSBERGEN-BEL) 7
27 75 VITEL STEPHANE (MESNIL BRUNTEL-FRA) 7
28 93 BONTE AURELIEN (COMINES-BEL) 5
29 52 ANTONISSEN HELMUT (BOOM-BEL) 5
30 42 CARLIER NICOLAS (COMINES-BEL) 4
31 88 BONTE ANDY (WARNETON-BEL) 4
32 37 RENDERS ARNOLDUS (CJ GEFFEN-NED) 4
33 33 LIEKENS ANDRE (BOOM-BEL) 4
34 18 BRAEM ERIC (LE BIZET-BEL) 3
35 73 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED) 2
36 16 VANBESELAERE FREDDY (COMINES WARNETON-BEL) 2
37 23 CLAES EDDY (OOSTENDE-BEL) 1
38 59 VANWEYENBERGE CHRISTOF (OPWIJK-BEL) 0
    Prive Cars  
1 364 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 260
2 371 DELATTE DAVID (LEERS-FRA) 187
3 862 CABOCHE HERVE (GUEMPS-FRA) 175
4 560 VANBOUWEL GUSTAAF (ANTWERPEN-BEL) 130
5 871 LEPERE FRANCK (NECHIN-BEL) 118
6 587 DUCORNET JACKY (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 114
7 616 STROBBE MARIO (NEVELE-BEL) 114
8 803 DEBRUYN ARIE (DORDRECHT-NED) 110
9 561 THEVENOUD DANIEL (ROUBAIX-FRA) 107
10 735 MOONEN WIM (ROSMALEN-NED) 99
11 709 NEERMAN DIRK (NEVELE-BEL) 98
12 971 GUILLEMANT CHRISTOPHE (AUCHEL-FRA) 90
13 330 VERLINDEN PAUL (HERENTALS-BEL) 82
14 491 CRUL JEAN PIERRE (MEULEBEKE-BEL) 80
15 270 CEUPPENS MARTINE (HOBOKEN-BEL) 78
16 481 DELAERE LARRY (MEULEBEKE-BEL) 77
17 411 PRIEM FRANKY (MEULEBEKE-BEL) 74
18 914 DIERICK DAVY (DEINZE-BEL) 70
19 731 DEGUISNE EMILE (ST LEONARD-FRA) 56
20 437 DESTOMBES CHARLY (DUNKERQUE-FRA) 55
21 830 MERLEN GREGORY (ST OMER CAPPELE-FRA) 47
22 524 CLAVIER TONY (ORCHIES-FRA) 43
23 643 MARLIERE THIERRY (ST VENANT-FRA) 42
24 588 ROGER YANNICK (ROOST WARENDIN-FRA) 42
25 369 DUFLOS MARC (SAINT OMER-FRA) 40
26 951 MILLE FREDERIC (COMINES-BEL) 38
27 418 LESPAGNOL LAURENT (COMINES-FRA) 37
28 659 BAUSSAERT NOEL (MATRINGHEM-FRA) 35
29 350 VANROBAEYS DRIES (VLAMERTINGE-BEL) 33
30 756 NARDI LINO (NIVELLES-BEL) 32
31 509 HERSEE KARL (BRECHT-BEL) 32
32 506 LESTEVEN STEPHANE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 32
33 693 PAULUSSEN WALTER (LIER-BEL) 31
34 402 TRIQUET GUY (LILLERS-FRA) 31
35 828 FENDELERT MICHEL (BURBURE-FRA) 31
36 337 RABANAL MARIO (SCHAERBEEK-BEL) 31
37 724 VANDERBORGHT EDDY (WICHELEN-BEL) 30
38 271 VANDIEVEN SVEN (WILRIJK-BEL) 27
39 663 LESAGE DANIEL (COMINES-BEL) 26
40 487 SZEMLIK ARNAUD (DOUAI-FRA) 26
41 472 DEWINTER RAYMOND (DEURNE-BEL) 25
42 682 MEMBOT JACQUES (HERBELLES-FRA) 23
43 514 VANHUMBEECK WESLEY (WILLEBROEK-BEL) 23
44 554 PICHON SEBASTIAN (TETEGHEM-FRA) 22
45 613 HANZEN CHRISTIAAN (ANTWERPEN-BEL) 22
46 232 WAYEMBERGHE PATRICK (CALAIS-FRA) 21
47 915 SWILLEN LUC (TIENEN-BEL) 21
48 223 RIGAUT STEPHANE (MONS EN BAREOEUL-FRA) 21
49 284 SKURPEL JOEL (MAZINGARBE-FRA) 21
50 547 SLEMBROUCK GEOFFREY (LE BIZET-BEL) 20
51 627 DEWITTE FABRICE (WERVIK-BEL) 18
52 924 VERSTAPPEN FRANS (DEURNE-BEL) 18
53 347 DHOLLANDE MICHEL (FECHAIN-FRA) 17
54 549 COUDENYS BART (PITTEM-BEL) 17
55 379 CARIDROIT JEREMY (ROUBAIX-FRA) 17
56 868 DAUTRICOURT PHILIPPE (COMINES-BEL) 17
57 829 LHOTE PHILIPPE (CALAIS-FRA) 16
58 801 VANDENBROUCKE BRUNO (MENEN-BEL) 16
59 968 VIAENE FREDDY (ANTWERPEN-BEL) 15
60 930 BERTRAND ALBERT (BEUVRY-FRA) 14
61 478 CATTEAU JULIEN (LESTREM-FRA) 14
62 217 CLAEYS KURT (MENEN-BEL) 14
63 570 HAUTEKEETE SVEN (DEINZE-BEL) 13
64 785 BILCKE JEAN CLAUDE (LIEVIN-FRA) 13
65 555 CAMPAGNE DAMIEN (LENS-FRA) 13
66 214 PIERRON FRANCOIS (ANNEZIN-FRA) 13
67 460 MASSIN FREDERIC (NIVELLES-BEL) 12
68 216 VANDEPITTE CHRISTOPHE (MENEN-BEL) 12
69 529 MERLEN CEDRIC (CALAIS-FRA) 12
70 383 MESTDAGH NANCY (MEULEBEKE-BEL) 12
71 268 SNEPPE DAVY (ZEDELGEM-BEL) 12
72 376 PLOVIER HUBERT (DUNKERQUE-FRA) 12
73 722 TURBELIN JIMMY (SAINT ANDRE-FRA) 11
74 941 ROGGE YVES (NEVELE - POESELE-BEL) 11
75 639 FRUCHART FABIEN (CALONNE SUR LA LYS-FRA) 11
76 878 KEYEN ERIC (AWIRS-BEL) 10
77 878 HOYEZ PASCAL (NOEUX LES MINES-FRA) 10
78 878 GROENINCKX GEERT (TERVUREN-BEL) 10
79 220 DELBARRE ARNAUD (RONCQ-FRA) 10
80 316 KEIRSEBILCK LUDO (RUISELEDE-BEL) 10
81 716 UYTTENHOVE KOEN (MEULEBEKE-BEL) 10
82 819 BLEYENS IVAN (KASTERLEE-BEL) 10
83 518 KOOPMAN CHRISTIAN (CALAIS-FRA) 9
84 637 CARETTE CHRISTOPHE (COUDEKERQUE BRANCH-FRA) 9
85 630 HOUYEZ GEOFFREY (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 9
86 368 BAUSSAERT ROMAN (MATRINGHEM-FRA) 8
87 413 GALLE JOHAN (KALKEN-BEL) 8
88 426 TELLIER JEROME (HERSIN-FRA) 8
89 668 BERTRAND DAVID (WARNETON-BEL) 8
90 303 MOERKERKE FABIAN (WEVELGEM-BEL) 8
91 274 VANOTEN GLENN (ANTWERPEN-BEL) 8
92 245 DEBONT WIM (VS DEN BOSCH-NED) 8
93 787 LOUNAZ RHEFI (LOISON SAUS LENS-FRA) 8
94 973 LEFEVRE FABIEN (LABEUVRIERE-FRA) 8
95 808 AIT RHAZOUANI AMIN (BRUXELLES-BEL) 7
96 818 DHENRY ERIC (LOMME-FRA) 7
97 526 VANDECASTEELE WESLEY (KLERKEN-BEL) 7
98 874 DAUCHELLE CHRISTOPHE (LOOS-FRA) 7
99 272 FLAHAUT CLAUDE (CALAIS-FRA) 7
100 644 DEMEUR YOANN (MARCQ EN BAROEUL-FRA) 6
101 562 POOT FREDERIK (MENEN-BEL) 6
102 899 BOUTHORS JEAN PIERRE (VILLENEUVE D'ASCQ-FRA) 6
103 453 PASSERAT MIKAEL (HAUBOURDIN-FRA) 6
104 782 CLEMENT PATRICK (LIEVIN-FRA) 6
105 614 VANACKEREN ROGER (ANTWERPEN-BEL) 6
106 932 BOILLY GAUTHIER (MONT BERNACHON-FRA) 6
107 503 COUSSEMENT JAN (LICHTERVELDE-BEL) 6
108 502 SAMYN FRANKY (ARDOOIE-BEL) 6
109 815 VLAMINCK FREDERIC (BRUAY BUISSIERE-FRA) 5
110 551 DEWITTE CEDRIC (WERVIK-BEL) 5
111 335 LEZY PEDRO (MENEN-BEL) 5
112 445 MAIANI FRANCK (DUNKERQUE-FRA) 5
113 714 VILLET GEOFFROY (ST POL SUR MER-FRA) 4
114 813 GOOSSENS YOKO (NIEL-BEL) 4
115 471 DEROUBAIX FRANCOIS (ROUBAIX-FRA) 4
116 806 DEPUIS NICOLAS (LESTREM-FRA) 4
117 858 VERHELST ANDRE (DAMME-BEL) 4
118 314 PLUQUIN LAURENT (NIEPPE-FRA) 3
119 725 SHETTLE IGOR (LINSELLES-FRA) 3
120 780 LOUNAZ ABDELAZIZ (LIEVIN-FRA) 3
121 228 VERCAMMEN DAVID (ANTWERPEN-BEL) 3
122 556 MESUROLLE MATTHIEU (LA GORGUE-FRA) 3
123 654 GOVERS FRANK (SCHYNDEL-NED) 3
124 715 MERLEN WALTER (CALAIS-FRA) 3
125 888 DUQUESNE PIERRE (LIEVIN-FRA) 3
126 523 AARTS TWAN (ZT-NED) 2
127 622 DUFEY JEAN MARIE (BRUGGE-BEL) 2
128 809 AIT RHAZOUANI MOHIDIN (BRUXELLES-BEL) 2
129 832 BULCKE JEROEN (DAMME-BEL) 2
130 470 CATTEAU BERTRAND (LESTREM-FRA) 1
131 991 JOACHIMSKI THOMAS (WATTRELOS-FRA) 1
132 954 DUJARDIN JEREMY (COMINES-FRA) 1
133 202 VANDENBUSSCHE JAN (MEULEBEKE-BEL) 1
134 911 SERGENT DANY (COULOGNE-FRA) 1
135 604 MOERKERKE PATRICK (IEPER-BEL) 1
    Bangerstox  
1 38 HAERENS ERIC (AARTRIJKE-BEL) 152
2 74 VANTILBURG ROLF (ESSEN-BEL) 125
3 12 ROGIERS KURT (LAARNE-BEL) 114
4 159 VERMEULEN RONALD (ANTWERPEN-BEL) 88
5 128 WINTREBERT MATTHIEU (BLENDECQUES-FRA) 69
6 110 VANDERSTAPPEN KOEN (LOCHRISTI-BEL) 62
7 79 MORTIER MARC (AARTRIJKE-BEL) 58
8 91 FICHAUX SEBASTIAN (ACQUIN WESTBECAURT-FRA) 50
9 40 DEDECKER KURT (TERHAGEN-BEL) 50
10 24 VALGAEREN BERT (STEKENE-BEL) 46
11 80 SCHUURMANS ROB (ROSMALEN-NED) 44
12 126 BUYSSE STANI (STERKENE-BEL) 44
13 106 KERKHOF RONNY (KOEWACHT-NED) 41
14 33 DUMOULIN DANIEL (MERVILLE-FRA) 35
15 82 DECLERCK SANDY (KORTEMARK-BEL) 35
16 11 DESUTTER BJORN (LAARNE-BEL) 34
17 21 VERHOEVEN JOHAN (WILLEBROEK-BEL) 32
18 71 VANHUMBEECK ANDY (WILLEBROEK-BEL) 30
19 59 RINGOT ALAN (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 30
20 99 SMIDT CHRISTIAAN (NIJMEGEN-NED) 28
21 86 VANTROYS PHILIPPE (MEULEBEKE-BEL) 27
22 10 VOS HANS (JS VINKEL-NED) 25
23 31 CARMOY JIMMY (HEMIKSEM-BEL) 25
24 109 SOER RAYMOND (-NED) 25
25 140 VANTILBURG ADRI (ESSEN-BEL) 24
26 100 WAMBEKE WESLEY (GENT-BEL) 24
27 14 MILLE FRANCK (HOUPLIN ANCOISNE-FRA) 21
28 37 LAHAYE STEPHANE (MERVILLE-FRA) 20
29 64 DELAERE TWIG (MEULEBEKE-BEL) 19
30 19 VANHASSELT JUAN (ESSEN-BEL) 17
31 78 SPAANS DIRK (WICHELEN-BEL) 17
32 142 MOHRHENN LARS (-GER) 17
33 142 SERNEELS ERIC (EDEGEM-BEL) 17
34 56 MERTENS STANI (RUMST-BEL) 17
35 112 SPINNEWIJN TONY (GIJVERIENHOVE-BEL) 16
36 93 VERBEKEN DIMITRI (ROUBAIX-FRA) 14
37 88 HANQUEZ ANTOINE (WAVRANS SUR L'AA-FRA) 10
38 43 HOLLEMAN FRANCK (QUESNOY-FRA) 10
39 46 BONNY LAURENT (COMINES-BEL) 10
40 32 VAN ROBBROEK PETER "Carterstop" (HOBOKEN-BEL) 8
41 32 RENDERS JEROEN (OSS-NED) 8
42 69 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 7
43 130 WATTEL LUDOVIC (BRUAY-FRA) 7
44 94 THESSE BRUNO (HERLIES-FRA) 6
45 105 HOFMAN DIRK (VICHTE-BEL) 5
46 138 EECLO KAREL (ST GILLES WAAS-BEL) 5
47 101 ROUE BRUNO (LILLERS-FRA) 4
48 54 BIREMBAUX DOMINIQUE (BRUAY LA BUISSIERE-FRA) 4
49 52 VANRIET DIDIER (PUURS-BEL) 4
50 83 SAMYN GEERT (MEULEBEKE-BEL) 4
51 134 SANTRAINE PHILIPPE (MERVILLE-FRA) 3
52 28 SEGHERS NICO (PUURS-BEL) 2
53 89 VANHASSELT SVEN (ESSEN-BEL) 2
    CAMSO Hot Rods  
1 21 NUYENS LUC (ANTWERPEN-BEL) 219
2 12 SOL FRANK (HAPERT-NED) 175
3 64 SCHMITZ WERNER (ALSDORF-GER) 172
4 24 JANSSENS EDDY (LEUVEN-BEL) 122
5 330 HENDRICKX DAVID (BOECHOUT-BEL) 111
6 74 DELEMARLE FRANCK (LA MADELEINE-FRA) 101
7 25 LEQUIEN JEAN CHARLES (FOUQUERUIL-FRA) 75
8 212 LAURIJSSEN LUUD (CHAAM-NED) 67
9 20 CAVE MARTINUS (BRECHT-BEL) 61
10 10 WAUTERS KENNY (TERVUREN-BEL) 57
11 73 DELEMARLE ROBERT (LILLE-FRA) 48
12 75 DEVOS ERIK (BAS WARNETON-BEL) 27
    National Hot Rods  
1 12 ROEFFEN ERIK (GRUBBENVORST-NED) 130
2 6 VANDENBOSCH JOHN (ROSMALEN-NED) 123
3 18 BONGAERTS ROEL (ROGGEL-NED) 123
4 69 LITJENS HUUB (PANNINGEN-NED) 112
5 86 FREY HANS (VIERSEN-GER) 95
6 9 PEETERS HENK (NIJMEGEN-NED) 76
7 97 WILLEMSEN JOSEF (WANKUM-GER) 75
8 52 FISHER ALAN (R REGIS W SUSSEX-GBR) 70
9 17 DAUM HOLGER (HERNE-GER) 66
10 467 HOLTMANNS WINNIE (STRAELEN-GER) 63
11 993 SCHWARTZMANNS WALTER (WASSENBERG-GER) 42
12 11 NELEMAN KAREL (NIEUWERKERK A/D YSSEL-NED) 41
13 8 PAWLACZYK WOLFGANG (RECKLINGHAUSEN-GER) 34
14 93 KILIANSKI KLAUS (BRUGGEN-GER) 19
15 14 MAESSEN BARRY (YSSELSTIJN-NED) 14
16 36 HAMM HUBERT (RECKLINGHAUSEN-GER) 2
    Stock Rods  
1 79 TIELEMANS KRIS (ST-KATELIJNE-WAVER-BEL) 168
2 23 OTTERMANS JIMMY (STERREBEEK-BEL) 152
3 60 VANCLAPDORP YVES (TERVUREN-BEL) 149
4 12 FRANCIS ANDY (DUFFEL-BEL) 141
5 22 VERVLOET YVES (BONHEIDEN-BEL) 121
6 72 RABANAL STEPHANE (HALLE-BEL) 114
7 199 SMIDT SJENG (NIJMEGEN-NED) 96
8 27 VERSCHEURE PIERRE (ZUIENKERKE-BEL) 88
9 7 VERHULST PATRICK (STABROEK-BEL) 85
10 3 VERHOEVEN JEF (HAELEM-NED) 66
11 50 SERVRANCKX ERIC (LEUVEN-BEL) 46
12 6 WILKINSON ERIC (WOMMELGEM-BEL) 46
13 41 MESTDAGH DIDIER (MEULEBEKE-BEL) 39
14 47 DECLERCK  STEFAN (GERAARDSBERGEN-BEL) 39
15 188 PEETERS WILLIE (AV NIJMEGEN-NED) 30
16 77 VANMEEL JOS (KAPELLEN-BEL) 29
17 45 GOEMANS JOZEF (DENDERHOUTEM-BEL) 21
18 52 SMIDT DANNY (NIJMEGEN-NED) 19
19 111 PEETERMANS GLENN (WILLEBROEK-BEL) 5
20 391 VANDEKERCKHOVE CHRISTOF (HARELBEKE-BEL) 2
21 99 VANWESENBEECK RONNY (SCHOTEN-BEL) 2

 

Copyright © CAMSO Autospeedway Belgium